الاسهم السعودية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 مباشر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الاسهم السعودية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 مباشر - حيث تم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية.
يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية. وتوفر وكالة سوا الإخبارية لمتابعينها الاسهم السعودية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 مباشر حيث تكون المعلومات متأخرة بنحو 15 دقيقة عن أسعار البورصة وتداول الأسهم في السوق السعودي.
تنشر لكم وكالة "سوا" الإخبارية الاسهم السعودية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول واسعار اسهم الشركات المدرجة في تداول السعودية (تداول) بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات، حيث بإمكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم، مع العلم أن الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل.
الاسهم السعودية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 مباشريلاحظ زيادة في عمليات البحث عبر الإنترنت عن الاسهم السعودية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 مباشر، حيث يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم حسب الصناعات. وتقدم وكالة "سوا" الإخبارية معلومات حية عن أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الأسهم السعودية (تداول)، بما في ذلك سعر المؤشر السوقي وأسعار مؤشرات القطاعات. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر تفصيلاً عن سعر كل سهم مع رسوم بيانية وتحليلات فنية من خلال النقر على اسم السهم. يجب ملاحظة أن الأسعار متأخرة بما لا يقل عن 5 دقائق.
الاسهم السعودية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول تداولات آخر جلسة أسعار كل الأسهمجميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة - آخر تحديث: الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ م
أبيكو | 48.00 | 14.83% | ` 6.20 | 398,480.90 | 8,994 | 40.20 | 48.00 | 40.20 |
ماربل ديزاين | 82.80 | 12.04% | ` 8.90 | 1,577,037.10 | 20,279 | 74.10 | 84.00 | 74.00 |
حديد الرياض | 199.80 | 11.00% | ` 19.80 | 3,442,515.80 | 17,404 | 182.00 | 200.00 | 180.00 |
مياه الجوف | 30.50 | 8.93% | ` 2.50 | 3,469,948.15 | 117,737 | 28.30 | 30.50 | 28.00 |
نسيج للتقنية | 69.00 | 7.81% | ` 5.00 | 207.00 | 3 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
الدواء | 94.00 | 7.55% | ` 6.60 | 46,485,752.30 | 507,082 | 87.90 | 96.10 | 87.00 |
القمم | 73.20 | 7.17% | ` 4.90 | 73.20 | 1 | 73.20 | 73.20 | 73.20 |
عزم | 12.00 | 6.95% | ` 0.78 | 362,039.98 | 30,170 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
إدارات | 320.00 | 6.88% | ` 22.00 | 252,385.40 | 795 | 305.00 | 342.00 | 303.00 |
المصافي | 95.50 | 5.99% | ` 5.40 | 119,891,370.00 | 1,272,901 | 90.20 | 96.90 | 89.70 |
آفاق الغذاء | 60.90 | 5.91% | ` 3.40 | 2,984.10 | 49 | 60.90 | 60.90 | 60.90 |
أكاديمية التعلم | 8.50 | 5.72% | ` 0.46 | 8.50 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
إكسترا | 76.50 | 4.79% | ` 3.50 | 42,018,563.60 | 563,841 | 73.00 | 76.50 | 72.60 |
معيار | 86.00 | 4.37% | ` 3.60 | 311,208.00 | 3,644 | 83.90 | 86.20 | 83.90 |
أسمنت الرياض | 34.00 | 4.29% | ` 1.40 | 2,230,655.90 | 66,377 | 32.70 | 34.00 | 32.55 |
وفرة | 44.80 | 4.19% | ` 1.80 | 186,086,025.60 | 4,110,957 | 43.05 | 46.80 | 42.65 |
نبع الصحة | 90.00 | 4.05% | ` 3.50 | 656,976.30 | 7,462 | 86.50 | 93.00 | 86.50 |
وقت اللياقة | 139.00 | 4.04% | ` 5.40 | 53,838,815.80 | 391,666 | 134.00 | 140.00 | 133.60 |
سمو | 52.20 | 3.98% | ` 2.00 | 51,133,712.70 | 969,649 | 50.20 | 54.30 | 50.00 |
فيبكو | 48.55 | 3.74% | ` 1.75 | 79,808,501.00 | 1,646,697 | 47.20 | 49.75 | 47.00 |
رعاية | 119.00 | 3.48% | ` 4.00 | 31,342,657.00 | 265,353 | 115.80 | 119.60 | 114.40 |
نفوذ | 20.94 | 3.36% | ` 0.68 | 153,757.96 | 7,471 | 20.04 | 20.96 | 20.04 |
ميار | 125.00 | 3.31% | ` 4.00 | 162,437.80 | 1,343 | 121.00 | 125.00 | 113.00 |
بلدي | 134.20 | 3.23% | ` 4.20 | 59,099.00 | 444 | 132.80 | 134.20 | 132.80 |
موبي للصناعة | 7.84 | 3.16% | ` 0.24 | 13,691.69 | 1,746 | 7.83 | 7.84 | 7.83 |
رؤوم | 109.20 | 3.02% | ` 3.20 | 2,506,268.60 | 23,643 | 107.20 | 109.20 | 104.40 |
الواحة | 37.95 | 2.99% | ` 1.10 | 15,522,103.95 | 412,043 | 37.15 | 38.30 | 36.55 |
غاز | 56.60 | 2.91% | ` 1.60 | 226,411.80 | 4,143 | 55.00 | 56.60 | 53.20 |
الغاز | 62.50 | 2.80% | ` 1.70 | 10,951,197.40 | 177,169 | 60.50 | 62.50 | 60.30 |
الخريف | 142.00 | 2.75% | ` 3.80 | 22,601,631.40 | 158,276 | 142.00 | 144.20 | 140.80 |
أسواق ع العثيم | 14.22 | 2.75% | ` 0.38 | 27,040,964.62 | 1,923,615 | 13.90 | 14.22 | 13.84 |
نادك | 45.10 | 2.73% | ` 1.20 | 6,548,047.95 | 147,228 | 43.65 | 45.10 | 43.65 |
إتحاد إتصالات | 43.05 | 2.62% | ` 1.10 | 57,855,462.85 | 1,353,250 | 42.00 | 43.15 | 41.95 |
حديد وطني | 29.00 | 2.45% | ` 0.70 | 40,143.70 | 1,385 | 28.95 | 29.30 | 28.85 |
قمة السعودية | 82.00 | 2.37% | ` 1.90 | 24,527.20 | 304 | 80.10 | 82.00 | 80.10 |
بدجت السعودية | 72.50 | 2.26% | ` 1.60 | 15,216,429.00 | 211,183 | 71.80 | 72.70 | 71.00 |
الدولية | 5.10 | 2.00% | ` 0.10 | 2,100,189.56 | 407,214 | 4.99 | 5.47 | 4.90 |
زين السعودية | 13.48 | 1.97% | ` 0.26 | 40,163,817.08 | 3,002,885 | 13.26 | 13.48 | 13.02 |
الوطنية للبناء والتس | 249.80 | 1.96% | ` 4.80 | 19,024.20 | 78 | 243.00 | 249.80 | 243.00 |
جاهز | 443.20 | 1.89% | ` 8.20 | 2,868,307.40 | 6,577 | 439.20 | 443.20 | 431.60 |
مكة | 66.30 | 1.84% | ` 1.20 | 7,105,147.30 | 107,945 | 65.00 | 66.40 | 65.00 |
نقي | 72.90 | 1.82% | ` 1.30 | 32,204,299.80 | 439,219 | 71.50 | 74.30 | 71.50 |
سينومي ريتيل | 19.76 | 1.65% | ` 0.32 | 56,908,459.14 | 2,930,322 | 19.44 | 19.86 | 18.96 |
لوبريف | 149.00 | 1.64% | ` 2.40 | 359,641,628.20 | 2,422,434 | 147.60 | 149.80 | 146.60 |
شركة آل منيف | 63.00 | 1.61% | ` 1.00 | 63.00 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
بوبا العربية | 201.80 | 1.61% | ` 3.20 | 77,243,812.80 | 382,839 | 199.00 | 205.00 | 198.60 |
أكوا باور | 192.00 | 1.59% | ` 3.00 | 52,846,686.20 | 278,013 | 187.00 | 192.00 | 187.00 |
النهدي | 148.80 | 1.50% | ` 2.20 | 41,079,247.40 | 275,861 | 146.60 | 151.00 | 146.40 |
أرامكو السعودية | 33.95 | 1.49% | ` 0.50 | 750,037,535.35 | 22,212,389 | 33.50 | 33.95 | 33.50 |
شاكر | 25.75 | 1.38% | ` 0.35 | 9,716,384.10 | 380,316 | 25.40 | 25.95 | 25.05 |
البحري | 23.26 | 1.31% | ` 0.30 | 40,869,681.84 | 1,746,930 | 23.00 | 23.58 | 23.00 |
سبكيم العالمية | 36.60 | 1.24% | ` 0.45 | 63,593,637.25 | 1,745,788 | 36.10 | 36.60 | 36.10 |
جمجوم فارما | 114.00 | 1.24% | ` 1.40 | 11,660,850.60 | 102,690 | 112.80 | 114.40 | 112.80 |
طبية | 41.20 | 1.23% | ` 0.50 | 41.20 | 1 | 41.20 | 41.20 | 41.20 |
رتال | 9.11 | 1.22% | ` 0.11 | 9,937,559.35 | 1,100,244 | 9.02 | 9.11 | 8.99 |
الناقول | 58.70 | 1.21% | ` 0.70 | 269,749.90 | 4,646 | 57.00 | 58.70 | 57.00 |
الحفر العربية | 184.80 | 1.20% | ` 2.20 | 42,046,855.20 | 231,996 | 182.80 | 184.80 | 178.20 |
سينومي سنترز | 20.94 | 1.16% | ` 0.24 | 131,134,555.48 | 6,714,389 | 20.84 | 20.94 | 20.54 |
أمواج الدولية | 78.90 | 1.15% | ` 0.90 | 49,857.10 | 632 | 79.00 | 79.50 | 78.90 |
أسترا الصناعية | 91.40 | 1.11% | ` 1.00 | 4,569,813.40 | 50,227 | 90.40 | 91.40 | 90.20 |
مبكو | 33.00 | 1.07% | ` 0.35 | 24,548,697.65 | 741,359 | 32.70 | 33.50 | 32.65 |
أسمنت اليمامة | 34.00 | 1.04% | ` 0.35 | 5,849,769.30 | 173,477 | 33.55 | 34.00 | 33.10 |
سايكو | 14.40 | 0.98% | ` 0.14 | 7,142,023.74 | 495,114 | 14.30 | 14.62 | 14.28 |
السعودي الألماني الص | 57.60 | 0.88% | ` 0.50 | 12,969,742.90 | 225,983 | 57.10 | 58.00 | 56.60 |
سابك للمغذيات الزراع | 140.20 | 0.86% | ` 1.20 | 99,749,276.00 | 713,569 | 139.00 | 140.20 | 137.80 |
الراجحي | 71.40 | 0.85% | ` 0.60 | 380,737,571.40 | 5,355,238 | 70.80 | 71.40 | 70.40 |
سدافكو | 309.60 | 0.85% | ` 2.60 | 20,875,444.00 | 67,743 | 309.00 | 311.20 | 306.00 |
الرعاية المستقبلية | 19.30 | 0.84% | ` 0.16 | 137,462.26 | 7,204 | 19.10 | 19.34 | 18.80 |
رواسي | 6.07 | 0.83% | ` 0.05 | 692,044.75 | 112,476 | 6.10 | 6.45 | 6.05 |
الأندلس | 22.80 | 0.80% | ` 0.18 | 1,529,320.42 | 67,147 | 22.32 | 23.08 | 22.32 |
أنابيب | 89.70 | 0.79% | ` 0.70 | 59,663,075.10 | 652,556 | 94.10 | 94.50 | 89.20 |
بترو رابغ | 10.62 | 0.76% | ` 0.08 | 17,446,347.34 | 1,652,129 | 10.54 | 10.62 | 10.46 |
التموين | 105.60 | 0.76% | ` 0.80 | 134,627,459.80 | 1,280,128 | 104.60 | 107.20 | 103.80 |
الإنماء | 34.55 | 0.73% | ` 0.25 | 108,809,537.75 | 3,161,181 | 34.45 | 34.55 | 34.15 |
صناعة الورق | 42.00 | 0.72% | ` 0.30 | 29,957,969.90 | 703,968 | 41.75 | 43.40 | 41.40 |
الخبير ريت | 6.64 | 0.61% | ` 0.04 | 903,727.60 | 136,595 | 6.60 | 6.64 | 6.59 |
بوابة الأطعمة | 67.00 | 0.60% | ` 0.40 | 7,035.00 | 105 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
العمران | 70.50 | 0.57% | ` 0.40 | 2,317,963.90 | 33,076 | 70.10 | 70.60 | 69.70 |
أملاك | 14.14 | 0.57% | ` 0.08 | 902,653.84 | 64,110 | 14.12 | 14.14 | 14.02 |
أسمنت السعودية | 53.40 | 0.56% | ` 0.30 | 3,962,963.70 | 74,803 | 53.00 | 53.40 | 52.60 |
تعليم ريت | 11.24 | 0.54% | ` 0.06 | 1,364,081.12 | 122,081 | 11.18 | 11.24 | 11.10 |
مسك | 18.90 | 0.53% | ` 0.10 | 7,727,260.10 | 409,524 | 18.76 | 19.10 | 18.66 |
سليمان الحبيب | 236.40 | 0.51% | ` 1.20 | 79,871,077.00 | 337,320 | 237.80 | 239.40 | 233.80 |
تدوير | 7.98 | 0.50% | ` 0.04 | 239,445.66 | 31,401 | 7.55 | 7.98 | 7.50 |
الاتحاد | 20.68 | 0.49% | ` 0.10 | 4,026,678.92 | 195,224 | 20.70 | 20.80 | 20.40 |
الخدمات الأرضية | 30.75 | 0.49% | ` 0.15 | 59,636,669.95 | 1,966,712 | 30.60 | 30.75 | 30.20 |
بروج للتأمين | 21.10 | 0.48% | ` 0.10 | 7,033,414.54 | 334,405 | 21.00 | 21.30 | 20.70 |
المراعي | 63.10 | 0.48% | ` 0.30 | 51,348,571.70 | 815,769 | 62.70 | 63.30 | 62.10 |
أسواق المزرعة | 21.98 | 0.46% | ` 0.10 | 8,937,466.96 | 405,806 | 21.90 | 22.26 | 21.80 |
الأول | 34.15 | 0.44% | ` 0.15 | 59,599,106.10 | 1,752,031 | 33.70 | 34.15 | 33.60 |
فش فاش | 18.20 | 0.44% | ` 0.08 | 1,277,398.52 | 70,858 | 18.38 | 18.38 | 17.80 |
لازوردي | 13.96 | 0.43% | ` 0.06 | 4,870,262.96 | 349,050 | 13.98 | 14.00 | 13.82 |
وزارة المالية | 96.90 | 0.42% | ` 0.41 | 17,442.36 | 18,000 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
إم آي إس | 146.40 | 0.41% | ` 0.60 | 13,085,510.00 | 88,933 | 147.60 | 148.80 | 145.00 |
الإعادة السعودية | 19.76 | 0.41% | ` 0.08 | 63,454,654.72 | 3,111,476 | 20.00 | 20.80 | 19.64 |
الأصيل | 5.08 | 0.40% | ` 0.02 | 3,346,944.71 | 665,574 | 5.10 | 5.10 | 4.95 |
أماك | 53.00 | 0.38% | ` 0.20 | 4,927,220.30 | 93,568 | 52.80 | 53.00 | 52.50 |
أسمنت الشرقية | 40.45 | 0.37% | ` 0.15 | 700,054.35 | 17,500 | 40.30 | 40.45 | 39.65 |
الأبحاث والإعلام | 178.20 | 0.34% | ` 0.60 | 8,289,114.80 | 46,787 | 176.60 | 178.20 | 175.00 |
المجموعة السعودية | 24.38 | 0.33% | ` 0.08 | 36,649,845.58 | 1,507,345 | 24.30 | 24.44 | 24.14 |
الفخارية | 47.70 | 0.32% | ` 0.15 | 22,971,319.10 | 473,325 | 47.95 | 49.45 | 47.60 |
مجموعة تداول | 195.00 | 0.31% | ` 0.60 | 26,299,583.60 | 135,664 | 193.40 | 195.00 | 191.60 |
أسمنت ينبع | 35.50 | 0.28% | ` 0.10 | 1,121,752.45 | 31,700 | 35.45 | 35.50 | 35.25 |
عطاء | 73.00 | 0.27% | ` 0.20 | 1,266,624.90 | 17,346 | 73.90 | 73.90 | 72.40 |
المنجم | 75.20 | 0.27% | ` 0.20 | 189,437,614.20 | 2,455,845 | 75.20 | 79.00 | 74.30 |
وزارة المالية | 98.42 | 0.23% | ` 0.23 | 11,810.40 | 12,000 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
دار المعدات | 46.05 | 0.22% | ` 0.10 | 4,937,779.95 | 107,638 | 46.25 | 46.25 | 45.65 |
تنمية | 95.20 | 0.21% | ` 0.20 | 30,272,062.90 | 317,761 | 95.30 | 96.80 | 93.80 |
فاديكو | 96.00 | 0.21% | ` 0.20 | 45,544.10 | 481 | 94.00 | 96.00 | 94.00 |
ألف ميم ياء | 50.80 | 0.20% | ` 0.10 | 576,656.65 | 11,516 | 50.20 | 50.80 | 48.00 |
أسمنت الجوف | 12.00 | 0.17% | ` 0.02 | 680,418.96 | 56,773 | 11.98 | 12.06 | 11.94 |
نت وركرس | 58.10 | 0.17% | ` 0.10 | 7,661.50 | 132 | 58.00 | 58.10 | 58.00 |
لين الخير | 58.10 | 0.17% | ` 0.10 | 581.00 | 10 | 58.10 | 58.10 | 58.10 |
بن داود | 6.35 | 0.16% | ` 0.01 | 11,802,886.25 | 1,859,727 | 6.36 | 6.40 | 6.28 |
البابطين | 31.00 | 0.16% | ` 0.05 | 8,859,965.35 | 283,641 | 30.85 | 31.60 | 30.80 |
تام التنموية | 128.20 | 0.16% | ` 0.20 | 26,021.60 | 200 | 132.00 | 132.00 | 128.20 |
أسمنت نجران | 12.36 | 0.16% | ` 0.02 | 2,564,171.48 | 208,402 | 12.30 | 12.38 | 12.26 |
أسمنت القصيم | 65.50 | 0.15% | ` 0.10 | 1,420,138.30 | 21,650 | 65.30 | 66.00 | 65.20 |
وزارة المالية | 98.52 | 0.15% | ` 0.15 | 27,585.60 | 28,000 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
برج المعرفة | 7.12 | 0.14% | ` 0.01 | 671,326.66 | 94,806 | 7.17 | 7.28 | 6.60 |
أسمنت تبوك | 14.72 | 0.14% | ` 0.02 | 1,266,707.94 | 86,468 | 14.62 | 14.74 | 14.60 |
معادن | 38.80 | 0.13% | ` 0.05 | 82,123,323.75 | 2,120,996 | 38.80 | 38.95 | 38.20 |
المتقدمة | 40.80 | 0.12% | ` 0.05 | 30,258,321.95 | 742,468 | 40.75 | 41.05 | 40.50 |
أسمنت المدينة | 19.98 | 0.10% | ` 0.02 | 1,100,676.14 | 55,100 | 19.96 | 20.04 | 19.92 |
الخليج للتدريب | 20.10 | 0.10% | ` 0.02 | 7,412,602.20 | 368,241 | 20.04 | 20.42 | 20.00 |
باتك | 2.18 | 0.00% | ` 0.00 | 6,206,843.07 | 2,862,398 | 2.19 | 2.19 | 2.15 |
الوطنية للتعليم | 102.80 | 0.00% | ` 0.00 | 7,035,592.60 | 68,345 | 103.00 | 104.60 | 100.80 |
ذيب | 67.50 | 0.00% | ` 0.00 | 25,343,945.80 | 375,346 | 67.70 | 68.10 | 67.00 |
الحاسوب | 91.00 | 0.00% | ` 0.00 | 24,746.40 | 273 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
معدنية | 18.62 | 0.00% | ` 0.00 | 2,175,097.24 | 116,549 | 18.80 | 18.80 | 18.60 |
شور | 74.00 | 0.00% | ` 0.00 | 478,119.10 | 6,464 | 73.90 | 74.00 | 73.90 |
السيف غاليري | 8.27 | 0.00% | ` 0.00 | 5,455,092.24 | 661,713 | 8.27 | 8.29 | 8.22 |
وجا | 7.18 | 0.00% | ` 0.00 | 42,289.18 | 5,901 | 7.16 | 7.18 | 7.16 |
نولجنت | 35.30 | 0.00% | ` 0.00 | 22,274.30 | 631 | 35.30 | 35.30 | 35.30 |
بروميديكس | 68.00 | 0.00% | ` 0.00 | 105,679.90 | 1,552 | 68.20 | 68.20 | 68.00 |
أسمنت الشمالية | 11.04 | 0.00% | ` 0.00 | 2,472,056.46 | 224,104 | 11.04 | 11.06 | 11.00 |
الشرقية للتنمية | 19.92 | -0.10% | ` -0.02 | 5,642,057.32 | 282,265 | 20.02 | 20.16 | 19.84 |
نسيج | 47.25 | -0.11% | ` -0.05 | 12,112,267.85 | 257,177 | 47.95 | 47.95 | 46.65 |
أسمنت الجنوب | 45.00 | -0.11% | ` -0.05 | 3,912,139.70 | 87,049 | 45.15 | 45.15 | 44.80 |
السعودي الفرنسي | 36.80 | -0.14% | ` -0.05 | 41,069,225.05 | 1,119,655 | 36.95 | 36.95 | 36.20 |
أنابيب الشرق | 67.80 | -0.15% | ` -0.10 | 23,558,195.20 | 347,939 | 68.00 | 68.90 | 66.50 |
ريدان | 28.65 | -0.17% | ` -0.05 | 7,646,517.90 | 265,680 | 28.80 | 29.20 | 28.30 |
التطويرية الغذائية | 113.00 | -0.18% | ` -0.20 | 5,461,647.00 | 48,088 | 113.80 | 114.80 | 112.60 |
أسلاك | 28.30 | -0.18% | ` -0.05 | 1,777,980.00 | 63,212 | 28.35 | 28.35 | 28.00 |
المواساة | 106.20 | -0.19% | ` -0.20 | 29,907,621.80 | 283,150 | 107.40 | 107.40 | 104.20 |
الأسماك | 26.00 | -0.19% | ` -0.05 | 10,500,044.30 | 402,772 | 26.15 | 26.40 | 25.80 |
الجوف | 47.45 | -0.21% | ` -0.10 | 2,942,516.60 | 61,770 | 47.50 | 47.85 | 47.35 |
سابتكو | 17.36 | -0.23% | ` -0.04 | 8,587,393.36 | 494,821 | 17.52 | 17.56 | 17.16 |
وزارة المالية | 98.60 | -0.23% | ` -0.23 | 21,692.00 | 22,000 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
سابك | 85.50 | -0.23% | ` -0.20 | 181,128,790.10 | 2,116,109 | 86.00 | 86.20 | 85.40 |
صدر | 3.38 | -0.29% | ` -0.01 | 4,066,070.09 | 1,201,837 | 3.39 | 3.41 | 3.36 |
أبو معطي | 31.75 | -0.31% | ` -0.10 | 2,252,405.80 | 70,725 | 31.80 | 32.20 | 31.70 |
صادرات | 31.00 | -0.32% | ` -0.10 | 12,062,149.45 | 388,824 | 31.10 | 31.40 | 30.80 |
المركز الكندي الطبي | 6.16 | -0.32% | ` -0.02 | 94,631.01 | 15,336 | 6.12 | 6.26 | 6.10 |
أسمنت حائل | 12.38 | -0.32% | ` -0.04 | 1,144,902.56 | 92,383 | 12.40 | 12.46 | 12.36 |
الكثيري | 3.06 | -0.33% | ` -0.01 | 3,841,183.59 | 1,262,023 | 3.07 | 3.07 | 3.02 |
صدق | 11.86 | -0.34% | ` -0.04 | 2,062,723.28 | 174,066 | 11.98 | 11.98 | 11.70 |
دار الأركان | 17.44 | -0.34% | ` -0.06 | 21,433,027.00 | 1,230,911 | 17.42 | 17.56 | 17.22 |
عسير | 11.44 | -0.35% | ` -0.04 | 1,621,553.44 | 142,853 | 11.48 | 11.48 | 11.28 |
توبي | 22.90 | -0.35% | ` -0.08 | 12,137,705.54 | 531,083 | 22.98 | 23.00 | 22.78 |
الصناعات الكهربائية | 41.00 | -0.36% | ` -0.15 | 7,319,082.75 | 177,678 | 41.15 | 42.10 | 40.60 |
اليمامة للحديد | 26.50 | -0.38% | ` -0.10 | 8,610,311.30 | 322,739 | 26.45 | 27.30 | 26.25 |
النايفات | 14.72 | -0.41% | ` -0.06 | 1,054,929.98 | 71,783 | 14.78 | 14.84 | 14.64 |
بي سي آي | 34.50 | -0.43% | ` -0.15 | 1,410,278.35 | 40,978 | 34.50 | 34.75 | 34.25 |
دله الصحية | 136.80 | -0.44% | ` -0.60 | 21,253,599.60 | 155,329 | 136.20 | 139.00 | 135.00 |
باعظيم | 66.20 | -0.45% | ` -0.30 | 8,117,971.40 | 121,365 | 66.50 | 67.50 | 66.20 |
متطورة | 28.15 | -0.53% | ` -0.15 | 13,428,897.30 | 477,235 | 28.30 | 28.30 | 27.95 |
طيبة | 27.40 | -0.54% | ` -0.15 | 1,742,833.20 | 63,582 | 27.55 | 27.70 | 27.30 |
جرير | 14.36 | -0.55% | ` -0.08 | 37,164,145.50 | 2,579,298 | 14.44 | 14.54 | 14.36 |
إتحاد الخليج الأهلية | 14.46 | -0.55% | ` -0.08 | 8,539,311.48 | 587,980 | 14.56 | 14.74 | 14.34 |
سيسكو | 26.20 | -0.57% | ` -0.15 | 5,212,602.45 | 198,920 | 26.35 | 26.45 | 26.10 |
مجموعة فتيحي | 3.44 | -0.58% | ` -0.02 | 3,144,291.98 | 912,233 | 3.47 | 3.48 | 3.41 |
الأهلي | 34.05 | -0.58% | ` -0.20 | 249,147,384.50 | 7,310,751 | 34.70 | 34.70 | 33.85 |
الموارد | 128.00 | -0.62% | ` -0.80 | 21,779,666.40 | 171,451 | 128.00 | 128.00 | 126.20 |
أيان | 15.70 | -0.63% | ` -0.10 | 7,229,693.02 | 453,634 | 16.14 | 16.14 | 15.70 |
تهامة | 18.52 | -0.64% | ` -0.12 | 22,363,536.54 | 1,211,827 | 18.78 | 18.84 | 18.30 |
سهل | 18.70 | -0.64% | ` -0.12 | 381,985.02 | 20,350 | 18.82 | 18.88 | 18.70 |
اس تي سي | 38.40 | -0.65% | ` -0.25 | 171,292,537.00 | 4,449,126 | 38.65 | 38.95 | 38.40 |
العربي | 24.10 | -0.66% | ` -0.16 | 40,936,408.12 | 1,702,628 | 24.26 | 24.26 | 23.86 |
كيمانول | 23.88 | -0.67% | ` -0.16 | 4,822,902.08 | 201,506 | 24.06 | 24.18 | 23.78 |
البحر الأحمر | 23.46 | -0.68% | ` -0.16 | 911,653.94 | 38,834 | 23.64 | 23.70 | 23.32 |
مدينة المعرفة | 14.56 | -0.68% | ` -0.10 | 871,369.98 | 59,515 | 14.66 | 14.78 | 14.56 |
مجموعة صافولا | 35.50 | -0.70% | ` -0.25 | 18,166,749.95 | 512,337 | 35.40 | 35.55 | 35.15 |
أسمنت العربية | 33.50 | -0.74% | ` -0.25 | 3,521,205.50 | 104,813 | 33.90 | 33.90 | 33.50 |
جبسكو | 23.84 | -0.75% | ` -0.18 | 3,822,303.88 | 159,386 | 24.10 | 24.18 | 23.78 |
مرافق | 65.50 | -0.76% | ` -0.50 | 70,706,449.30 | 1,082,528 | 65.90 | 66.20 | 64.80 |
العقارية | 12.86 | -0.77% | ` -0.10 | 2,350,565.50 | 182,216 | 12.96 | 12.98 | 12.84 |
الوسائل الصناعية | 20.64 | -0.77% | ` -0.16 | 846,867.84 | 40,819 | 20.78 | 21.14 | 20.60 |
جبل عمر | 23.26 | -0.77% | ` -0.18 | 10,565,401.42 | 452,877 | 23.40 | 23.48 | 23.24 |
مرنة | 12.62 | -0.79% | ` -0.10 | 5,427,582.82 | 429,686 | 12.70 | 12.76 | 12.56 |
الجزيرة | 17.14 | -0.81% | ` -0.14 | 58,287,161.98 | 3,393,970 | 17.30 | 17.30 | 17.10 |
طباعة وتغليف | 17.20 | -0.81% | ` -0.14 | 2,557,655.02 | 147,784 | 17.48 | 17.50 | 17.20 |
مهارة | 71.10 | -0.84% | ` -0.60 | 19,083,982.80 | 269,114 | 71.80 | 71.80 | 70.10 |
البلاد | 41.00 | -0.85% | ` -0.35 | 29,716,570.15 | 724,499 | 41.40 | 41.40 | 40.90 |
الدوائية | 34.45 | -0.86% | ` -0.30 | 5,863,053.65 | 169,946 | 34.95 | 35.25 | 34.20 |
بوان | 34.65 | -0.86% | ` -0.30 | 14,614,410.70 | 419,476 | 34.95 | 35.15 | 34.60 |
إعمار | 7.89 | -0.88% | ` -0.07 | 18,290,333.83 | 2,297,083 | 7.98 | 8.06 | 7.89 |
مجموعة الحكير | 2.22 | -0.89% | ` -0.02 | 2,841,168.31 | 1,277,649 | 2.24 | 2.24 | 2.21 |
نماء للكيماويات | 32.20 | -0.92% | ` -0.30 | 2,339,595.70 | 72,307 | 32.70 | 32.70 | 32.20 |
اللجين | 48.15 | -0.93% | ` -0.45 | 2,577,636.05 | 53,342 | 48.25 | 48.55 | 48.10 |
أسيج | 13.98 | -0.99% | ` -0.14 | 7,080,875.80 | 502,110 | 14.08 | 14.42 | 13.86 |
جي آي جي | 33.80 | -1.02% | ` -0.35 | 11,258,427.10 | 333,169 | 34.15 | 34.35 | 33.50 |
دار المركبة | 47.00 | -1.05% | ` -0.50 | 647,489.75 | 13,738 | 47.95 | 47.95 | 46.70 |
أسمنت ام القرى | 16.88 | -1.06% | ` -0.18 | 638,928.14 | 37,800 | 17.04 | 17.04 | 16.84 |
التصنيع | 12.74 | -1.09% | ` -0.14 | 24,594,102.68 | 1,916,625 | 12.90 | 13.02 | 12.74 |
التأمين العربية | 14.26 | -1.11% | ` -0.16 | 14,739,524.86 | 1,024,447 | 14.44 | 14.64 | 14.14 |
أليانز إس إف | 18.66 | -1.17% | ` -0.22 | 5,324,729.36 | 282,783 | 19.00 | 19.24 | 18.38 |
ينساب | 41.90 | -1.18% | ` -0.50 | 27,750,796.65 | 660,537 | 42.40 | 42.45 | 41.90 |
الخزف السعودي | 28.60 | -1.21% | ` -0.35 | 9,486,234.75 | 330,422 | 29.00 | 29.00 | 28.55 |
