الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 مباشر - حيث تم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية.

يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية. وتوفر وكالة سوا الإخبارية لمتابعينها الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 مباشر  حيث تكون المعلومات متأخرة بنحو 15 دقيقة عن أسعار البورصة وتداول الأسهم في السوق السعودي.

الاسهم السعودية


 

تنشر لكم وكالة "سوا" الإخبارية الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول واسعار اسهم الشركات المدرجة في  تداول السعودية (تداول) بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات، حيث بإمكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم، مع العلم أن الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل.

الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 مباشر- اسعار بورصة تداول

يلاحظ زيادة في عمليات البحث عبر الإنترنت عن الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 مباشر، حيث يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم حسب الصناعات. وتقدم وكالة "سوا" الإخبارية معلومات حية عن أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الأسهم السعودية (تداول)، بما في ذلك سعر المؤشر السوقي وأسعار مؤشرات القطاعات. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر تفصيلاً عن سعر كل سهم مع رسوم بيانية وتحليلات فنية من خلال النقر على اسم السهم. يجب ملاحظة أن الأسعار متأخرة بما لا يقل عن 5 دقائق.

الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 مباشر تداولات آخر جلسة أسعار كل الأسهم

 

جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة - آخر تحديث: الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ م

 

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر
أبيكو 44.00 17.50% ` 7.00 736,503.25 17,478 39.00 49.80 38.00
اليمامة للحديد 26.95 10.00% ` 2.45 62,234,037.35 2,342,532 25.00 26.95 25.00
ملان 4.56 9.09% ` 0.38 683,984.44 156,868 4.05 4.56 4.02
فيبكو 44.00 7.58% ` 3.10 102,648,517.45 2,352,329 41.35 44.95 41.05
شاكر 26.00 7.00% ` 1.70 50,414,156.14 1,958,693 24.30 26.45 24.30
الباحة 0.16 6.67% ` 0.01 1,959,244.65 12,706,708 0.16 0.16 0.15
الخزف السعودي 29.70 6.64% ` 1.85 63,294,822.15 2,182,025 27.95 29.70 27.95
جبسكو 24.56 5.86% ` 1.36 20,438,573.06 851,112 23.40 24.56 23.34
معدنية 19.18 5.38% ` 0.98 13,995,684.56 735,785 18.30 19.48 18.30
زجاج 35.20 5.07% ` 1.70 18,914,659.05 544,915 34.00 35.30 34.00
مجموعة الحكير 2.30 5.02% ` 0.11 13,528,534.90 5,938,153 2.19 2.33 2.19
كيان السعودية 13.00 4.84% ` 0.60 52,358,136.64 4,071,000 12.38 13.10 12.38
الحفر العربية 169.40 4.83% ` 7.80 65,906,538.20 394,810 160.80 171.80 160.60
معادن 39.15 3.98% ` 1.50 49,504,787.55 1,282,270 37.65 39.25 37.65
آيكتك 71.50 3.92% ` 2.70 31,932.50 473 67.00 71.50 65.50
العبيكان للزجاج 77.00 3.91% ` 2.90 12,152.00 160 74.20 77.00 74.20
الحمادي 54.80 3.79% ` 2.00 27,752,643.40 523,836 53.20 54.80 52.40
العربية 219.80 3.78% ` 8.00 61,282,089.00 277,529 210.00 228.00 210.00
مجموعة تداول 199.20 3.64% ` 7.00 79,850,504.80 403,722 195.00 200.40 192.60
جازادكو 15.40 3.63% ` 0.54 27,032,995.48 1,755,271 14.88 15.80 14.84
مجموعة فتيحي 3.53 3.52% ` 0.12 10,778,719.76 3,061,298 3.42 3.59 3.42
أسمنت اليمامة 33.90 3.51% ` 1.15 4,058,770.45 121,863 32.85 33.90 32.70
الوطنية للتعليم 107.60 3.26% ` 3.40 18,013,212.40 169,071 104.00 109.80 103.00
أكوا باور 190.00 3.26% ` 6.00 53,130,138.80 281,998 185.80 192.60 185.80
صدر 3.51 3.24% ` 0.11 13,367,579.95 3,844,970 3.43 3.55 3.40
أسلاك 28.75 3.23% ` 0.90 14,930,317.90 520,166 28.45 29.25 28.15
بي سي آي 35.20 3.23% ` 1.10 11,204,670.95 321,044 34.20 35.35 34.15
كيمانول 24.04 3.18% ` 0.74 29,044,204.88 1,224,646 23.32 24.10 23.30
التصنيع 13.20 3.13% ` 0.40 53,892,891.76 4,132,634 12.82 13.30 12.80
نسيج للتقنية 70.00 3.09% ` 2.10 210.00 3 70.00 70.00 70.00
برغرايززر 9.17 3.03% ` 0.27 31,497.46 3,572 8.69 9.17 8.69
سيسكو 26.70 2.89% ` 0.75 16,916,223.35 642,452 26.05 26.70 26.00
أبو معطي 32.20 2.88% ` 0.90 10,219,094.05 318,987 31.30 32.45 31.30
عسير 11.48 2.87% ` 0.32 6,868,359.20 602,616 11.16 11.62 11.16
ساكو 32.40 2.86% ` 0.90 4,282,781.40 133,881 31.50 32.40 31.45
طبية 41.85 2.83% ` 1.15 57,865.70 1,385 40.70 41.85 40.70
أنعام القابضة 1.10 2.80% ` 0.03 8,968,701.50 8,313,242 1.07 1.10 1.06
باتك 2.24 2.75% ` 0.06 17,727,670.20 7,968,935 2.18 2.26 2.17
سيرا 28.05 2.75% ` 0.75 31,024,438.25 1,117,565 27.35 28.10 27.20
حلواني إخوان 56.00 2.75% ` 1.50 15,767,138.20 284,072 54.60 56.30 54.40
ساسكو 64.00 2.73% ` 1.70 13,522,414.70 215,246 62.30 64.00 61.50
شمس 0.76 2.70% ` 0.02 8,090,585.68 10,811,863 0.74 0.76 0.74
التطويرية الغذائية 115.00 2.68% ` 3.00 18,700,807.00 163,255 111.40 117.40 111.20
مبكو 32.70 2.67% ` 0.85 28,164,624.25 866,063 32.15 33.10 31.95
سابتكو 17.72 2.55% ` 0.44 8,391,481.12 478,909 17.30 17.74 17.26
نقي 72.70 2.54% ` 1.80 37,603,750.60 519,164 70.40 73.50 70.20
جاكو 20.46 2.51% ` 0.50 11,938,657.62 588,868 19.96 20.58 19.94
العبداللطيف 17.48 2.46% ` 0.42 22,401,778.68 1,281,748 17.10 17.82 17.10
التعمير 20.80 2.36% ` 0.48 4,971,041.24 241,804 20.24 20.80 20.14
الدواء 91.10 2.36% ` 2.10 14,612,338.80 162,018 89.00 92.00 88.90
متطورة 28.65 2.32% ` 0.65 36,253,592.70 1,274,595 28.20 28.80 28.05
الكثيري 3.10 2.31% ` 0.07 8,154,578.92 2,656,123 3.03 3.10 3.01
ريدان 28.85 2.30% ` 0.65 18,666,248.20 646,125 28.60 29.45 28.10
المصافي 93.90 2.29% ` 2.10 87,562,989.50 932,265 92.30 95.20 91.50
البابطين 31.45 2.28% ` 0.70 10,268,811.00 329,425 30.90 31.45 30.70
الدريس 136.20 2.25% ` 3.00 24,488,082.40 180,164 133.20 137.40 133.20
صادرات 32.00 2.24% ` 0.70 53,062,864.55 1,640,953 31.80 32.90 31.80
عزم 11.20 2.19% ` 0.24 653,037.56 58,450 11.30 11.30 11.10
نادك 44.70 2.17% ` 0.95 6,652,731.95 150,333 43.75 45.60 43.00
بحر العرب 71.00 2.16% ` 1.50 25,244,869.20 359,989 69.00 71.40 68.80
بترو رابغ 10.40 2.16% ` 0.22 17,345,867.16 1,681,367 10.24 10.44 10.20
ذيب 66.90 2.14% ` 1.40 22,436,769.50 340,266 65.70 66.90 65.20
لازوردي 13.94 2.05% ` 0.28 7,212,852.66 518,679 13.66 14.08 13.66
تكافل الراجحي 160.40 2.04% ` 3.20 8,312,393.80 52,324 159.00 161.00 157.00
عناية 11.98 2.04% ` 0.24 18,012,327.28 1,510,543 11.80 12.08 11.66
المجموعة السعودية 24.80 1.97% ` 0.48 17,008,674.98 694,681 24.32 24.80 24.20
الجوف 47.90 1.91% ` 0.90 6,740,779.60 141,458 46.75 48.05 46.75
الخليج للتدريب 20.38 1.90% ` 0.38 6,934,763.62 344,240 20.00 20.44 19.94
نماء للكيماويات 32.60 1.88% ` 0.60 10,619,610.55 326,507 32.15 32.95 32.00
رعاية 119.40 1.88% ` 2.20 7,969,981.20 67,488 117.40 119.80 116.00
بوبا العربية 209.00 1.85% ` 3.80 16,711,442.20 80,656 203.00 211.60 203.00
أسمنت العربية 33.60 1.82% ` 0.60 2,511,165.25 75,139 33.55 33.75 33.10
شور 73.00 1.81% ` 1.30 22,425.60 307 73.00 73.00 73.00
المراعي 63.00 1.78% ` 1.10 26,826,698.90 432,240 62.00 63.00 61.30
الخدمات الأرضية 31.50 1.78% ` 0.55 14,756,020.30 474,087 31.10 31.70 30.50
جمجوم فارما 114.80 1.77% ` 2.00 21,254,311.20 187,098 113.00 114.80 112.60
أسواق ع العثيم 14.00 1.74% ` 0.24 18,563,423.06 1,333,767 13.80 14.00 13.78
أسمنت القصيم 65.40 1.71% ` 1.10 1,060,560.80 16,243 65.00 66.00 64.50
صدق 12.06 1.69% ` 0.20 7,276,208.56 607,128 11.90 12.08 11.84
الدوائية 36.30 1.68% ` 0.60 8,142,846.95 227,122 35.95 36.40 35.30
طيبة 27.80 1.65% ` 0.45 4,561,200.20 165,577 27.35 27.80 27.30
باعظيم 67.60 1.65% ` 1.10 12,512,764.90 185,922 67.00 67.90 66.60
الصقر للتأمين 23.56 1.64% ` 0.38 67,765,859.27 2,780,905 23.98 25.20 23.20
هرفي للأغذية 34.60 1.62% ` 0.55 3,115,577.90 90,981 34.00 34.65 33.85
الأصيل 5.08 1.60% ` 0.08 4,755,239.09 944,977 5.00 5.09 4.94
أليانز إس إف 18.10 1.57% ` 0.28 10,419,657.58 576,096 17.84 18.42 17.78
مرافق 67.00 1.52% ` 1.00 104,653,565.80 1,583,954 65.90 67.50 64.80
نسيج 47.00 1.51% ` 0.70 74,517,537.15 1,578,818 46.65 48.00 46.00
سابك 90.00 1.47% ` 1.30 158,834,443.50 1,777,042 88.70 90.00 88.70
ماربل ديزاين 71.00 1.43% ` 1.00 646,494.20 9,204 68.50 71.00 67.80
ينساب 42.80 1.42% ` 0.60 13,683,168.85 323,180 42.25 42.90 42.00
الشرقية للتنمية 19.98 1.42% ` 0.28 9,032,699.04 451,313 19.72 20.26 19.72
أمانة للتأمين 11.62 1.40% ` 0.16 13,990,469.90 1,202,362 11.50 11.76 11.44
الموارد 130.80 1.40% ` 1.80 34,030,352.20 260,938 129.00 131.80 129.00
الرياض 29.10 1.39% ` 0.40 35,389,470.50 1,219,247 28.80 29.30 28.80
إكسترا 73.70 1.38% ` 1.00 29,676,335.30 410,069 72.40 73.70 71.90
البلاد 41.55 1.34% ` 0.55 23,789,412.35 573,192 41.00 41.95 41.00
أماك 53.00 1.34% ` 0.70 15,392,079.10 291,904 52.30 53.30 52.30
اس تي سي 39.70 1.28% ` 0.50 75,015,124.70 1,897,599 39.30 39.70 39.20
تنمية 97.00 1.25% ` 1.20 23,669,556.20 245,685 95.80 97.50 95.00
العقارية 13.08 1.24% ` 0.16 5,254,830.42 404,104 12.92 13.16 12.88
إم آي إس 148.00 1.23% ` 1.80 29,376,757.60 202,369 146.00 148.00 142.40
أسمنت الرياض 33.00 1.23% ` 0.40 2,767,880.40 85,012 32.55 33.00 32.50
زين السعودية 13.42 1.21% ` 0.16 29,772,566.72 2,231,017 13.28 13.44 13.20
أنابيب السعودية 39.50 1.15% ` 0.45 212,906,912.65 5,104,673 40.15 42.95 39.05
الخليجية العامة 8.00 1.14% ` 0.09 4,842,622.34 606,912 7.98 8.04 7.92
الأبحاث والإعلام 178.00 1.14% ` 2.00 3,786,810.20 21,357 175.00 178.60 175.00
سينومي سنترز 21.40 1.13% ` 0.24 24,088,023.16 1,132,499 21.46 21.46 21.18
سبكيم العالمية 36.40 1.11% ` 0.40 44,217,521.20 1,225,344 36.00 36.40 35.80
أسمنت تبوك 14.62 1.11% ` 0.16 1,735,000.22 118,721 14.46 14.72 14.46
المواساة 110.80 1.09% ` 1.20 33,113,105.20 301,421 109.40 111.60 108.60
المطاحن الأولي 78.80 1.03% ` 0.80 47,111,791.60 599,416 78.00 79.50 77.70
أسترا الصناعية 88.70 1.03% ` 0.90 4,142,567.80 47,187 87.80 88.70 86.80
سابك للمغذيات الزراع 140.40 1.01% ` 1.40 41,327,498.40 296,138 139.00 140.60 138.40
مجموعة صافولا 35.15 1.01% ` 0.35 20,075,674.75 568,016 34.60 35.70 34.60
التموين 105.80 0.95% ` 1.00 17,970,375.40 170,668 104.80 107.00 103.80
المتحدة للتأمين 9.63 0.94% ` 0.09 4,767,608.34 494,870 9.59 9.77 9.51
سدافكو 311.20 0.91% ` 2.80 11,457,589.00 37,117 307.00 313.00 304.00
الراجحي 70.80 0.85% ` 0.60 188,389,635.20 2,670,973 70.50 70.80 70.20
كير 4.76 0.85% ` 0.04 313,887.92 66,886 4.73 4.76 4.68
أسمنت ينبع 35.60 0.85% ` 0.30 1,101,850.20 31,067 35.30 35.65 35.25
المنجم 72.20 0.84% ` 0.60 42,115,720.70 590,941 71.70 72.30 70.20
أسمنت نجران 12.28 0.82% ` 0.10 8,024,127.40 654,869 12.24 12.30 12.20
بلدي 133.00 0.76% ` 1.00 42,933.60 323 133.00 133.00 133.00
أسمنت الشرقية 40.20 0.75% ` 0.30 2,226,257.80 55,699 40.00 40.40 39.75
أمواج الدولية 81.70 0.74% ` 0.60 8,108.60 100 81.70 81.70 81.70
الزامل للصناعة 24.92 0.73% ` 0.18 12,192,500.46 487,830 24.74 25.20 24.72
أسمنت ام القرى 16.80 0.72% ` 0.12 1,071,694.96 63,863 16.62 16.80 16.62
الإنماء 34.90 0.72% ` 0.25 152,748,609.10 4,414,779 34.70 35.00 34.20
لوبريف 143.60 0.70% ` 1.00 123,381,009.20 858,584 142.40 145.20 142.40
البحر الأحمر 23.48 0.69% ` 0.16 2,813,386.50 118,902 23.46 24.30 23.12
الواحة 37.20 0.68% ` 0.25 18,028,871.80 481,771 37.00 37.90 36.95
النهدي 149.80 0.67% ` 1.00 37,632,557.00 251,797 149.60 150.40 148.60
الغاز 61.60 0.65% ` 0.40 4,860,279.70 79,616 60.70 61.60 60.30
جزيرة تكافل 18.94 0.64% ` 0.12 1,819,650.62 96,569 18.66 18.98 18.66
توبي 23.12 0.61% ` 0.14 22,631,862.08 983,984 22.94 23.30 22.80
إتحاد إتصالات 42.90 0.59% ` 0.25 27,844,345.05 648,291 42.65 43.45 42.60
الحاسوب 92.50 0.54% ` 0.50 215,547.50 2,356 91.40 92.50 91.20
الإستثمار 16.30 0.49% ` 0.08 5,004,311.80 306,938 16.18 16.58 16.18
المتقدمة 41.00 0.49% ` 0.20 38,946,691.80 950,249 41.15 41.15 40.80
مرنة 12.88 0.47% ` 0.06 4,083,617.82 317,965 12.80 12.96 12.74
تبوك الزراعية 17.04 0.47% ` 0.08 9,502,163.76 555,192 16.96 17.44 16.86
تام التنموية 129.80 0.46% ` 0.60 226,168.20 1,755 128.40 129.80 127.40
أمريكانا 4.47 0.45% ` 0.02 14,378,313.15 3,231,676 4.47 4.48 4.41
علم 750.00 0.43% ` 3.20 151,539,982.00 201,152 750.00 777.00 742.00
سهل 18.78 0.43% ` 0.08 704,353.82 37,661 18.70 18.84 18.60
سايكو 14.06 0.43% ` 0.06 3,601,117.82 256,325 14.10 14.16 13.96
البابطين الغذائية 48.00 0.42% ` 0.20 12,883.80 269 47.80 48.00 47.80
الإعادة السعودية 19.32 0.42% ` 0.08 5,017,692.52 259,916 19.20 19.40 19.14
مدينة المعرفة 14.80 0.41% ` 0.06 2,452,865.84 167,184 14.70 14.84 14.50
قمة السعودية 80.90 0.37% ` 0.30 81,665.60 1,016 80.00 80.90 79.90
أسمنت الشمالية 11.08 0.36% ` 0.04 4,090,376.94 369,886 11.04 11.10 11.00
السعودي الألماني الص 57.70 0.35% ` 0.20 13,415,055.90 234,188 57.10 57.80 56.80
الفخارية 47.70 0.32% ` 0.15 22,449,583.85 469,001 47.90 48.70 47.00
كهرباء السعودية 19.70 0.31% ` 0.06 17,524,650.72 891,475 19.68 19.78 19.58
أسمنت المدينة 20.06 0.30% ` 0.06 3,117,595.42 155,552 20.00 20.18 20.00
أملاك 14.18 0.28% ` 0.04 1,259,082.72 88,689 14.14 14.24 14.10
المملكة 7.18 0.28% ` 0.02 872,021.13 121,683 7.20 7.20 7.15
السيف غاليري 8.30 0.24% ` 0.02 12,923,528.45 1,557,491 8.32 8.37 8.27
الجزيرة 17.28 0.23% ` 0.04 57,647,043.54 3,340,683 17.26 17.38 17.18
الاتحاد 20.00 0.20% ` 0.04 3,264,040.88 163,126 19.92 20.12 19.86
رواسي 6.03 0.17% ` 0.01 964,957.57 160,007 6.02 6.20 6.00
بن داود 6.08 0.16% ` 0.01 3,906,295.57 645,096 6.09 6.10 6.02
شركة آل منيف 63.00 0.16% ` 0.10 89,395.00 1,423 62.80 63.00 62.60
الخريف 140.00 0.14% ` 0.20 10,474,462.80 74,598 140.00 140.80 139.40
بوان 35.05 0.14% ` 0.05 14,697,866.45 419,335 35.00 35.30 34.80
دار الأركان 17.82 0.11% ` 0.02 15,825,038.74 891,195 17.66 17.98 17.58
اللجين 49.15 0.10% ` 0.05 7,864,387.90 160,523 49.10 49.35 48.70
تْشب 22.04 0.09% ` 0.02 1,486,406.34 67,256 21.84 22.34 21.84
أيان 15.98 0.00% ` 0.00 9,696,709.18 605,905 16.06 16.16 15.88
البحري 23.02 0.00% ` 0.00 24,075,906.02 1,045,685 23.02 23.18 22.94
تهامة 18.16 0.00% ` 0.00 15,191,228.14 833,715 18.16 18.40 18.12
جرير 14.68 0.00% ` 0.00 21,982,110.96 1,505,466 14.70 14.76 14.50
الخبير ريت 6.58 0.00% ` 0.00 1,325,623.42 201,890 6.55 6.58 6.55
بنان 6.03 0.00% ` 0.00 54,669.59 9,053 6.04 6.04 6.03
ألف ميم ياء 51.50 0.00% ` 0.00 1,762,164.30 34,419 50.80 52.00 50.40
النايفات 14.90 0.00% ` 0.00 2,833,056.34 190,231 14.90 14.96 14.86
مياه الجوف 27.50 0.00% ` 0.00 17,550.00 640 27.40 27.50 27.40
أسمنت الجوف 12.10 0.00% ` 0.00 885,906.72 73,247 12.06 12.20 12.02
الكيميائية 5.03 0.00% ` 0.00 32,883,685.39 6,566,582 5.03 5.10 4.95
نولجنت 36.00 0.00% ` 0.00 6,660.00 185 36.00 36.00 36.00
بناء 44.70 0.00% ` 0.00 44.70 1 44.70 44.70 44.70
بروميديكس 69.20 0.00% ` 0.00 268,894.00 3,895 69.10 69.20 69.00
أسيج 13.70 0.00% ` 0.00 2,736,438.86 199,872 13.80 13.80 13.60
إنماء الروابي 19.94 -0.10% ` -0.02 69,889.70 3,505 19.94 19.94 19.94
مسك 19.20 -0.10% ` -0.02 33,004,161.38 1,738,667 19.26 19.30 18.70
الوطنية 18.10 -0.11% ` -0.02 4,940,397.18 271,905 18.26 18.30 18.02
أسمنت الجنوب 45.60 -0.11% ` -0.05 10,517,321.85 232,099 45.65 45.70 42.70
العمران 70.90 -0.14% ` -0.10 5,819,689.20 81,893 71.40 72.00 70.50
الأهلي 34.85 -0.14% ` -0.05 157,219,760.10 4,507,071 35.00 35.35 34.70
ميدغلف للتأمين 14.00 -0.14% ` -0.02 6,927,745.86 493,872 14.00 14.24 13.92
تعليم ريت 11.16 -0.18% ` -0.02 502,338.48 45,025 11.18 11.20 11.14
الرعاية المستقبلية 19.20 -0.21% ` -0.04 545,086.00 28,357 19.02 19.54 19.00
رتال 8.83 -0.23% ` -0.02 6,038,696.89 682,833 8.87 8.89 8.80
السعودي الفرنسي 37.40 -0.27% ` -0.10 14,064,998.60 376,515 37.85 38.50 37.05
برج المعرفة 7.23 -0.28% ` -0.02 286,958.78 39,850 7.25 7.26 7.01
التأمين العربية 14.06 -0.28% ` -0.04 5,286,870.66 374,848 14.16 14.30 13.98
إتحاد الخليج الأهلية 14.28 -0.28% ` -0.04 5,200,881.66 364,462 14.32 14.36 14.10
مكة 67.10 -0.30% ` -0.20 9,189,351.30 137,480 67.30 67.80 66.30
جي آي جي 32.55 -0.31% ` -0.10 5,962,444.90 183,796 32.50 32.95 32.15
دار المركبة 47.40 -0.32% ` -0.15 2,804,535.85 59,950 47.70 47.70 45.55
العربي 24.22 -0.33% ` -0.08 38,525,491.42 1,589,124 24.28 24.66 24.08
حديد وطني 28.50 -0.35% ` -0.10 327,060.35 11,654 28.00 28.75 28.00
إعمار 8.08 -0.37% ` -0.03 15,048,010.81 1,861,093 8.12 8.15 8.04
أسمنت السعودية 53.00 -0.38% ` -0.20 4,271,457.00 80,379 53.40 53.50 52.80
نفوذ 20.04 -0.40% ` -0.08 302,703.46 15,077 20.02 20.50 19.80
الدرع العربي 19.20 -0.41% ` -0.08 7,507,152.42 390,523 19.22 19.38 19.14
الإنماء طوكيو م 14.42 -0.41% ` -0.06 10,615,725.44 734,380 14.50 14.68 14.22
جبل عمر 23.20 -0.43% ` -0.10 43,308,699.96 1,869,869 23.38 23.42 23.06
أرامكو السعودية 33.80 -0.44% ` -0.15 453,266,125.70 13,532,644 33.75 33.80 33.25
صناعة الورق 41.70 -0.48% ` -0.20 17,746,168.25 424,520 42.05 42.80 40.90
دار المعدات 46.30 -0.54% ` -0.25 9,562,735.10 207,351 46.55 46.55 45.85
دله الصحية 140.00 -0.57% ` -0.80 8,644,674.80 62,330 139.60 140.20 137.20
بدجت السعودية 70.30 -0.57% ` -0.40 16,341,644.20 232,668 71.20 72.00 69.50
موبي للصناعة 7.85 -0.63% ` -0.05 2,307,384.44 299,652 7.71 7.85 7.70
التعاونية 119.60 -0.66% ` -0.80 61,670,784.60 515,660 120.80 122.80 117.20
عطاء 73.80 -0.67% ` -0.50 697,380.60 9,411 74.20 74.70 73.70
نت وركرس 59.60 -0.67% ` -0.40 769,077.30 13,147 59.00 59.60 58.10
الصناعات الكهربائية 41.40 -0.72% ` -0.30 11,864,096.95 287,912 41.10 42.15 40.80
ثمار 27.10 -0.73% ` -0.20 13,335,664.50 491,082 27.30 27.50 26.95
الناقول 57.00 -0.85% ` -0.50 34,001.40 591 58.60 58.60 56.40
الدولية 4.61 -0.86% ` -0.04 316,361.30 67,842 4.90 4.90 4.61
ولاء 18.84 -0.95% ` -0.18 7,050,453.06 370,908 19.10 19.16 18.80
الأسماك 25.85 -0.96% ` -0.25 12,948,573.20 498,277 25.75 26.25 25.75
العالمية 18.40 -1.08% ` -0.20 4,732,356.24 257,611 18.60 18.60 18.22
طباعة وتغليف 17.48 -1.13% ` -0.20 7,542,856.58 430,939 17.80 17.88 17.14
تدوير 7.81 -1.14% ` -0.09 699,191.76 91,580 8.00 8.00 7.50
دور 27.30 -1.27% ` -0.35 19,541,215.00 703,018 27.75 28.30 27.30
الأول 34.30 -1.29% ` -0.45 62,220,081.25 1,817,876 34.60 34.95 33.70
سلامة 30.55 -1.29% ` -0.40 27,820,735.00 892,683 31.20 32.30 30.00
الرازي 68.00 -1.31% ` -0.90 777,488.30 11,474 67.50 69.00 67.30
أميانتيت 52.00 -1.33% ` -0.70 87,044,522.60 1,559,789 54.00 57.90 52.00
كابلات الرياض 74.00 -1.33% ` -1.00 37,308,244.40 504,395 74.30 75.00 73.10
سينومي ريتيل 19.98 -1.38% ` -0.28 101,386,136.82 4,986,494 20.50 20.94 19.88
فش فاش 18.24 -1.41% ` -0.26 1,983,441.48 109,503 18.38 18.40 17.80
نبع الصحة 90.50 -1.42% ` -1.30 871,537.80 9,667 91.10 92.00 89.10
المركز الآلي 68.70 -1.57% ` -1.10 28,459.00 428 68.00 68.90 65.00
بروج للتأمين 20.06 -1.57% ` -0.32 2,015,727.02 99,530 20.40 20.46 20.00
لين الخير 59.00 -1.67% ` -1.00 82,710.00 1,400 59.50 59.50 59.00
سلوشنز 322.40 -1.77% ` -5.80 29,118,041.60 89,150 327.80 336.20 321.20
تكوين 16.80 -1.87% ` -0.32 7,043,912.40 419,405 17.12 17.18 16.50
أكاديمية التعلم 8.14 -1.93% ` -0.16 144,560.29 17,588 8.27 8.27 8.14
الوسائل الصناعية 21.08 -1.95% ` -0.42 842,667.62 39,977 21.38 21.38 21.00
لدن 3.02 -1.95% ` -0.06 139,339.20 45,964 3.08 3.08 3.00
غذاء السلطان 70.50 -2.08% ` -1.50 14,190.00 200 71.40 71.40 70.50
ملاذ للتأمين 21.66 -2.17% ` -0.48 14,943,041.72 679,106 22.18 22.26 21.64
أسواق المزرعة 22.30 -2.19% ` -0.50 14,500,232.62 640,994 22.82 23.20 22.26
سليمان الحبيب 238.00 -2.22% ` -5.40 99,060,514.80 415,961 243.40 243.60 236.00
مهارة 69.70 -2.52% ` -1.80 37,823,969.90 538,748 71.50 71.50 68.30
جاز 7.30 -2.67% ` -0.20 65.70 9 7.30 7.30 7.30
بوابة الأطعمة 65.20 -2.69% ` -1.80 267,740.80 4,076 66.30 67.00 65.20
وقت اللياقة 141.00 -2.76% ` -4.00 17,489,951.60 122,979 144.20 145.00 139.60
أنابيب الشرق 66.50 -2.78% ` -1.90 39,240,878.50 577,924 69.40 69.40 66.50
أسمنت حائل 12.40 -3.13% ` -0.40 5,499,712.32 445,438 12.50 12.50 12.26
الأندلس 22.44 -3.28% ` -0.76 4,236,070.74 186,467 22.82 23.06 22.40
المركز الكندي الطبي 6.44 -3.34% ` -0.22 562,344.80 87,174 6.74 6.74 6.32
وفرة 40.45 -3.35% ` -1.40 112,379,188.40 2,609,129 42.60 45.00 39.80
فاديكو 95.50 -3.54% ` -3.50 477,465.20 5,090 96.30 96.30 93.00
أنابيب 99.00 -4.26% ` -4.40 245,510,485.40 2,422,220 104.60 106.20 95.50
معيار 83.10 -4.48% ` -3.90 589,383.40 6,977 87.00 87.00 83.10
سمو 48.50 -5.09% ` -2.60 19,715,607.75 403,341 49.25 51.30 47.65
وجا 6.81 -5.94% ` -0.43 22,479.08 3,243 6.66 7.14 6.66
الوطنية للبناء والتس 230.00 -6.88% ` -17.00 47,603.80 208 230.20 230.20 230.00
جاهز 440.00 -7.41% ` -35.20 10,035,059.80 22,807 472.60 472.80 425.00
ميار 124.80 -8.89% ` -11.80 1,029,837.60 8,423 120.20 130.00 116.00
آفاق الغذاء 52.20 -9.22% ` -5.30 52.20 1 52.20 52.20 52.20
عذيب للإتصالات 144.80 -9.95% ` -16.00 345,305,288.20 2,265,952 162.00 165.60 144.80
إدارات 340.20 -12.72% ` -49.60 1,190,580.40 3,432 389.80 389.80 337.00
حديد الرياض 186.00 -23.14% ` -56.00 3,312,100.40 16,162 242.00 249.00 181.20

 

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 14 مارس

يمانيون/ تقارير في مثل هذا اليوم 14 مارس، استخدم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي قنابل عنقودية محرمة دولياً في غارات شنها على المحافظات أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير الأحياء السكنية والبنية التحتية.

