الاسهم السعودية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 مباشر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الاسهم السعودية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 مباشر - حيث تم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية.
يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية. وتوفر وكالة سوا الإخبارية لمتابعينها الاسهم السعودية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 مباشر حيث تكون المعلومات متأخرة بنحو 15 دقيقة عن أسعار البورصة وتداول الأسهم في السوق السعودي.
تنشر لكم وكالة "سوا" الإخبارية الاسهم السعودية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول واسعار اسهم الشركات المدرجة في تداول السعودية (تداول) بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات، حيث بإمكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم، مع العلم أن الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل.
الاسهم السعودية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 مباشر- اسعار بورصة تداوليلاحظ زيادة في عمليات البحث عبر الإنترنت عن الاسهم السعودية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 مباشر، حيث يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم حسب الصناعات. وتقدم وكالة "سوا" الإخبارية معلومات حية عن أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الأسهم السعودية (تداول)، بما في ذلك سعر المؤشر السوقي وأسعار مؤشرات القطاعات. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر تفصيلاً عن سعر كل سهم مع رسوم بيانية وتحليلات فنية من خلال النقر على اسم السهم. يجب ملاحظة أن الأسعار متأخرة بما لا يقل عن 5 دقائق.
الاسهم السعودية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 مباشر تداولات آخر جلسة أسعار كل الأسهم جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة - آخر تحديث: الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ محديد الرياض | 206.00 | 25.30% | ` 41.60 | 872,704.60 | 4,105 | 213.60 | 213.60 | 202.20 |
عذيب للإتصالات | 146.20 | 9.43% | ` 12.60 | 497,361,049.80 | 3,494,448 | 134.00 | 146.80 | 133.00 |
أنابيب | 94.50 | 6.30% | ` 5.60 | 179,434,284.90 | 1,937,971 | 89.60 | 95.40 | 88.00 |
نسيج | 42.80 | 5.29% | ` 2.15 | 38,729,004.65 | 907,956 | 40.55 | 44.20 | 40.30 |
إنماء الروابي | 19.96 | 5.05% | ` 0.96 | 77,503.20 | 3,900 | 19.68 | 19.96 | 19.68 |
العربية | 217.80 | 5.01% | ` 10.40 | 45,834,315.80 | 213,402 | 208.20 | 218.80 | 207.40 |
لدن | 3.26 | 4.82% | ` 0.15 | 407,768.98 | 125,034 | 3.24 | 3.39 | 3.19 |
جاز | 7.50 | 4.17% | ` 0.30 | 3,000.00 | 400 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
سلامة | 28.80 | 3.60% | ` 1.00 | 29,597,924.00 | 1,061,181 | 28.20 | 29.20 | 26.70 |
جازادكو | 14.96 | 3.17% | ` 0.46 | 29,057,901.02 | 1,924,509 | 14.48 | 15.50 | 14.44 |
ميار | 135.00 | 3.08% | ` 4.00 | 360,284.20 | 2,634 | 136.00 | 144.00 | 132.40 |
تبوك الزراعية | 16.56 | 2.99% | ` 0.48 | 13,660,905.84 | 818,986 | 16.06 | 17.06 | 16.00 |
القمم | 72.00 | 2.86% | ` 2.00 | 706,819.60 | 10,092 | 70.00 | 72.00 | 70.00 |
وجا | 7.24 | 2.70% | ` 0.19 | 95,985.21 | 13,554 | 7.07 | 7.24 | 7.07 |
آيكتك | 68.80 | 2.69% | ` 1.80 | 98,885.00 | 1,483 | 66.50 | 68.80 | 66.50 |
البابطين الغذائية | 47.80 | 2.58% | ` 1.20 | 23,821.40 | 500 | 47.00 | 47.80 | 47.00 |
تام التنموية | 132.20 | 2.48% | ` 3.20 | 272,045.20 | 2,086 | 132.80 | 132.80 | 129.40 |
برغرايززر | 9.20 | 2.22% | ` 0.20 | 383,067.32 | 42,229 | 9.20 | 9.40 | 8.99 |
شور | 73.60 | 2.22% | ` 1.60 | 1,272,405.80 | 17,505 | 71.90 | 73.60 | 71.90 |
الناقول | 58.60 | 2.09% | ` 1.20 | 204,491.20 | 3,498 | 57.00 | 59.30 | 57.00 |
مسك | 18.08 | 2.03% | ` 0.36 | 42,274,097.34 | 2,326,269 | 17.72 | 18.40 | 17.62 |
أسمنت ينبع | 35.70 | 2.00% | ` 0.70 | 204,520,006.10 | 5,683,454 | 35.00 | 36.00 | 35.00 |
أمريكانا | 4.46 | 1.83% | ` 0.08 | 35,802,099.16 | 8,044,354 | 4.36 | 4.50 | 4.36 |
غذاء السلطان | 73.30 | 1.81% | ` 1.30 | 7,330.00 | 100 | 73.30 | 73.30 | 73.30 |
التطويرية الغذائية | 114.00 | 1.79% | ` 2.00 | 9,722,187.80 | 85,132 | 112.80 | 116.20 | 112.00 |
عسير | 11.12 | 1.65% | ` 0.18 | 5,630,619.60 | 508,598 | 10.98 | 11.24 | 10.86 |
المراعي | 62.80 | 1.62% | ` 1.00 | 29,876,334.30 | 476,795 | 61.90 | 63.30 | 61.90 |
ألف ميم ياء | 51.80 | 1.57% | ` 0.80 | 1,362,769.80 | 26,542 | 51.00 | 51.80 | 51.00 |
موبي للصناعة | 7.95 | 1.52% | ` 0.12 | 28,682.13 | 3,646 | 7.87 | 8.00 | 7.71 |
الوسائل الصناعية | 21.64 | 1.41% | ` 0.30 | 88,929.98 | 4,129 | 21.68 | 21.68 | 21.38 |
نولجنت | 36.00 | 1.41% | ` 0.50 | 18,540.00 | 515 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
المصافي | 88.80 | 1.37% | ` 1.20 | 107,652,925.80 | 1,179,114 | 87.80 | 93.60 | 87.60 |
الواحة | 34.65 | 1.32% | ` 0.45 | 2,879,244.95 | 83,973 | 34.05 | 34.90 | 33.90 |
كيمانول | 23.22 | 1.31% | ` 0.30 | 16,812,548.96 | 726,126 | 23.00 | 23.54 | 23.00 |
مجموعة فتيحي | 3.40 | 1.19% | ` 0.04 | 3,825,855.50 | 1,131,225 | 3.32 | 3.41 | 3.32 |
هرفي للأغذية | 34.25 | 1.18% | ` 0.40 | 2,312,945.40 | 67,775 | 33.85 | 34.40 | 33.75 |
مهارة | 70.40 | 1.15% | ` 0.80 | 84,118,089.90 | 1,186,427 | 69.00 | 72.00 | 68.80 |
فاديكو | 97.00 | 1.15% | ` 1.10 | 139,243.00 | 1,418 | 97.00 | 99.50 | 97.00 |
أنابيب السعودية | 35.50 | 1.14% | ` 0.40 | 50,005,469.30 | 1,430,012 | 35.00 | 35.50 | 34.30 |
زين السعودية | 13.04 | 1.09% | ` 0.14 | 24,667,685.80 | 1,897,454 | 12.88 | 13.06 | 12.86 |
غاز | 56.60 | 1.07% | ` 0.60 | 613,275.00 | 10,787 | 57.00 | 57.00 | 54.00 |
اس تي سي | 39.10 | 1.03% | ` 0.40 | 140,512,751.95 | 3,619,044 | 38.80 | 39.10 | 38.60 |
المنجم | 69.50 | 1.02% | ` 0.70 | 29,162,826.10 | 421,948 | 68.60 | 69.90 | 68.30 |
مدينة المعرفة | 14.86 | 0.95% | ` 0.14 | 2,737,210.80 | 183,323 | 14.70 | 15.18 | 14.68 |
الشرقية للتنمية | 19.28 | 0.94% | ` 0.18 | 5,468,521.52 | 283,141 | 19.12 | 19.54 | 19.12 |
سهل | 19.00 | 0.85% | ` 0.16 | 622,707.24 | 33,004 | 18.84 | 19.00 | 18.76 |
الدولية | 4.77 | 0.85% | ` 0.04 | 241,493.66 | 50,952 | 4.83 | 4.83 | 4.73 |
دله الصحية | 142.20 | 0.85% | ` 1.20 | 8,723,648.80 | 62,652 | 140.80 | 142.20 | 137.20 |
المركز الآلي | 72.50 | 0.83% | ` 0.60 | 1,441.60 | 20 | 72.50 | 72.50 | 72.50 |
اللجين | 49.30 | 0.82% | ` 0.40 | 10,975,177.05 | 223,080 | 49.10 | 49.75 | 48.75 |
التصنيع | 12.72 | 0.79% | ` 0.10 | 25,535,852.20 | 2,010,550 | 12.64 | 12.82 | 12.62 |
الأسماك | 26.25 | 0.77% | ` 0.20 | 6,982,083.85 | 267,270 | 26.10 | 26.30 | 25.80 |
فيبكو | 39.85 | 0.76% | ` 0.30 | 4,075,295.45 | 102,640 | 39.50 | 40.10 | 39.45 |
ملان | 4.16 | 0.73% | ` 0.03 | 144,288.09 | 34,886 | 4.07 | 4.18 | 4.06 |
نقي | 71.00 | 0.71% | ` 0.50 | 9,805,299.50 | 138,199 | 70.70 | 71.50 | 70.30 |
النايفات | 14.90 | 0.68% | ` 0.10 | 4,700,945.74 | 315,294 | 14.80 | 15.00 | 14.76 |
رواسي | 6.04 | 0.67% | ` 0.04 | 724,680.93 | 120,431 | 6.01 | 6.04 | 6.00 |
المجموعة السعودية | 24.36 | 0.66% | ` 0.16 | 11,713,364.28 | 484,315 | 24.08 | 24.36 | 24.08 |
صناعة الورق | 39.10 | 0.64% | ` 0.25 | 12,555,113.75 | 323,643 | 38.25 | 39.70 | 38.00 |
جاكو | 20.00 | 0.60% | ` 0.12 | 8,476,981.16 | 421,685 | 20.00 | 20.36 | 19.80 |
طباعة وتغليف | 16.94 | 0.59% | ` 0.10 | 9,585,554.98 | 559,249 | 17.00 | 17.68 | 16.80 |
أسمنت السعودية | 52.80 | 0.57% | ` 0.30 | 5,208,096.10 | 99,271 | 52.50 | 53.10 | 52.00 |
الصناعات الكهربائية | 44.25 | 0.57% | ` 0.25 | 17,326,212.40 | 394,997 | 44.20 | 44.30 | 43.20 |
أميانتيت | 47.95 | 0.52% | ` 0.25 | 11,736,693.40 | 244,149 | 47.70 | 48.80 | 47.25 |
صادرات | 30.10 | 0.50% | ` 0.15 | 17,452,363.75 | 578,306 | 29.95 | 30.65 | 29.70 |
مجموعة الحكير | 2.23 | 0.45% | ` 0.01 | 2,431,607.97 | 1,099,529 | 2.22 | 2.23 | 2.19 |
أرامكو السعودية | 34.15 | 0.44% | ` 0.15 | 485,198,970.35 | 14,194,811 | 34.00 | 34.40 | 33.85 |
رؤوم | 101.40 | 0.40% | ` 0.40 | 314,589.80 | 3,136 | 101.20 | 104.40 | 92.00 |
الصقر للتأمين | 21.08 | 0.38% | ` 0.08 | 60,822,766.08 | 2,898,430 | 21.72 | 21.78 | 20.00 |
الكثيري | 3.04 | 0.33% | ` 0.01 | 3,008,879.98 | 993,193 | 3.04 | 3.05 | 3.01 |
باعظيم | 65.00 | 0.31% | ` 0.20 | 5,407,961.40 | 83,543 | 64.40 | 65.30 | 63.90 |
تنمية | 97.00 | 0.31% | ` 0.30 | 22,752,090.00 | 234,133 | 96.00 | 98.90 | 95.70 |
بي سي آي | 33.60 | 0.30% | ` 0.10 | 2,272,813.65 | 67,932 | 33.50 | 33.70 | 33.15 |
الخريف | 139.80 | 0.29% | ` 0.40 | 29,220,244.00 | 208,637 | 138.60 | 142.20 | 138.20 |
الإستثمار | 16.14 | 0.25% | ` 0.04 | 3,721,262.02 | 230,297 | 16.16 | 16.22 | 16.10 |
إتحاد إتصالات | 42.95 | 0.23% | ` 0.10 | 71,614,710.40 | 1,669,049 | 42.85 | 43.70 | 42.15 |
فش فاش | 18.72 | 0.21% | ` 0.04 | 651,207.42 | 34,809 | 18.60 | 18.94 | 18.60 |
ولاء | 19.00 | 0.21% | ` 0.04 | 9,898,015.00 | 522,582 | 19.12 | 19.12 | 18.70 |
أماك | 53.30 | 0.19% | ` 0.10 | 7,845,367.80 | 147,479 | 53.20 | 53.60 | 52.90 |
طيبة | 27.25 | 0.18% | ` 0.05 | 3,433,579.05 | 125,997 | 27.20 | 27.45 | 27.15 |
نت وركرس | 59.40 | 0.17% | ` 0.10 | 77,153.80 | 1,305 | 59.40 | 61.30 | 58.50 |
شركة آل منيف | 63.10 | 0.16% | ` 0.10 | 6,814.80 | 108 | 63.10 | 63.10 | 63.10 |
لازوردي | 13.70 | 0.15% | ` 0.02 | 1,771,083.62 | 130,127 | 13.64 | 13.70 | 13.54 |
الدوائية | 35.95 | 0.14% | ` 0.05 | 5,997,222.85 | 166,200 | 35.90 | 36.70 | 35.70 |
بحر العرب | 69.30 | 0.14% | ` 0.10 | 13,319,672.10 | 191,045 | 69.20 | 70.70 | 68.70 |
أملاك | 14.10 | 0.14% | ` 0.02 | 974,208.28 | 69,343 | 14.18 | 14.18 | 14.00 |
إتحاد الخليج الأهلية | 14.20 | 0.14% | ` 0.02 | 7,518,106.40 | 533,530 | 14.16 | 14.34 | 13.84 |
أبيكو | 37.55 | 0.13% | ` 0.05 | 17,803.55 | 476 | 37.20 | 37.60 | 37.20 |
الجوف | 47.15 | 0.11% | ` 0.05 | 5,791,057.75 | 122,755 | 47.00 | 47.80 | 46.30 |
اليمامة للحديد | 23.46 | 0.09% | ` 0.02 | 1,414,135.22 | 60,199 | 23.50 | 23.78 | 23.38 |
نماء للكيماويات | 31.70 | 0.00% | ` 0.00 | 3,555,309.85 | 112,258 | 31.75 | 31.95 | 31.45 |
العقارية | 12.94 | 0.00% | ` 0.00 | 3,763,263.60 | 292,048 | 12.82 | 12.98 | 12.80 |
شمس | 0.74 | 0.00% | ` 0.00 | 4,000,831.36 | 5,409,586 | 0.75 | 0.75 | 0.73 |
صدر | 3.38 | 0.00% | ` 0.00 | 4,050,897.07 | 1,197,433 | 3.39 | 3.42 | 3.36 |
دار المعدات | 45.85 | 0.00% | ` 0.00 | 5,859,759.95 | 127,745 | 45.80 | 46.50 | 45.45 |
إعمار | 8.04 | 0.00% | ` 0.00 | 21,144,204.02 | 2,641,272 | 8.05 | 8.10 | 7.93 |
أسمنت الجوف | 12.06 | 0.00% | ` 0.00 | 1,310,192.18 | 108,342 | 12.18 | 12.22 | 12.02 |
برج المعرفة | 7.40 | 0.00% | ` 0.00 | 187,712.28 | 25,609 | 7.49 | 7.49 | 7.22 |
البابطين | 30.20 | 0.00% | ` 0.00 | 5,349,979.30 | 178,273 | 29.75 | 30.40 | 29.75 |
صدق | 11.58 | 0.00% | ` 0.00 | 2,176,772.70 | 187,664 | 11.50 | 11.72 | 11.46 |
إدارات | 389.80 | 0.00% | ` 0.00 | 779.60 | 2 | 389.80 | 389.80 | 389.80 |
المملكة | 7.18 | 0.00% | ` 0.00 | 1,966,275.15 | 275,004 | 7.18 | 7.22 | 7.14 |
أسواق ع العثيم | 13.84 | 0.00% | ` 0.00 | 15,826,752.14 | 1,144,195 | 13.84 | 13.90 | 13.76 |
الوطنية للبناء والتس | 239.00 | -0.08% | ` -0.20 | 25,826.20 | 108 | 239.20 | 239.20 | 239.00 |
كهرباء السعودية | 19.62 | -0.10% | ` -0.02 | 15,945,736.06 | 810,893 | 19.62 | 19.78 | 19.52 |
بناء | 43.95 | -0.11% | ` -0.05 | 87.90 | 2 | 43.95 | 43.95 | 43.95 |
أسمنت ام القرى | 16.56 | -0.12% | ` -0.02 | 819,636.82 | 49,457 | 16.58 | 16.66 | 16.48 |
ماربل ديزاين | 71.40 | -0.14% | ` -0.10 | 83,998.00 | 1,182 | 71.20 | 71.40 | 68.60 |
مرافق | 67.10 | -0.15% | ` -0.10 | 111,396,815.60 | 1,674,654 | 67.20 | 67.90 | 65.30 |
جي آي جي | 31.65 | -0.16% | ` -0.05 | 8,888,476.20 | 283,359 | 31.70 | 32.00 | 31.00 |
ساكو | 31.10 | -0.16% | ` -0.05 | 1,112,787.15 | 35,810 | 30.60 | 31.35 | 30.60 |
تهامة | 18.20 | -0.22% | ` -0.04 | 23,158,293.52 | 1,265,141 | 18.32 | 18.56 | 18.14 |
المتقدمة | 40.90 | -0.24% | ` -0.10 | 26,759,722.35 | 656,333 | 41.00 | 41.20 | 40.40 |
ينساب | 42.05 | -0.24% | ` -0.10 | 16,582,078.10 | 393,719 | 42.15 | 42.25 | 42.00 |
سينومي سنترز | 21.44 | -0.28% | ` -0.06 | 76,175,714.52 | 3,650,925 | 21.54 | 21.66 | 21.26 |
سابك للمغذيات الزراع | 139.60 | -0.29% | ` -0.40 | 50,426,881.80 | 361,167 | 140.40 | 141.00 | 137.80 |
مرنة | 12.96 | -0.31% | ` -0.04 | 6,044,233.70 | 464,209 | 13.02 | 13.14 | 12.94 |
أسمنت حائل | 12.66 | -0.31% | ` -0.04 | 2,387,212.20 | 188,615 | 12.66 | 12.72 | 12.60 |
الغاز | 62.50 | -0.32% | ` -0.20 | 6,941,748.60 | 111,900 | 62.10 | 62.50 | 61.40 |
أسترا الصناعية | 91.20 | -0.33% | ` -0.30 | 6,361,348.30 | 69,645 | 91.50 | 92.40 | 91.10 |
البحر الأحمر | 23.52 | -0.34% | ` -0.08 | 995,155.32 | 42,489 | 23.42 | 23.88 | 23.12 |
الفخارية | 44.35 | -0.34% | ` -0.15 | 3,924,478.80 | 88,485 | 44.25 | 45.00 | 44.00 |
أسمنت الشمالية | 11.10 | -0.36% | ` -0.04 | 3,278,220.56 | 295,447 | 11.14 | 11.16 | 11.06 |
سدافكو | 308.00 | -0.39% | ` -1.20 | 12,233,092.40 | 39,972 | 309.20 | 310.60 | 301.00 |
بروج للتأمين | 19.72 | -0.40% | ` -0.08 | 5,666,795.92 | 283,677 | 19.86 | 20.40 | 19.60 |
الكيميائية | 4.99 | -0.40% | ` -0.02 | 92,737,237.98 | 18,346,995 | 5.04 | 5.22 | 4.84 |
جرير | 14.72 | -0.41% | ` -0.06 | 15,083,440.38 | 1,023,907 | 14.78 | 14.80 | 14.66 |
البحري | 23.40 | -0.43% | ` -0.10 | 16,138,659.10 | 687,783 | 23.46 | 23.58 | 23.38 |
الأهلي | 35.10 | -0.43% | ` -0.15 | 237,624,625.35 | 6,751,321 | 35.35 | 35.50 | 35.05 |
الجزيرة | 17.30 | -0.46% | ` -0.08 | 28,802,073.20 | 1,663,059 | 17.38 | 17.44 | 17.26 |
معيار | 86.50 | -0.46% | ` -0.40 | 345,165.10 | 3,968 | 87.00 | 87.50 | 86.50 |
بنان | 6.09 | -0.49% | ` -0.03 | 99,732.91 | 16,471 | 6.03 | 6.13 | 6.03 |
أسمنت المدينة | 19.92 | -0.50% | ` -0.10 | 4,544,649.08 | 227,705 | 20.00 | 20.08 | 19.88 |
آفاق الغذاء | 57.20 | -0.52% | ` -0.30 | 1,716.00 | 30 | 57.20 | 57.20 | 57.20 |
النهدي | 148.40 | -0.54% | ` -0.80 | 32,188,390.80 | 216,291 | 149.40 | 149.80 | 148.20 |
الخزف السعودي | 27.75 | -0.54% | ` -0.15 | 10,022,139.30 | 360,830 | 27.80 | 28.00 | 27.65 |
سايكو | 13.92 | -0.57% | ` -0.08 | 2,931,331.58 | 210,581 | 14.00 | 14.14 | 13.80 |
الأول | 34.55 | -0.58% | ` -0.20 | 29,714,257.95 | 861,750 | 34.75 | 34.75 | 34.15 |
بترو رابغ | 10.24 | -0.58% | ` -0.06 | 7,499,305.04 | 730,965 | 10.26 | 10.32 | 10.20 |
الخبير ريت | 6.58 | -0.60% | ` -0.04 | 410,901.02 | 62,386 | 6.58 | 6.61 | 6.57 |
جبسكو | 22.72 | -0.61% | ` -0.14 | 2,972,742.16 | 130,589 | 22.88 | 22.92 | 22.60 |
أيان | 15.86 | -0.63% | ` -0.10 | 10,884,308.14 | 695,179 | 15.94 | 15.96 | 15.42 |
أبو معطي | 30.90 | -0.64% | ` -0.20 | 2,488,978.05 | 80,410 | 31.05 | 31.25 | 30.75 |
أسمنت الجنوب | 45.30 | -0.66% | ` -0.30 | 2,440,956.90 | 53,745 | 45.75 | 45.90 | 45.20 |
العبداللطيف | 17.00 | -0.70% | ` -0.12 | 7,594,837.42 | 445,418 | 17.14 | 17.24 | 16.78 |
الإنماء | 35.25 | -0.70% | ` -0.25 | 121,031,362.85 | 3,446,337 | 35.50 | 35.60 | 34.85 |
تعليم ريت | 11.20 | -0.71% | ` -0.08 | 764,198.58 | 68,152 | 11.24 | 11.26 | 11.18 |
المواساة | 110.80 | -0.72% | ` -0.80 | 16,075,772.60 | 146,581 | 110.60 | 111.20 | 108.40 |
أمواج الدولية | 82.40 | -0.72% | ` -0.60 | 82.40 | 1 | 82.40 | 82.40 | 82.40 |
تكوين | 16.28 | -0.73% | ` -0.12 | 1,684,657.40 | 103,162 | 16.30 | 16.50 | 16.18 |
الوطنية للتعليم | 107.80 | -0.74% | ` -0.80 | 9,146,101.60 | 84,664 | 109.00 | 110.00 | 107.00 |
الأندلس | 24.26 | -0.74% | ` -0.18 | 853,023.16 | 35,095 | 24.16 | 24.50 | 24.16 |
أسمنت العربية | 32.90 | -0.75% | ` -0.25 | 10,271,249.75 | 312,015 | 33.15 | 33.20 | 32.75 |
معدنية | 18.22 | -0.76% | ` -0.14 | 2,149,682.16 | 117,079 | 18.32 | 18.60 | 18.20 |
الموارد | 131.00 | -0.76% | ` -1.00 | 39,731,516.80 | 305,409 | 132.00 | 132.00 | 128.60 |
أنابيب الشرق | 64.00 | -0.78% | ` -0.50 | 11,235,070.60 | 176,228 | 64.50 | 65.00 | 62.80 |
رتال | 8.89 | -0.78% | ` -0.07 | 4,994,114.68 | 558,593 | 8.96 | 9.00 | 8.88 |
الاتحاد | 19.88 | -0.80% | ` -0.16 | 5,550,810.14 | 279,007 | 20.02 | 20.16 | 19.66 |
أسمنت نجران | 12.20 | -0.81% | ` -0.10 | 7,467,935.24 | 610,267 | 12.30 | 12.30 | 12.16 |
لين الخير | 59.50 | -0.83% | ` -0.50 | 357.00 | 6 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |
جبل عمر | 22.96 | -0.86% | ` -0.20 | 35,342,380.50 | 1,541,049 | 23.16 | 23.26 | 22.74 |
العالمية | 17.24 | -0.92% | ` -0.16 | 1,887,699.38 | 108,703 | 17.30 | 17.62 | 17.18 |
سيسكو | 26.55 | -0.93% | ` -0.25 | 10,332,195.30 | 389,371 | 26.75 | 26.90 | 26.10 |
دار المركبة | 48.05 | -0.93% | ` -0.45 | 689,665.40 | 14,299 | 48.30 | 49.00 | 47.90 |
إكسترا | 73.80 | -0.94% | ` -0.70 | 32,310,393.40 | 441,054 | 74.40 | 74.60 | 72.70 |
البلاد | 41.10 | -0.96% | ` -0.40 | 12,423,818.90 | 301,091 | 41.05 | 41.55 | 41.05 |
التعمير | 20.38 | -0.97% | ` -0.20 | 3,444,769.38 | 168,679 | 20.60 | 20.74 | 20.10 |
السيف غاليري | 8.19 | -0.97% | ` -0.08 | 6,042,582.95 | 736,073 | 8.27 | 8.29 | 8.16 |
سليمان الحبيب | 243.60 | -0.98% | ` -2.40 | 127,472,284.40 | 523,355 | 246.00 | 247.20 | 241.20 |
بن داود | 6.09 | -0.98% | ` -0.06 | 3,127,808.59 | 513,237 | 6.14 | 6.14 | 6.01 |
الأصيل | 5.01 | -0.99% | ` -0.05 | 1,369,240.75 | 273,542 | 5.05 | 5.05 | 4.99 |
الصناعات الجيرية | 14.06 | -0.99% | ` -0.14 | 21,785.10 | 1,547 | 14.10 | 14.10 | 14.06 |
كير | 4.77 | -1.04% | ` -0.05 | 208,964.24 | 43,709 | 4.86 | 4.87 | 4.76 |
أسمنت الرياض | 32.85 | -1.05% | ` -0.35 | 788,737.55 | 24,007 | 33.00 | 33.20 | 32.65 |
عطاء | 74.70 | -1.06% | ` -0.80 | 2,692,017.80 | 35,942 | 75.80 | 75.80 | 74.40 |
سبكيم العالمية | 35.95 | -1.10% | ` -0.40 | 84,390,987.30 | 2,349,869 | 36.35 | 36.35 | 35.60 |
أكاديمية التعلم | 9.00 | -1.10% | ` -0.10 | 27,604.99 | 3,036 | 9.10 | 9.18 | 9.00 |
أسمنت تبوك | 14.42 | -1.10% | ` -0.16 | 1,924,993.20 | 132,790 | 14.58 | 14.68 | 14.40 |
سابك | 88.90 | -1.11% | ` -1.00 | 156,827,112.90 | 1,750,737 | 89.80 | 90.10 | 88.90 |
الحمادي | 52.80 | -1.12% | ` -0.60 | 11,448,848.30 | 217,893 | 53.10 | 53.40 | 52.10 |
الأبحاث والإعلام | 177.00 | -1.12% | ` -2.00 | 11,050,676.60 | 62,628 | 178.40 | 178.60 | 174.20 |
الرازي | 68.80 | -1.15% | ` -0.80 | 51,386.30 | 748 | 68.30 | 69.00 | 68.30 |
جزيرة تكافل | 18.92 | -1.15% | ` -0.22 | 2,791,646.56 | 146,797 | 19.20 | 19.28 | 18.84 |
الخليج للتدريب | 20.26 | -1.17% | ` -0.24 | 6,123,030.76 | 299,659 | 20.58 | 20.70 | 20.12 |
الرياض | 29.00 | -1.19% | ` -0.35 | 42,324,152.20 | 1,448,155 | 29.15 | 29.70 | 29.00 |
الزامل للصناعة | 24.90 | -1.19% | ` -0.30 | 9,482,566.32 | 381,564 | 25.45 | 25.45 | 24.52 |
العربي | 24.60 | -1.20% | ` -0.30 | 24,418,143.90 | 990,673 | 24.90 | 24.90 | 24.42 |
جمجوم فارما | 114.40 | -1.21% | ` -1.40 | 27,335,585.40 | 238,866 | 115.80 | 116.00 | 113.00 |
لوبريف | 145.60 | -1.22% | ` -1.80 | 143,113,166.00 | 985,193 | 147.40 | 147.60 | 143.80 |
قمة السعودية | 80.00 | -1.23% | ` -1.00 | 105,045.80 | 1,310 | 80.70 | 80.70 | 80.00 |
عناية | 11.20 | -1.23% | ` -0.14 | 9,903,710.02 | 879,225 | 11.42 | 11.50 | 11.10 |
الدرع العربي | 19.24 | -1.23% | ` -0.24 | 10,429,594.38 | 541,277 | 19.46 | 19.70 | 19.04 |
مبكو | 31.90 | -1.24% | ` -0.40 | 13,350,681.40 | 416,713 | 32.20 | 32.40 | 31.80 |
الخليجية العامة | 7.90 | -1.25% | ` -0.10 | 4,247,879.58 | 536,397 | 8.00 | 8.09 | 7.80 |
متطورة | 27.70 | -1.25% | ` -0.35 | 12,059,014.60 | 432,665 | 27.90 | 28.30 | 27.60 |
كيان السعودية | 12.32 | -1.28% | ` -0.16 | 16,657,280.92 | 1,339,780 | 12.48 | 12.56 | 12.32 |
ريدان | 26.80 | -1.29% | ` -0.35 | 4,802,326.40 | 179,344 | 27.30 | 27.30 | 26.40 |
أسواق المزرعة | 23.00 | -1.29% | ` -0.30 | 2,012,460.90 | 87,330 | 23.30 | 23.36 | 22.86 |
العبيكان للزجاج | 76.00 | -1.30% | ` -1.00 | 48,948.00 | 640 | 77.40 | 77.40 | 76.00 |
باتك | 2.17 | -1.36% | ` -0.03 | 18,449,443.17 | 8,347,482 | 2.18 | 2.25 | 2.17 |
المتحدة للتأمين | 9.39 | -1.37% | ` -0.13 | 4,456,755.02 | 469,411 | 9.54 | 9.62 | 9.34 |
أسمنت القصيم | 63.90 | -1.39% | ` -0.90 | 2,522,851.20 | 39,292 | 64.90 | 65.00 | 63.90 |
سلوشنز | 337.20 | -1.40% | ` -4.80 | 52,244,614.60 | 155,710 | 338.00 | 341.80 | 331.20 |
العمران | 69.80 | -1.41% | ` -1.00 | 2,324,778.10 | 33,198 | 70.30 | 70.90 | 69.50 |
بروميديكس | 69.00 | -1.43% | ` -1.00 | 590,289.80 | 8,407 | 70.10 | 72.00 | 69.00 |
