الاسهم السعودية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 مباشر - حيث تم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية.

يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية. وتوفر وكالة سوا الإخبارية لمتابعينها الاسهم السعودية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 مباشر  حيث تكون المعلومات متأخرة بنحو 15 دقيقة عن أسعار البورصة وتداول الأسهم في السوق السعودي.

الاسهم السعودية


 

تنشر لكم وكالة "سوا" الإخبارية الاسهم السعودية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول واسعار اسهم الشركات المدرجة في  تداول السعودية (تداول) بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات، حيث بإمكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم، مع العلم أن الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل.

الاسهم السعودية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 مباشر- اسعار بورصة تداول

يلاحظ زيادة في عمليات البحث عبر الإنترنت عن الاسهم السعودية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 مباشر، حيث يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم حسب الصناعات. وتقدم وكالة "سوا" الإخبارية معلومات حية عن أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الأسهم السعودية (تداول)، بما في ذلك سعر المؤشر السوقي وأسعار مؤشرات القطاعات. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر تفصيلاً عن سعر كل سهم مع رسوم بيانية وتحليلات فنية من خلال النقر على اسم السهم. يجب ملاحظة أن الأسعار متأخرة بما لا يقل عن 5 دقائق.

الاسهم السعودية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 مباشر تداولات آخر جلسة أسعار كل الأسهم

 

جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة - آخر تحديث: الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ م

 

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر
حديد الرياض 126.60 29.85% ` 29.10 9,510.60 77 117.80 126.60 117.80
مهارة 68.30 9.63% ` 6.00 226,608,161.60 3,363,611 62.50 68.50 62.10
نفوذ 21.52 7.60% ` 1.52 2,695,420.43 119,658 22.00 25.50 21.52
الرعاية المستقبلية 20.10 6.91% ` 1.30 779,172.22 39,269 19.24 20.60 19.00
الباحة 0.16 6.67% ` 0.01 2,810,934.90 18,155,063 0.16 0.16 0.15
عذيب للإتصالات 135.00 6.64% ` 8.40 407,095,541.80 3,042,937 129.80 137.40 128.60
وفرة 37.60 6.06% ` 2.15 68,781,640.70 1,851,227 35.65 38.00 35.65
التعاونية 134.00 6.01% ` 7.60 168,352,010.20 1,258,835 139.00 139.00 128.00
نبع الصحة 85.00 4.94% ` 4.00 1,838,340.40 21,772 81.00 87.20 81.00
أنابيب 83.00 4.67% ` 3.70 92,360,442.90 1,121,663 80.00 84.10 79.00
الصقر للتأمين 19.10 4.49% ` 0.82 31,866,108.60 1,667,896 18.38 19.50 18.30
بوابة الأطعمة 70.00 4.48% ` 3.00 212,876.10 3,102 68.70 70.00 68.00
أميانتيت 47.15 3.85% ` 1.75 28,999,606.50 613,055 45.90 48.40 45.65
أنابيب السعودية 34.00 3.50% ` 1.15 40,794,308.80 1,212,589 32.85 34.25 32.55
تْشب 22.58 3.39% ` 0.74 3,194,341.32 142,392 21.90 22.74 21.90
فش فاش 19.18 3.12% ` 0.58 1,101,305.08 57,769 18.60 19.56 18.50
سليمان الحبيب 252.00 3.11% ` 7.60 147,956,418.00 600,157 245.00 252.00 243.00
تدوير 8.69 2.84% ` 0.24 65,619.61 7,553 8.69 8.69 8.69
سلامة 25.30 2.60% ` 0.64 13,695,874.70 537,238 24.98 26.00 24.66
إتحاد الخليج الأهلية 14.32 2.43% ` 0.34 10,533,640.24 743,885 14.00 14.36 13.94
النهدي 152.80 2.41% ` 3.60 57,733,077.60 383,037 149.00 152.80 148.40
التموين 111.20 2.39% ` 2.60 38,081,553.20 344,376 108.80 111.60 108.20
الزامل للصناعة 25.40 2.34% ` 0.58 12,389,053.47 493,185 24.86 25.50 24.68
الرازي 70.60 2.14% ` 1.50 157,038.80 2,242 70.10 71.50 70.00
لوبريف 148.20 2.07% ` 3.00 236,232,882.20 1,599,492 145.40 149.00 145.20
إنماء الروابي 20.00 2.04% ` 0.40 5,000.00 250 20.00 20.00 20.00
أيان 16.18 2.02% ` 0.32 13,012,126.08 810,852 15.90 16.24 15.84
السعودي الألماني الص 59.70 1.88% ` 1.10 45,658,628.50 768,446 58.70 60.40 58.40
العالمية 17.50 1.86% ` 0.32 8,527,914.72 482,215 17.30 18.08 17.24
المواساة 113.20 1.80% ` 2.00 45,012,567.80 398,242 111.40 114.20 111.00
برغرايززر 9.25 1.76% ` 0.16 85,765.24 9,251 9.31 9.40 9.11
أبيكو 37.65 1.76% ` 0.65 309,806.60 8,349 37.75 38.00 36.50
مسك 17.58 1.74% ` 0.30 8,795,357.58 504,051 17.28 17.80 17.16
جمجوم فارما 118.40 1.72% ` 2.00 95,042,079.60 799,700 116.60 120.00 116.40
الأبحاث والإعلام 180.80 1.69% ` 3.00 6,548,735.80 36,454 177.20 181.00 177.20
تكافل الراجحي 171.00 1.66% ` 2.80 36,572,558.60 212,922 169.40 175.00 168.00
الإنماء طوكيو م 13.48 1.66% ` 0.22 7,825,813.22 578,775 13.10 13.76 13.10
شور 71.30 1.57% ` 1.10 998,369.90 14,240 70.40 72.00 70.00
الكيميائية 4.60 1.55% ` 0.07 34,250,576.65 7,406,984 4.53 4.71 4.50
اس تي سي 39.55 1.54% ` 0.60 88,612,172.95 2,251,332 39.00 39.65 39.00
أسمنت المدينة 20.48 1.49% ` 0.30 2,617,074.54 128,803 20.18 20.48 20.18
ملاذ للتأمين 22.30 1.46% ` 0.32 35,491,140.74 1,586,141 22.00 22.70 22.00
عناية 11.22 1.45% ` 0.16 9,847,720.12 873,182 11.24 11.42 11.12
بروج للتأمين 19.82 1.43% ` 0.28 2,352,434.78 119,181 19.74 19.86 19.52
المركز الآلي 72.00 1.41% ` 1.00 19,220.20 271 70.00 72.00 70.00
كابلات الرياض 78.70 1.16% ` 0.90 21,976,854.00 280,048 76.70 79.30 76.70
الخليجية العامة 7.97 1.14% ` 0.09 7,337,128.60 914,564 7.88 8.12 7.88
ألف ميم ياء 49.55 1.12% ` 0.55 1,651,890.55 33,409 49.50 49.55 49.00
جاز 7.58 1.07% ` 0.08 7,481.46 987 7.58 7.58 7.58
فاديكو 97.00 1.04% ` 1.00 49,145.60 507 97.40 97.40 97.00
سابك للمغذيات الزراع 137.80 1.03% ` 1.40 36,419,380.00 265,912 137.00 137.80 136.00
معيار 88.90 1.02% ` 0.90 288,867.00 3,284 89.00 89.00 87.00
سايكو 13.96 1.01% ` 0.14 6,380,579.20 457,043 13.82 14.12 13.72
سيسكو 27.20 0.93% ` 0.25 46,581,753.95 1,688,597 27.25 28.10 27.10
الحمادي 54.90 0.92% ` 0.50 20,997,914.00 384,862 54.60 55.40 54.00
الدرع العربي 19.96 0.91% ` 0.18 18,010,504.36 898,092 19.90 20.24 19.82
صناعة الورق 39.70 0.89% ` 0.35 15,084,180.00 383,545 39.35 39.95 38.70
مجموعة فتيحي 3.42 0.88% ` 0.03 2,836,944.83 837,472 3.38 3.43 3.36
بوبا العربية 212.00 0.86% ` 1.80 21,821,646.20 102,569 211.60 214.80 211.20
باعظيم 66.30 0.76% ` 0.50 4,243,809.20 64,077 65.80 66.70 65.60
رواسي 6.00 0.67% ` 0.04 162,286.40 27,091 5.99 6.00 5.98
سينومي سنترز 21.64 0.65% ` 0.14 40,623,934.04 1,883,785 21.50 21.90 21.44
جي آي جي 32.70 0.62% ` 0.20 14,879,638.65 450,310 32.70 33.65 32.55
تكوين 16.64 0.60% ` 0.10 2,969,949.82 177,824 16.56 16.94 16.54
سلوشنز 347.80 0.52% ` 1.80 20,908,594.60 60,411 346.00 350.40 343.40
اليمامة للحديد 23.64 0.51% ` 0.12 2,077,274.92 87,907 23.62 23.76 23.52
الإستثمار 16.40 0.49% ` 0.08 5,853,769.10 359,481 16.32 16.40 16.20
بن داود 6.10 0.49% ` 0.03 8,018,965.50 1,325,513 6.07 6.15 5.98
التعمير 20.90 0.48% ` 0.10 13,815,402.88 659,479 21.00 21.10 20.80
كيان السعودية 12.58 0.48% ` 0.06 20,897,894.76 1,656,080 12.50 12.68 12.50
رعاية 125.20 0.48% ` 0.60 25,809,994.80 205,901 125.80 126.40 124.00
تام التنموية 130.80 0.46% ` 0.60 912,852.40 6,928 131.00 135.00 130.20
أليانز إس إف 17.56 0.46% ` 0.08 3,528,795.30 200,663 17.60 17.74 17.44
أسمنت اليمامة 33.15 0.45% ` 0.15 5,633,927.15 170,487 33.00 33.25 33.00
زجاج 35.35 0.43% ` 0.15 3,180,767.10 90,270 35.20 35.40 35.05
بوان 34.90 0.43% ` 0.15 6,532,517.15 187,432 34.65 35.05 34.55
أسيج 14.10 0.43% ` 0.06 3,861,378.00 273,693 14.04 14.30 13.96
مجموعة صافولا 36.50 0.41% ` 0.15 13,605,848.70 372,868 36.35 36.85 36.35
جازادكو 14.72 0.41% ` 0.06 1,912,077.38 130,006 14.66 14.82 14.66
إكسترا 74.90 0.40% ` 0.30 20,611,797.80 276,875 74.40 75.00 74.00
غاز 56.00 0.36% ` 0.20 14,540.00 259 56.00 56.00 56.00
الناقول 59.60 0.34% ` 0.20 40,245.10 677 59.40 59.70 59.30
رتال 8.87 0.34% ` 0.03 5,895,911.83 665,084 8.84 8.94 8.82
الكثيري 3.05 0.33% ` 0.01 6,732,655.44 2,197,347 3.06 3.10 3.03
البابطين 30.60 0.33% ` 0.10 4,489,250.75 147,657 30.50 30.85 30.20
معدنية 18.86 0.32% ` 0.06 2,209,514.86 117,430 18.84 18.92 18.72
ذيب 69.90 0.29% ` 0.20 20,913,764.90 301,781 69.40 70.00 68.50
الراجحي 72.10 0.28% ` 0.20 154,175,903.90 2,150,693 72.00 72.10 71.40
علم 815.00 0.25% ` 2.00 141,516,737.20 172,865 813.00 833.00 802.00
جبل عمر 23.80 0.25% ` 0.06 15,833,714.18 664,688 23.74 23.92 23.70
ولاء 19.34 0.21% ` 0.04 23,842,724.44 1,222,730 19.40 19.60 19.34
أمانة للتأمين 11.32 0.18% ` 0.02 7,188,971.20 628,847 11.24 11.56 11.24
البحر الأحمر 24.04 0.17% ` 0.04 2,279,953.62 93,828 24.00 24.50 24.00
صدق 11.78 0.17% ` 0.02 1,955,964.72 166,659 11.76 11.88 11.68
بحر العرب 70.30 0.14% ` 0.10 9,137,729.90 129,343 70.00 71.20 70.00
الوسائل الصناعية 21.72 0.09% ` 0.02 135,941.32 6,266 21.96 21.96 21.62
كيمانول 23.22 0.09% ` 0.02 39,991,012.92 1,697,943 23.56 23.88 23.14
الأول 35.00 0.00% ` 0.00 56,044,144.95 1,605,281 35.05 35.20 34.60
دور 27.85 0.00% ` 0.00 2,976,363.30 107,617 27.85 28.00 27.45
أنعام القابضة 1.08 0.00% ` 0.00 4,189,153.36 3,887,790 1.09 1.09 1.07
صادرات 30.05 0.00% ` 0.00 6,736,735.15 223,092 30.05 30.50 30.00
شمس 0.75 0.00% ` 0.00 5,911,987.31 7,869,929 0.76 0.76 0.75
جرير 14.60 0.00% ` 0.00 21,150,795.72 1,447,176 14.70 14.70 14.60
رؤوم 102.00 0.00% ` 0.00 79,560.00 780 102.00 102.00 102.00
أنابيب الشرق 64.00 0.00% ` 0.00 12,766,129.20 197,582 64.40 65.50 63.70
عزم 11.36 0.00% ` 0.00 30,144,082.96 3,012,661 11.70 11.70 11.32
مجموعة الحكير 2.24 0.00% ` 0.00 2,148,194.88 963,078 2.24 2.25 2.22
أكاديمية التعلم 9.10 0.00% ` 0.00 1,124,167.06 123,724 9.10 9.10 9.04
لدن 3.00 0.00% ` 0.00 195,637.38 65,132 3.00 3.03 3.00
كير 4.84 0.00% ` 0.00 217,410.39 45,249 4.80 4.84 4.80
البابطين الغذائية 46.60 0.00% ` 0.00 279.60 6 46.60 46.60 46.60
العبداللطيف 16.86 0.00% ` 0.00 2,854,757.00 169,909 16.84 16.94 16.70
القمم 70.00 0.00% ` 0.00 14,000.00 200 70.00 70.00 70.00
بناء 44.00 0.00% ` 0.00 7,788.00 177 44.00 44.00 44.00
بروميديكس 70.00 0.00% ` 0.00 186,625.60 2,666 70.00 70.00 70.00
بدجت السعودية 70.00 0.00% ` 0.00 18,638,046.10 266,063 69.90 70.60 69.50
أسمنت الشمالية 11.24 0.00% ` 0.00 1,303,083.32 116,042 11.24 11.26 11.20
الخدمات الأرضية 31.60 0.00% ` 0.00 15,226,206.90 479,176 31.45 32.20 31.45
الإنماء 36.10 0.00% ` 0.00 108,588,241.65 3,014,482 36.05 36.40 35.75
أسترا الصناعية 92.00 0.00% ` 0.00 5,255,797.30 57,022 92.00 92.90 91.50
سابك 89.80 -0.11% ` -0.10 106,387,643.10 1,183,416 89.90 90.20 89.70
المتقدمة 42.00 -0.12% ` -0.05 25,571,889.40 608,171 42.10 42.45 41.80
أسمنت العربية 34.00 -0.15% ` -0.05 3,729,315.55 110,214 34.05 34.25 33.70
الدريس 135.60 -0.15% ` -0.20 15,197,700.20 112,515 135.00 135.80 134.00
لازوردي 13.72 -0.15% ` -0.02 1,694,867.84 123,371 13.74 13.82 13.66
أسمنت حائل 12.86 -0.16% ` -0.02 2,275,539.52 177,685 12.86 12.88 12.70
الرياض 29.95 -0.17% ` -0.05 37,961,554.20 1,268,123 30.15 30.15 29.75
متطورة 28.55 -0.17% ` -0.05 16,226,127.00 565,851 28.70 28.90 28.50
الخزف السعودي 28.30 -0.18% ` -0.05 9,835,225.95 347,238 28.40 28.50 28.20
الخليج للتدريب 20.58 -0.19% ` -0.04 6,322,400.32 305,514 21.14 21.14 20.50
العربي 25.30 -0.20% ` -0.05 36,728,102.65 1,460,198 25.50 25.55 25.00
اللجين 48.70 -0.20% ` -0.10 12,003,341.05 245,434 48.60 49.60 48.45
سهل 19.00 -0.21% ` -0.04 535,257.52 28,235 19.00 19.06 18.90
تهامة 18.16 -0.22% ` -0.04 6,701,125.00 369,961 18.26 18.26 18.08
الفخارية 44.90 -0.22% ` -0.10 3,046,076.40 68,009 45.00 45.05 44.60
الصناعات الكهربائية 44.20 -0.23% ` -0.10 16,312,829.80 366,788 44.05 45.30 43.90
فيبكو 40.40 -0.25% ` -0.10 3,841,547.65 95,869 40.80 40.80 39.80
سبكيم العالمية 36.50 -0.27% ` -0.10 42,089,257.20 1,154,209 36.55 36.60 36.35
ماربل ديزاين 70.20 -0.28% ` -0.20 317,297.20 4,510 70.60 70.60 70.00
ميدغلف للتأمين 14.14 -0.28% ` -0.04 11,165,022.88 783,051 14.20 14.42 14.12
التأمين العربية 14.26 -0.28% ` -0.04 6,589,991.88 459,848 14.30 14.44 14.22
الدواء 95.40 -0.31% ` -0.30 11,096,821.80 115,452 96.00 97.50 94.80
جزيرة تكافل 19.12 -0.31% ` -0.06 3,745,153.76 194,545 19.30 19.40 19.06
المتحدة للتأمين 9.46 -0.32% ` -0.03 5,067,094.80 532,589 9.45 9.64 9.41
أسمنت الجنوب 45.70 -0.33% ` -0.15 2,428,042.95 53,140 45.80 46.00 45.50
المطاحن الأولي 83.30 -0.36% ` -0.30 78,269,843.60 930,429 83.90 84.70 83.30
أماك 53.90 -0.37% ` -0.20 7,061,558.30 131,125 54.10 54.20 53.60
معادن 39.85 -0.38% ` -0.15 38,577,090.95 970,114 40.00 40.00 39.60
الدولية 4.89 -0.41% ` -0.02 85,797.17 17,928 4.76 4.89 4.75
البحري 23.50 -0.42% ` -0.10 17,589,192.86 746,704 23.44 23.80 23.42
المنجم 70.90 -0.42% ` -0.30 27,696,920.80 390,206 71.00 71.80 70.40
الواحة 34.75 -0.43% ` -0.15 2,213,993.15 63,529 34.90 35.25 34.55
الخبير ريت 6.61 -0.45% ` -0.03 521,383.88 78,764 6.64 6.65 6.60
باتك 2.16 -0.46% ` -0.01 4,789,888.19 2,212,483 2.18 2.18 2.15
البلاد 42.05 -0.47% ` -0.20 10,249,086.20 243,323 42.20 42.50 42.00
أسمنت الجوف 12.14 -0.49% ` -0.06 1,128,578.80 92,569 12.20 12.24 12.12
طبية 40.00 -0.50% ` -0.20 404,530.05 10,113 40.00 40.00 40.00
الحاسوب 93.50 -0.53% ` -0.50 169,315.90 1,807 94.00 94.70 93.50
دار الأركان 18.90 -0.53% ` -0.10 29,148,373.94 1,537,697 19.04 19.12 18.88
الوطنية 18.02 -0.55% ` -0.10 8,876,495.92 483,565 18.12 18.66 18.02
الجزيرة 17.64 -0.56% ` -0.10 42,489,556.76 2,405,811 17.74 17.76 17.60
العمران 71.00 -0.56% ` -0.40 2,833,088.50 40,000 71.20 71.70 70.50
المصافي 86.50 -0.57% ` -0.50 7,336,204.20 84,425 87.30 87.50 86.50
أرامكو السعودية 34.10 -0.58% ` -0.20 533,934,704.35 15,699,150 34.25 34.30 33.95
توبي 23.88 -0.58% ` -0.14 14,499,397.70 607,528 24.02 24.04 23.70
جبسكو 23.02 -0.60% ` -0.14 3,065,700.32 133,071 23.22 23.22 22.98
السعودي الفرنسي 38.45 -0.65% ` -0.25 18,033,357.60 465,967 38.90 39.15 38.45
العربية 210.80 -0.66% ` -1.40 24,139,688.40 113,160 213.00 216.00 210.60
نت وركرس 58.40 -0.68% ` -0.40 69,275.40 1,184 59.00 59.00 58.40
أكوا باور 200.40 -0.69% ` -1.40 48,699,508.80 243,719 201.80 202.00 198.00
مجموعة تداول 200.20 -0.69% ` -1.40 97,568,526.00 479,773 202.20 206.20 200.00
أسمنت ام القرى 16.88 -0.71% ` -0.12 944,404.98 55,814 16.90 17.00 16.84
نقي 70.40 -0.71% ` -0.50 4,896,317.70 69,233 71.20 71.20 70.00
الشرقية للتنمية 19.36 -0.72% ` -0.14 3,511,591.26 180,725 19.34 19.60 19.32
حلواني إخوان 53.00 -0.75% ` -0.40 4,349,729.90 81,709 53.40 54.10 52.60
سدافكو 311.00 -0.77% ` -2.40 11,892,071.60 38,065 313.60 316.00 310.40
بترو رابغ 10.32 -0.77% ` -0.08 14,147,597.88 1,365,773 10.42 10.42 10.32
مبكو 32.10 -0.77% ` -0.25 16,033,982.70 497,030 32.30 32.85 31.95
الدوائية 36.70 -0.81% ` -0.30 8,542,818.00 232,083 37.40 37.40 36.05
أملاك 14.26 -0.83% ` -0.12 2,965,526.30 207,054 14.40 14.40 14.26
الجوف 47.55 -0.83% ` -0.40 2,932,011.55 61,410 47.95 48.10 47.55
أسمنت الشرقية 41.65 -0.83% ` -0.35 488,726.75 11,697 41.90 41.95 41.60
وجا 6.99 -0.85% ` -0.06 1,048.50 150 6.99 6.99 6.99
سيرا 28.00 -0.88% ` -0.25 18,800,632.25 671,214 28.15 28.50 27.65
أسمنت الرياض 32.85 -0.90% ` -0.30 541,709.20 16,380 33.40 33.40 32.75
وقت اللياقة 150.00 -0.92% ` -1.40 15,446,136.60 102,362 151.40 152.20 150.00
بنان 6.44 -0.92% ` -0.06 102,058.05 16,673 6.02 6.44 6.02
أسمنت السعودية 52.90 -0.94% ` -0.50 9,959,462.10 188,494 53.60 53.70 52.40
عطاء 74.00 -0.94% ` -0.70 7,772,942.90 105,402 74.10 74.60 73.20
أسمنت تبوك 14.74 -0.94% ` -0.14 1,493,489.66 100,684 14.86 14.98 14.74
أسمنت نجران 12.50 -0.95% ` -0.12 10,996,436.00 876,074 12.64 12.66 12.46
الأسماك 25.80 -0.96% ` -0.25 3,204,535.05 123,694 25.95 26.10 25.65
الأهلي 35.60 -0.97% ` -0.35 174,549,046.55 4,869,727 36.05 36.10 35.60
الأندلس 24.56 -0.97% ` -0.24 1,805,905.30 73,687 24.80 24.80 24.34
إم آي إس 162.00 -0.98% ` -1.60 16,331,169.00 100,246 164.00 165.20 161.20
سينومي ريتيل 20.30 -0.98% ` -0.20 48,106,657.42 2,373,828 20.66 20.66 20.12
حديد وطني 29.10 -1.02% ` -0.30 40,596.35 1,388 29.40 29.40 29.10
بي سي آي 34.00 -1.02% ` -0.35 2,672,463.00 78,499 34.35 34.35 33.85
تعليم ريت 11.28 -1.05% ` -0.12 877,859.62 77,241 11.40 11.48 11.26
العقارية 13.06 -1.06% ` -0.14 3,559,290.90 271,388 13.20 13.22 13.02
الصناعات الجيرية 14.84 -1.07% ` -0.16 473,950.22 32,599 14.52 14.86 14.50
طيبة 27.50 -1.08% ` -0.30 7,485,741.70 272,160 27.95 27.95 27.30
أبو معطي 31.55 -1.10% ` -0.35 3,966,435.35 125,284 31.65 32.35 31.40
موبي للصناعة 8.07 -1.10% ` -0.09 4,051.21 502 8.07 8.07 8.07
ساكو 31.40 -1.10% ` -0.35 1,248,041.60 39,583 31.75 32.00 31.25
هرفي للأغذية 33.90 -1.17% ` -0.40 1,947,826.25 57,263 34.20 34.30 33.85
مدينة المعرفة 15.00 -1.19% ` -0.18 1,703,065.26 112,490 15.18 15.20 15.00
السيف غاليري 8.29 -1.19% ` -0.10 9,945,101.37 1,191,038 8.40 8.44 8.28
النايفات 14.88 -1.20% ` -0.18 3,861,895.82 258,041 15.06 15.12 14.84
زين السعودية 13.02 -1.21% ` -0.16 34,154,981.70 2,617,382 13.18 13.22 12.98
مياه الجوف 28.20 -1.23% ` -0.35 47,968.05 1,668 28.85 28.95 28.20
غذاء السلطان 72.20 -1.23% ` -0.90 38,170.40 526 73.20 73.20 72.20
المملكة 7.25 -1.23% ` -0.09 4,757,047.02 654,995 7.34 7.36 7.24
أسلاك 27.80 -1.24% ` -0.35 1,760,336.70 63,080 28.10 28.10 27.80
أسمنت ينبع 35.50 -1.25% ` -0.45 3,474,040.75 98,022 35.60 35.90 35.25
طباعة وتغليف 16.92 -1.28% ` -0.22 1,682,389.14 99,079 17.10 17.18 16.82
مرافق 68.60 -1.29% ` -0.90 108,863,710.00 1,582,774 69.90 69.90 68.20
الإعادة السعودية 19.84 -1.29% ` -0.26 8,738,646.44 435,128 20.12 20.26 19.84
نسيج للتقنية 67.00 -1.33% ` -0.90 67.00 1 67.00 67.00 67.00
الحفر العربية 177.60 -1.33% ` -2.40 32,383,110.60 181,073 178.60 184.00 175.20
الأصيل 5.07 -1.36% ` -0.07 1,671,996.42 328,734 5.14 5.14 5.06
أمريكانا 4.36 -1.36% ` -0.06 29,918,234.72 6,873,276 4.40 4.41 4.32
التطويرية الغذائية 115.40 -1.37% ` -1.60 7,189,323.60 62,061 117.00 117.20 115.00
شاكر 24.80 -1.39% ` -0.35 9,006,325.62 361,722 25.40 25.40 24.66
التصنيع 12.66 -1.40% ` -0.18 22,690,271.36 1,781,940 12.82 12.86 12.66
نسيج 41.40 -1.43% ` -0.60 4,099,041.45 98,883 41.75 42.00 41.15
عسير 10.96 -1.44% ` -0.16 4,275,872.88 388,405 11.14 11.14 10.90
الوطنية للتعليم 106.80 -1.48% ` -1.60 12,120,264.80 112,117 109.00 110.00 106.40
أسمنت القصيم 65.80 -1.50% ` -1.00 3,176,645.20 48,082 66.00 66.50 65.80
مرنة 13.06 -1.51% ` -0.20 5,278,062.60 401,458 13.22 13.28 13.00
مكة 70.20 -1.54% ` -1.10 13,994,896.50 198,195 71.30 71.30 70.20
الغاز 63.30 -1.56% ` -1.00 6,293,161.00 98,979 64.40 64.40 63.20
تبوك الزراعية 16.40 -1.56% ` -0.26 6,500,682.96 393,452 16.66 16.78 16.34
برج المعرفة 7.34 -1.60% ` -0.12 560,403.33 75,390 7.45 7.50 7.33
ثمار 27.25 -1.62% ` -0.45 14,200,633.05 514,532 27.80 28.10 27.20
ينساب 42.60 -1.62% ` -0.70 35,225,782.80 829,191 43.30 43.35 42.20
دله الصحية 141.60 -1.67% ` -2.40 19,285,337.00 136,107 144.00 144.00 140.40
جاكو 20.02 -1.67% ` -0.34 6,718,734.86 334,825 20.36 20.40 19.90
كهرباء السعودية 19.98 -1.67% ` -0.34 46,096,847.66 2,296,842 20.30 20.36 19.90
إتحاد إتصالات 43.90 -1.68% ` -0.75 45,064,188.20 1,019,040 44.40 44.85 43.90
المجموعة السعودية 24.48 -1.69% ` -0.42 31,028,085.38 1,262,212 24.72 25.15 24.36
ساسكو 63.90 -1.69% ` -1.10 10,525,162.50 162,818 65.00 65.80 63.80
ريدان 26.00 -1.70% ` -0.45 2,507,123.95 95,811 26.80 26.80 25.85
صدر 3.36 -1.75% ` -0.06 6,030,305.31 1,772,323 3.41 3.45 3.36
الخريف 144.40 -1.77% ` -2.60 17,658,265.60 122,640 146.00 147.00 142.20
الاتحاد 20.42 -1.83% ` -0.38 11,567,566.72 556,590 20.88 21.02 20.32
المراعي 63.00 -1.87% ` -1.20 24,611,052.20 390,399 64.20 64.50 62.40
آيكتك 67.30 -1.90% ` -1.30 673.00 10 67.30 67.30 67.30
إعمار 8.11 -1.93% ` -0.16 34,934,968.73 4,286,046 8.35 8.35 8.10
الموارد 135.80 -2.02% ` -2.80 81,114,480.20 591,965 139.00 139.40 135.20
تنمية 98.90 -2.08% ` -2.10 27,299,623.20 272,595 102.00 102.60 98.20
أسواق المزرعة 23.56 -2.08% ` -0.50 3,015,937.68 126,723 24.10 24.30 23.50
سابتكو 17.84 -2.09% ` -0.38 14,365,432.68 797,288 18.24 18.32 17.84
نولجنت 36.90 -2.13% ` -0.80 261,325.00 7,065 37.05 37.05 36.70
نادك 48.00 -2.14% ` -1.05 8,234,891.35 168,500 49.00 49.50 44.70
أسواق ع العثيم 14.10 -2.22% ` -0.32 23,161,380.60 1,634,758 14.34 14.40 14.08
قمة السعودية 81.00 -2.31% ` -1.90 362,465.40 4,487 82.10 82.10 80.10
بلدي 134.80 -2.32% ` -3.20 377,675.20 2,804 134.00 135.20 134.00
ملان 4.15 -2.35% ` -0.10 335,908.91 80,603 4.21 4.29 4.10
نماء للكيماويات 31.65 -2.47% ` -0.80 7,126,573.40 224,080 32.30 32.50 31.45
شركة آل منيف 63.20 -2.77% ` -1.80 132,478.30 2,096 63.30 63.30 63.20
دار المعدات 47.75 -2.85% ` -1.40 13,510,134.55 280,525 49.10 49.15 47.65
أمواج الدولية 81.00 -2.88% ` -2.40 1,539.00 19 81.00 81.00 81.00
المركز الكندي الطبي 6.50 -3.42% ` -0.23 207,950.37 31,607 6.74 6.74 6.50
لين الخير 60.30 -3.52% ` -2.20 77,999.40 1,288 61.10 61.10 60.10
جاهز 535.60 -5.04% ` -28.40 5,668,881.80 10,327 563.00 563.00 521.00
إدارات 368.00 -5.64% ` -22.00 134,274.00 349 390.00 390.00 368.00
ميار 131.60 -8.74% ` -12.60 280,146.40 2,048 146.00 149.00 131.60

 

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 18 مارس

يمانيون/ تقارير في مثل هذا اليوم 18 مارس استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المناطق السكنية ودمر المنازل والأراضي الزراعية ومراعي الأغنام والمنشآت العامة في عدد من المحافظات.

ففي 18 مارس عام 2016، أصيب ثلاثة مواطنين جراء استهداف طيران العدوان بخمس غارات جبل الصمع بمديرية أرحب في محافظة صنعاء، وشن غارتين على منطقة العرقوب بمديرية خولان.

