معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022-2023 العراق الفرع التطبيقي والأحيائي والادبي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صفا
يهتم آلاف الطلاب في العراق بمختلف المحافظات وأولياء الأمور اهتماماً كبيراً بمعرفة معدلات القبول للعام الدراسي الجديد 2024/2023، وذلك في وقت تعلن فيه عن فتح التسجيل في الالتحاق بالقبول في الجامعات العراقية 2023-2024 العراق الفرع التطبيقي والأحيائي والادبي، ومن خلال البديل الاخباري نوفر لكم معدلات القبول 2023-2024 في الجامعات العراقية | ننشر لكم الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي والأحيائي والأدبي {دليل كامل}.
بدء الجامعات المختلفة في جميع أنحاء العراق في الإعلان عن معدلات القبول في مختلف الجامعات العراقية، في جميع التخصصات، تم العمل على نشر قائمة تحتوي على جميع معدلات القبول في الجامعات العراقية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية في هذا الوقت. كما تم الإعلان عن نتائج القبول الموازي للطلاب بشكل رسمي مؤخرًا، وتحدد هذه المعدلات إمكانية الالتحاق بالجامعات العراقية في جميع التخصصات عمومًا، بالنسبة للطلاب ذوي الفرع الأحيائي والفرع التطبيقي، وتعتمد هذه النسب والمعدلات من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي تكلفت بإعلان نتائج القبول في الجامعات التي تتقدم لها الطلاب.
الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي والأحيائي والأدبي شروط القبول المركزي معدلات القبول في العراق 2024/2023 الفرع الأحيائي والتطبيقيحضرت معدلات القبول الموازي في التخصصات العلمية والتطبيقية في الجامعات العراقية هذا العام على النحو التالي.
معدل القبول للطلاب في جامعة بغداد كلية الطب 100.92 جامعة بغداد كلية طب الكندي جاء معدل القبول 100.5 المعدل الخاص بقبول جامعة بغداد كلية طب الأسنان 99.05 معدل القبول في جامعة بغداد كلية الصيدلة هذا العام 98.67 جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الإلكترونيك والاتصالات معدل القبول 95.83. جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الحاسوب معدل القبول للطلاب 95.33. معدلات القبول في العراق الأدبي 2023 نسبة القبول في جامعة بغداد كلية القانون 92. نسبة القبول فيفي جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 83. نسبة القبول في جامعة بغداد كلية اللغات 33. نسبة القبول في جامعة بغداد في كلية الإدارة والاقتصاد 33 نسبة القبول في جامعة بغداد في كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية83 القبول في جامعة بغداد في كلية التربية للبنات 17. نسبة القبول في جامعة بغداد أن القبول في كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي نسبة 83. نسبة القبول في جامعة بغداد كلية التربية للبنات قسم رياض الأطفال 83. نسبة القبول في جامعة بغداد على أن نسبة القبول في كلية الآداب5. نسبة القبول فيجامعة بغداد كلية الآداب قسم علم النفس83. الحدود الدنيا للقبول المركزي جامعات العراق 2023-2024جامعة البصرة | كلية الطب | 99.67 |
جامعة البصرة | كلية طب الزهراء | 99.57 |
جامعة البصرة | كلية طب الاسنان | 98.83 |
جامعة البصرة | كلية الصيدلة | 98.5 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 93 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 90.5 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 95.33 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم المواد | 88.33 |
جامعة البصرة | كلية العلوم | 82.67 |
جامعة البصرة | كلية العلوم قسم الرياضيات | 74.17 |
جامعة البصرة | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 75 |
جامعة البصرة | كلية القانون | 82 |
جامعة البصرة | كلية التمريض للذكور | 96.33 |
جامعة البصرة | كلية التمريض للبنات | 93.17 |
جامعة البصرة | كلية الطب البيطري | 68.33 |
جامعة البصرة | كلية الزراعة | 60 |
جامعة البصرة | كلية الادارة والاقتصاد | 61.5 |
جامعة البصرة | كلية الادارة والاقتصاد القرنة | 60 |
جامعة البصرة | كلية التربية القرنة | 65.5 |
جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الصرفة | 70.67 |
جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الانسانية | 72.67 |
جامعة البصرة | كلية التربية للبنات | 66.33 |
جامعة البصرة | كلية الآداب | 68.67 |
جامعة البصرة | كلية علوم البحار | 63.83 |
جامعة الموصل | كلية طب الموصل | 100.33 |
جامعة الموصل | كلية طب الاسنان | 99.13 |
جامعة الموصل | كلية الصيدلة | 98.83 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 95 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 86.33 |
جامعة الموصل | كلية العلوم | 88 |
جامعة الموصل | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 67.67 |
جامعة الموصل | كلية علوم البيئة وتقاناتها | 62 |
جامعة الموصل | كلية الحقوق | 78.83 |
جامعة الموصل | كلية العلوم السياسية | 65.5 |
جامعة الموصل | كلية التمريض للذكور | 97.67 |
جامعة الموصل | كلية التمريض للبنات | 95.33 |
جامعة الموصل | كلية الطب البيطري | 70.17 |
جامعة الموصل | كلية الزراعة والغابات | 60 |
جامعة الموصل | كلية الادارة والاقتصاد | 60 |
جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الصرفة | 74.5 |
جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الانسانية | 83.33 |
جامعة الموصل | كلية التربية للبنات | 62.17 |
جامعة الموصل | كلية الآداب | 72.83 |
جامعة الموصل | كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات | 62.83 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية | 69 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات | 61.17 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى | 71.67 |
جامعة الموصل | كلية العلوم السياحية | 60 |
جامعة الموصل | كلية الاثار | 60 |
جامعة الموصل | كلية العلوم الاسلامية | 63 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة السيطرة والنظم هندسة الحاسوب والسيطرة | 92.74 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة | 91.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الحاسوب قسم المعلومات | 91.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسوب | 91.5 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام | 87.5 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم الطائرات | 94.83 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة | 85 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد | 83.67 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم السيارات | 81.5 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية | 94.17 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي | 93.67 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط | 95.98 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الليزر والالكترونيات البصرية | 96 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم المعادن | 81.5 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم الإنتاج | 79.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب | 78.5 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم الصناعية | 76.5 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن | 75.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة المواد | 81.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية | 92 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية | 91 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الهندسة الكهروميكانيكية | 79.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الملاحة والتوجيه | 77.17 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الطاقة والطاقات المتجددة | 78.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار | 88.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز | 90.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الطب الحياتي | 97.33 |
الجامعة التكنولوجية | العلوم التطبيقية | 79.5 |
الجامعة التكنولوجية | علوم الحاسوب |
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجامعات العراقية العراق کلیة التمریض کلیة الآداب کلیة علوم کلیة الطب هندسة قسم کلیة طب فی کلیة
إقرأ أيضاً:
جامعة طيبة التكنولوجية تحصد «المركز الثاني جرى» في بطولة الصداقة للألعاب الفردية
حقق الطالب أحمد محمد حمزة، بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، إنجازاً رياضياً بفوزه بالمركز الثاني في سباق 3000 متر جري ضمن بطولة الصداقة للجامعات والمعاهد التكنولوجية للألعاب الفردية للمعاهد العليا والمتوسطة والفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وأعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المبذولة من قبل الطالب وإدارته الجامعية، التي تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الرياضية والطلابية، وتعمل على توفير كافة الإمكانيات التي تساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم وتطوير قدراتهم.
وشهدت جامعة طيبة التكنولوجية، انطلاق فعاليات دوري كرة القدم الخماسية لطلاب الجامعة، للعام الجامعي 2024-2025، برعاية الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور خالد خليفة، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، وكابتن عبد الرحيم، أخصائي النشاط الرياضي، ويشارك في الدوري 21 فريقًا يمثلون مختلف كليات الجامعة، وسيستمر حتى يوم 25 نوفمبر الجاري.
افتتح الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الدوري بحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إذ شهدت المباراة الافتتاحية بين فريقي النصر وريال مدريد إثارة كبيرة، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.
من جانبه أكد رئيس الجامعة، أن النشاط الرياضي المتمثل في دوري كرة القدم يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالشباب وتنمية الروح الرياضية واستغلال طاقات الشباب، إذ تساهم تلك الأنشطة في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتعزيز روح الفريق والتعاون، مؤكداً على أهمية توفير بيئة محفزة للطلاب لممارسة هواياتهم وتطوير قدراتهم.
وأوضح الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وضعت خطة للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024-2025، بهدف تعزيز المشاركة الطلابية في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، مشيرا إلى أن أن دوري كرة القدم يأتي ضمن هذه الخطة، بهدف توفير منصة للطلاب لعرض مواهبهم وقدراتهم الرياضية، وتعزيز التواصل الاجتماعي بينهم، مؤكداً على أن الجامعة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في إثراء الحياة الجامعية. الكلمات المفتاحية