الاسهم السعودية اليوم الاربعاء 16 اغسطس 2023 مباشر - حيث تم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية.

الاسهم السعودية اليوم الاربعاء 16 اغسطس 2023 مباشر 

تنشر لكم وكالة "سوا" الإخبارية الاسهم السعودية اليوم الأحد 16 يوليو 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول واسعار اسهم الشركات المدرجة في  تداول السعودية (تداول) بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات، حيث بإمكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم، مع العلم أن الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل.

الاسهم السعودية اليوم الاربعاء 16 اغسطس 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول

يلاحظ زيادة في عمليات البحث عبر الإنترنت عن الاسهم السعودية اليوم الأحد 16 يوليو 2023 مباشر، حيث يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم حسب الصناعات. وتقدم وكالة "سوا" الإخبارية معلومات حية عن أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الأسهم السعودية (تداول)، بما في ذلك سعر المؤشر السوقي وأسعار مؤشرات القطاعات. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر تفصيلاً عن سعر كل سهم مع رسوم بيانية وتحليلات فنية من خلال النقر على اسم السهم. يجب ملاحظة أن الأسعار متأخرة بما لا يقل عن 5 دقائق.

يرجى الاستعانة بمصادر موثوقة مثل المواقع المالية المعتمدة أو وسطاء البورصة للحصول على معلومات مباشرة ودقيقة حول أسعار الأسهم وتحديثات البورصة في الوقت الحقيقي .

الاسهم السعودية اليوم الاربعاء 16 اغسطس 2023 مباشر 

 الاسهم السعودية اليوم في السعودية جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة - آخر تحديث: الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٤٦  

تداولات آخر جلسة أسعار كل الأسهم

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر
الوطنية للبناء والتس 280.00 8.53% ` 22.00 34,493.00 126 257.00 282.00 257.00
إدارات 461.00 4.30% ` 19.00 461.00 1 461.00 461.00 461.00
تكافل الراجحي 163.20 4.08% ` 6.40 20,284,616.60 125,689 157.00 164.40 156.20
شور 74.70 3.75% ` 2.70 74,924.10 1,003 74.70 74.70 74.70
الصقر للتأمين 16.20 3.71% ` 0.58 4,433,469.98 274,063 15.84 16.46 15.82
إم آي إس 167.40 3.33% ` 5.40 16,187,970.40 98,094 160.80 168.00 160.80
بوبا العربية 205.00 2.81% ` 5.60 21,013,902.20 102,856 199.00 208.60 194.00
الرعاية المستقبلية 20.36 2.72% ` 0.54 20.36 1 20.36 20.36 20.36
الدرع العربي 20.24 2.64% ` 0.52 6,278,479.54 309,892 19.90 20.48 19.90
دار الأركان 18.68 2.64% ` 0.48 24,277,446.96 1,307,370 18.20 18.74 18.18
الحاسوب 99.40 2.47% ` 2.40 99.40 1 99.40 99.40 99.40
العربية 214.80 2.38% ` 5.00 2,919,412.20 13,907 208.60 214.80 206.60
اللجين 49.30 2.28% ` 1.10 1,804,109.40 36,875 48.15 49.40 48.15
الخليج للتدريب 21.74 2.26% ` 0.48 5,373,461.84 249,107 21.16 21.92 20.64
ملاذ للتأمين 21.84 2.25% ` 0.48 13,719,053.02 629,014 21.60 21.94 21.54
الوطنية 18.82 2.17% ` 0.40 4,818,925.84 256,319 18.68 18.94 18.62
ميدغلف للتأمين 14.40 1.98% ` 0.28 5,380,364.80 374,776 14.20 14.48 14.18
الإنماء طوكيو م 13.54 1.96% ` 0.26 1,140,695.62 84,590 13.28 13.60 13.24
التأمين العربية 13.86 1.91% ` 0.26 3,540,517.26 256,366 13.64 13.88 13.64
أنابيب السعودية 32.20 1.90% ` 0.60 19,807,457.05 622,493 31.50 32.30 31.25
العالمية 17.10 1.79% ` 0.30 1,534,112.64 89,509 16.90 17.26 16.88
مبكو 32.40 1.73% ` 0.55 4,391,097.90 136,836 31.85 32.45 31.55
سايكو 13.34 1.68% ` 0.22 2,487,252.06 185,199 13.44 13.52 13.34
سلامة 23.78 1.62% ` 0.38 1,259,262.02 52,900 23.50 23.96 23.50
ولاء 18.94 1.61% ` 0.30 3,383,444.82 178,388 18.90 19.04 18.74
الأبحاث والإعلام 179.00 1.59% ` 2.80 4,373,630.60 24,665 176.20 179.20 176.20
المنجم 71.00 1.57% ` 1.10 8,413,879.70 119,200 70.00 71.00 69.90
أمانة للتأمين 11.78 1.55% ` 0.18 1,096,085.78 92,896 11.64 11.86 11.64
أليانز إس إف 17.34 1.52% ` 0.26 478,987.42 27,703 17.08 17.38 17.08
جزيرة تكافل 18.92 1.50% ` 0.28 777,642.54 41,207 18.64 18.96 18.64
الاتحاد 20.54 1.48% ` 0.30 3,513,219.80 170,477 20.60 20.70 20.54
عناية 11.26 1.44% ` 0.16 774,511.66 68,648 11.20 11.32 11.18
تْشب 21.42 1.42% ` 0.30 109,078.16 5,114 21.14 21.44 21.14
العربي 25.35 1.40% ` 0.35 1,351,883.30 53,750 25.10 25.40 25.00
جي آي جي 32.90 1.39% ` 0.45 1,996,406.90 60,707 32.55 33.00 32.45
أكاديمية التعلم 8.75 1.39% ` 0.12 2,625.00 300 8.75 8.75 8.75
المتحدة للتأمين 9.81 1.34% ` 0.13 1,050,304.98 106,839 9.80 9.90 9.79
التطويرية الغذائية 126.20 1.28% ` 1.60 2,331,394.40 18,610 124.60 126.40 124.00
التعاونية 147.80 1.23% ` 1.80 15,217,161.20 103,383 146.00 148.80 145.60
رعاية 118.80 1.19% ` 1.40 2,178,099.40 18,476 117.40 118.80 117.00
بروج للتأمين 19.70 1.13% ` 0.22 754,088.12 38,336 19.60 19.80 19.54
البلاد 41.70 1.09% ` 0.45 5,404,880.90 131,010 41.20 41.85 41.15
السعودي الفرنسي 37.90 1.07% ` 0.40 793,833.40 21,077 37.55 37.95 37.55
إتحاد الخليج الأهلية 13.48 1.05% ` 0.14 1,776,441.96 131,306 13.50 13.62 13.46
سينومي ريتيل 20.00 1.01% ` 0.20 6,452,262.34 326,202 19.86 20.08 19.42
إعمار 9.12 1.00% ` 0.09 5,109,425.05 562,387 9.05 9.17 8.97
الواحة 35.50 1.00% ` 0.35 207,910.95 5,868 35.15 35.60 35.15 

هذا وقد قدمنا متابعينا الكرام  لكم عبر وكالة سوا الاخبارية خلال السطور الماضية حول الاسهم السعودية اليوم و الاسهم السعودية اليوم الاربعاء 16 اغسطس 2023 مباشر وأسعار الاسهم تداول .

المصدر : وكالة سوا - وكالات

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16-4-2024 في محافظة قنا

 

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:


- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5286 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4625 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3965 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3084 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2202 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 164405 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37000 جنيها.

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

 


- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5286 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4625 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3965 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3084 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2202 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 164405 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37000 جنيها.

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

مقالات مشابهة

  • اسعار الصرف مساء اليوم الاربعاء في كل من صنعاء وعدن
  • أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16-4-2024 في محافظة قنا
  • أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاربعاء 16-4-2024 في محافظة قنا
  • أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الاربعاء 16-4-2024 في محافظة قنا
  • أسعار السمك اليوم الاربعاء 16-4-2024 في محافظة قنا
  • الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 16-4-2024 في محافظة قنا
  • عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16-4-2024 في محافظة قنا
  • أسعار طبق البيض اليوم الاربعاء 16-4-2024 في قنا
  • أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 16-4-2024 في قنا
  • السعودية.. التضخم يتسارع لأعلى مستوى منذ يوليو 2023