عاجل - اعرف مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مع اقتراب إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2024 للمرحلة الأولى، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية. من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024 خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بعد الكشف نتائج تنسيق المرحلة الأولى وتحديد موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الثانية.
تشير الأخبار المتعلقة بتنسيق الجامعات إلى أن المؤتمر الصحفي سيعقد صباح اليوم الأحد، 18 أغسطس 2024، في تمام الساعة 10:30 صباحًا، بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وبناءً على الجدول الزمني المتوقع، من المرجح أن يبدأ فتح موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية يوم الاثنين، 19 أغسطس 2024، أي بعد 48 ساعة من غلق موقع التنسيق للمرحلة الأولى.
أما بالنسبة للحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لعام 2024، فقد أظهرت المؤشرات الأولية ارتفاعًا في الحدود الدنيا للشعبة العلمية في المرحلة الأولى، حيث سجلت هذا العام 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%، مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 362 درجة بنسبة 88.29%. هذه الزيادة تعكس ارتفاع عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة، مما أدى إلى ارتفاع الحد الأدنى بمقدار 9 درجات.
وبالرغم من هذا الارتفاع في تنسيق المرحلة الأولى، تشير التوقعات إلى أن تنسيق المرحلة الثانية لهذا العام قد يكون مقاربًا لنظيره في العام الماضي، نظرًا لتقارب نسب النجاح بين العامين. إذ بلغت نسبة النجاح في العام الدراسي 2022-2023 نحو 78.8%، بينما ارتفعت في العام الدراسي 2023-2024 إلى 81.3%.
توقعات تنسيق كليات صيدلة 2024 - علمي علوم
جامعة المنصورة | 370 |
جامعة أسيوط | 369.5 |
جامعة المنيا | 369 |
جامعة الزقازيق | 369 |
جامعة طنطا | 368.5 |
جامعة القاهرة | 368.5 |
جامعة دمنهور | 368.5 |
جامعة قناة السويس بالإسماعيلية | 368.5 |
جامعة بني سويف | 368 |
صيدلة وتصنيع دوائي جامعة كفر الشيخ | 368 |
جامعة الإسكندرية | 368 |
جامعة بورسعيد | 368 |
جامعة المنوفية | 368 |
جامعة عين شمس | 367.5 |
جامعة الفيوم | 367.5 |
جامعة جنوب الوادي الجديد | 367 |
جامعة حلوان | 367 |
صيدلة مدينة السادات | 367 |
طب بيطري المنصورة | 362.5 |
طب بيطري الزقازيق | 361.0 |
طب بيطري سوهاج | 360.5 |
طب بيطري كفر الشيخ | 360.5 |
طب بيطري عين شمس | 359.0 |
طب بيطري جنوب الوادي | 359.0 |
هندسة بور سعيد | 359.0 |
هندسة طنطا | 358.0 |
طب بيطري أسيوط | 358.0 |
طب بيطري الإسكندرية | 358.0 |
طب بيطري المنوفية | 358.0 |
طب بيطري دمنهور | 357.5 |
طب بيطري القاهرة | 356.5 |
طب بيطري بنها | 356.5 |
طب بيطري المنيا | 356.0 |
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية | 355.0 |
طب بيطري مدينة السادات | 354.5 |
طب بيطري أسوان | 354.5 |
طب بيطري العريش | 353.5 |
طب بيطري بني سويف | 353.5 |
طب بيطري مطروح | 353.0 |
طب بيطري الوادي الجديد | 352.5 |
جامعة بنها | 371 |
جامعة جنوب الوادي | 371 |
جامعة جنوب الوادي | 370.5 |
جامعة قناة السويس | 370 |
جامعة القاهرة | 370 |
جامعة السويس | 370 |
جامعة بني سويف | 369.5 |
كلية حاسبات ومعلومات بجامعة دمياط رياضة | 342.5 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 71.70% |
معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات | 71.46% |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 67.80% |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود- الأقصر | 67.56% |
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات | 70.48% |
تربية فنية حلوان بالزمالك | 241.5 |
تربية رياضية بنات بنها | 242.5 |
تربية نوعية فنية الإسكندرية | 243.5 |
تربية نوعية موسيقية المنيا | 243.5 |
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف | 244.5 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم | 245 |
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف | 245.5 |
سياحة وفنادق بني سويف | 246 |
تربية رياضية بنين المنصورة | 246 |
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية | 246 |
سياحة وفنادق مدينة السادات | 246 |
سياحة وفنادق الفيوم | 246 |
سياحة وفنادق المنصورة | 246 |
سياحة وفنادق المنيا | 246 |
سياحة وفنادق الأقصر | 246.5 |
سياحة وفنادق مطروح | 246.5 |
حقوق طنطا | 262 |
حقوق الإسكندرية | 262.5 |
تربية (طفولة) جنوب الوادي | 262.5 |
تربية (طفولة) أسوان | 262.5 |
دار العلوم المنيا | 262.5 |
حقوق الفيوم | 263.5 |
حقوق الزقازيق | 263.5 |
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد | 264 |
حقوق المنصورة | 264 |
حقوق المنوفية بشبين الكوم | 264 |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 264.5 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية | 265 |
حقوق انتساب موجه بنها | 265 |
تربية نوعية بنها | 266 |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 266 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان | 267 |
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة | 267.5 |
تربية (طفولة) سوهاج | 267.5 |
حقوق بني سويف | 267.5 |
تربية نوعية كفر الشيخ | 267.5 |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 268 |
حقوق بنها | 268 |
آداب سوهاج | 268 |
آداب جنوب الوادي | 268.5 |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 268.5 |
تربية نوعية طنطا | 269.5 |
تربية نوعية المنصورة | 269.5 |
تربية نوعية الزقازيق | 270 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 270 |
آداب الوادي الجديد | 270.5 |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 271 |
دار العلوم الفيوم | 271.5 |
آداب انتساب موجه سوهاج | 271.5 |
حقوق حلوان | 271.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي | 272 |
آداب انتساب موجه جنوب الوادي | 272 |
آداب المنيا | 272.5 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 272.5 |
آداب انتساب موجه المنيا | 273.5 |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 274 |
تربية نوعية عين شمس | 274 |
آداب انتساب موجه الوادي الجديد | 274 |
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج | 274 |
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ | 275 |
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد | 275 |
آداب انتساب موجه أسيوط | 275 |
آداب أسيوط | 275.5 |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 276.5 |
آداب انتساب موجه بني سويف | 277 |
آداب بني سويف | 278.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة | 278.5 |
تربية نوعية الإسكندرية | 278.5 |
حقوق عين شمس | 279 |
آداب انتساب موجه أسوان | 279 |
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان | 279.5 |
تربية (طفولة) دمنهور | 279.5 |
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 280 |
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس | 280 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 280 |
تربية (تعليم ابتدائي) العريش | 280 |
آداب انتساب موجه دمياط | 280.5 |
آداب انتساب موجه بورسعيد | 280.5 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 281 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 281 |
تجارة انتساب موجه العريش | 281 |
حقوق انتساب موجه القاهرة | 281.5 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 281.5 |
تجارة انتساب موجه السويس | 282 |
تجارة انتساب موجه بورسعيد | 282 |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 18 اغسطس التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق الإلكتروني العلمي الكليات 2024 المؤتمر العاصمة الادارية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي نسب النجاح وزارة التعليم العالي يوم الاثنين تنسیق المرحلة الثانیة 5آداب انتساب موجه تعلیم ابتدائی 5تربیة نوعیة طفولة مبکرة قناة السویس جنوب الوادی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، و مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملوخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10 آلاف و500 سرير.
موقف وحدات ومراكز طب الأسرةكما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الإنشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.