العشاء بالقاهرة 9.14م.. تعرف على مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 (طالع محافظتك)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، في جمهورية مصر العربية، على إتاحة مواقيت ومواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية للمواطنين.
أخبار متعلقة
مواقيت الصلاة حسب موقعك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 بالقاهرة والمحافظات
ميقاتي: لا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية
داعية إسلامي: الصلاة من غير قراءة الفاتحة «صحيحة» لمن لا يحفظها
موعد صلاة العشاء في القاهرة اليوم.
. توقيت صلاة المغرب في الإسكندرية
وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما تتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمي.
ويحين موعد آذان المغرب في الاسكندرية، اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 عند الساعة 07.55 مساء.
صلاة العشاء في الإسكندرية عند الساعة 9.23 مساء
يحين وقت المغرب في القاهرة عند الساعة 7.48 مساءً
يحين موعد آذان العشاء في القاهرة عند الساعة 9.14 مساء.
القـاهـرة | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:14 ص | 1:1 م | 4:38 م | 7:48 م | 9:14 م |
الأسكندرية | 2023-08-02 | 4:38 ص | 6:17 ص | 1:6 م | 4:45 م | 7:55 م | 9:23 م |
طنطــا | 2023-08-02 | 4:35 ص | 6:14 ص | 1:2 م | 4:40 م | 7:50 م | 9:18 م |
المنصورة | 2023-08-02 | 4:32 ص | 6:12 ص | 1:1 م | 4:39 م | 7:49 م | 9:17 م |
الزقـازيق | 2023-08-02 | 4:34 ص | 6:12 ص | 1:0 م | 4:38 م | 7:48 م | 9:15 م |
أسيــوط | 2023-08-02 | 4:46 ص | 6:20 ص | 1:2 م | 4:33 م | 7:43 م | 9:6 م |
سـوهاج | 2023-08-02 | 4:45 ص | 6:19 ص | 12:59 م | 4:30 م | 7:40 م | 9:3 م |
بنى سويف | 2023-08-02 | 4:40 ص | 6:17 ص | 1:2 م | 4:37 م | 7:47 م | 9:12 م |
المنـيـا | 2023-08-02 | 4:45 ص | 6:20 ص | 1:3 م | 4:36 م | 7:46 م | 9:11 م |
قـــنا | 2023-08-02 | 4:42 ص | 6:15 ص | 12:55 م | 4:25 م | 7:35 م | 8:57 م |
أســوان | 2023-08-02 | 4:48 ص | 6:18 ص | 12:55 م | 4:19 م | 7:31 م | 8:51 م |
مطـروح | 2023-08-02 | 4:48 ص | 6:28 ص | 1:17 م | 4:57 م | 8:6 م | 9:34 م |
الغردقـة | 2023-08-02 | 4:35 ص | 6:9 ص | 12:51 م | 4:22 م | 7:33 م | 8:56 م |
الخارجـة | 2023-08-02 | 4:54 ص | 6:26 ص | 1:5 م | 4:33 م | 7:44 م | 9:5 م |
الإسماعيلية | 2023-08-02 | 4:31 ص | 6:9 ص | 12:57 م | 4:35 م | 7:45 م | 9:12 م |
دمياط | 2023-08-02 | 4:29 ص | 6:9 ص | 12:59 م | 4:38 م | 7:48 م | 9:16 م |
السـلوم | 2023-08-02 | 4:56 ص | 6:36 ص | 1:26 م | 5:5 م | 8:15 م | 9:43 م |
نويـبع | 2023-08-02 | 4:26 ص | 6:2 ص | 12:48 م | 4:23 م | 7:33 م | 8:58 م |
حلايــب | 2023-08-02 | 4:37 ص | 6:6 ص | 12:40 م | 4:0 م | 7:13 م | 8:32 م |
شرم الشيخ | 2023-08-02 | 4:31 ص | 6:6 ص | 12:49 م | 4:22 م | 7:32 م | 8:56 م |
الفـيــوم | 2023-08-02 | 4:41 ص | 6:17 ص | 1:3 م | 4:38 م | 7:48 م | 9:14 م |
6أكتـوبر | 2023-08-02 | 4:38 ص | 6:16 ص | 1:3 م | 4:39 م | 7:49 م | 9:15 م |
كفر الشيخ | 2023-08-02 | 4:34 ص | 6:14 ص | 1:3 م | 4:41 م | 7:51 م | 9:19 م |
الحامول | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:12 ص | 1:2 م | 4:41 م | 7:50 م | 9:19 م |
بلطيم | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:13 ص | 1:2 م | 4:41 م | 7:51 م | 9:19 م |
طابا | 2023-08-02 | 4:23 ص | 6:1 ص | 12:47 م | 4:23 م | 7:32 م | 8:58 م |
راس سدر | 2023-08-02 | 4:32 ص | 6:9 ص | 12:56 م | 4:32 م | 7:41 م | 9:7 م |
الطـــور | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:8 ص | 12:52 م | 4:25 م | 7:35 م | 8:59 م |
دهب | 2023-08-02 | 4:28 ص | 6:4 ص | 12:48 م | 4:22 م | 7:32 م | 8:57 م |
ابوزنيمة | 2023-08-02 | 4:32 ص | 6:9 ص | 12:54 م | 4:29 م | 7:39 م | 9:4 م |
راس غارب | 2023-08-02 | 4:34 ص | 6:10 ص | 12:54 م | 4:28 م | 7:38 م | 9:2 م |
القصير | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:9 ص | 12:49 م | 4:18 م | 7:29 م | 8:51 م |
برنيس | 2023-08-02 | 4:38 ص | 6:8 ص | 12:44 م | 4:8 م | 7:20 م | 8:40 م |
سفاجة | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:9 ص | 12:50 م | 4:21 م | 7:31 م | 8:54 م |
مرسى علم | 2023-08-02 | 4:37 ص | 6:8 ص | 12:47 م | 4:14 م | 7:25 م | 8:46 م |
شلاتين | 2023-08-02 | 4:39 ص | 6:8 ص | 12:44 م | 4:7 م | 7:19 م | 8:39 م |
سيدى برانى | 2023-08-02 | 4:52 ص | 6:32 ص | 1:23 م | 5:2 م | 8:12 م | 9:41 م |
الضبعة | 2023-08-02 | 4:44 ص | 6:24 ص | 1:12 م | 4:51 م | 8:1 م | 9:28 م |
العلمين | 2023-08-02 | 4:43 ص | 6:22 ص | 1:10 م | 4:49 م | 7:58 م | 9:26 م |
واحة سيوة | 2023-08-02 | 5:2 ص | 6:39 ص | 1:24 م | 4:59 م | 8:9 م | 9:35 م |
موط (الداخلة ) | 2023-08-02 | 4:59 ص | 6:31 ص | 1:11 م | 4:39 م | 7:49 م | 9:11 م |
الفرافرة | 2023-08-02 | 4:59 ص | 6:32 ص | 1:14 م | 4:45 م | 7:56 م | 9:19 م |
البويطى | 2023-08-02 | 4:51 ص | 6:26 ص | 1:10 م | 4:44 م | 7:54 م | 9:18 م |
باريس | 2023-08-02 | 4:55 ص | 6:26 ص | 1:4 م | 4:30 م | 7:42 م | 9:2 م |
المحلة الكبرى | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:13 ص | 1:2 م | 4:40 م | 7:50 م | 9:18 م |
الحمام | 2023-08-02 | 4:40 ص | 6:17 ص | 1:3 م | 4:39 م | 7:48 م | 9:14 م |
نجع حمادى | 2023-08-02 | 4:45 ص | 6:17 ص | 12:57 م | 4:26 م | 7:37 م | 8:59 م |
بورسعيـد | 2023-08-02 | 4:28 ص | 6:8 ص | 12:57 م | 4:36 م | 7:46 م | 9:14 م |
السـويس | 2023-08-02 | 4:31 ص | 6:9 ص | 12:56 م | 4:33 م | 7:43 م | 9:9 م |
العريـش | 2023-08-02 | 4:23 ص | 6:2 ص | 12:51 م | 4:30 م | 7:40 م | 9:7 م |
الطـــور | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:8 ص | 12:52 م | 4:25 م | 7:35 م | 8:59 م |
دمنـهـور | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:16 ص | 1:4 م | 4:43 م | 7:53 م | 9:20 م |
ادفو | 2023-08-02 | 4:45 ص | 6:17 ص | 12:55 م | 4:22 م | 7:33 م | 8:54 م |
اسنا | 2023-08-02 | 4:46 ص | 6:17 ص | 12:56 م | 4:24 م | 7:34 م | 8:56 م |
الأقصر | 2023-08-02 | 4:44 ص | 6:16 ص | 12:56 م | 4:24 م | 7:35 م | 8:56 م |
القاهرة الجديدة | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:14 ص | 1:1 م | 4:37 م | 7:47 م | 9:13 م |
توشكى | 2023-08-02 | 4:57 ص | 6:26 ص | 1:1 م | 4:23 م | 7:35 م | 8:54 م |
الدلنجات | 2023-08-02 | 4:37 ص | 6:16 ص | 1:4 م | 4:42 م | 7:52 م | 9:19 م |
كاترين | 2023-08-02 | 4:30 ص | 6:6 ص | 12:51 م | 4:25 م | 7:35 م | 8:59 م |
السادات | 2023-08-02 | 4:38 ص | 6:17 ص | 1:4 م | 4:42 م | 7:51 م | 9:18 م |
مدينة 15 مايو | 2023-08-02 | 4:37 ص | 6:14 ص | 1:1 م | 4:37 م | 7:47 م | 9:13 م |
الصالحية الجديدة | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:11 ص | 12:59 م | 4:37 م | 7:47 م | 9:14 م |
العاشر من رمضان | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:12 ص | 12:59 م | 4:36 م | 7:46 م | 9:12 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:13 ص | 1:0 م | 4:37 م | 7:46 م | 9:12 م |
العبور | 2023-08-02 | 4:35 ص | 6:13 ص | 1:0 م | 4:38 م | 7:47 م | 9:14 م |
الفشن الجديدة | 2023-08-02 | 4:42 ص | 6:18 ص | 1:3 م | 4:37 م | 7:47 م | 9:12 م |
المنصورة الجديدة | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:14 ص | 1:3 م | 4:42 م | 7:52 م | 9:20 م |
النوبارية الجديدة | 2023-08-02 | 4:32 ص | 6:11 ص | 12:59 م | 4:37 م | 7:46 م | 9:13 م |
بدر | 2023-08-02 | 4:43 ص | 6:21 ص | 1:8 م | 4:45 م | 7:55 م | 9:21 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:12 ص | 12:56 م | 4:30 م | 7:40 م | 9:4 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-08-02 | 4:26 ص | 6:6 ص | 12:54 م | 4:33 م | 7:42 م | 9:10 م |
بئر العبدالجديدة | 2023-08-02 | 4:32 ص | 6:11 ص | 1:0 م | 4:39 م | 7:48 م | 9:16 م |
توشكى الجديدة | 2023-08-02 | 4:57 ص | 6:26 ص | 1:1 م | 4:24 م | 7:36 م | 8:55 م |
حدائق العاصمة | 2023-08-02 | 4:32 ص | 6:10 ص | 12:56 م | 4:33 م | 7:43 م | 9:9 م |
رشيد الجديدة | 2023-08-02 | 4:20 ص | 6:0 ص | 12:50 م | 4:29 م | 7:38 م | 9:6 م |
رفح الجديدة | 2023-08-02 | 4:35 ص | 6:14 ص | 1:3 م | 4:42 م | 7:52 م | 9:20 م |
سفنكس الجديدة | 2023-08-02 | 4:35 ص | 6:13 ص | 1:0 م | 4:37 م | 7:46 م | 9:13 م |
شرق العوينات | 2023-08-02 | 4:51 ص | 6:20 ص | 12:55 م | 4:17 م | 7:29 م | 8:48 م |
غرب النوبارية | 2023-08-02 | 4:31 ص | 6:10 ص | 12:58 م | 4:36 م | 7:45 م | 9:12 م |
منوف | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:15 ص | 1:3 م | 4:40 م | 7:50 م | 9:17 م |
ديارب نجم | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:12 ص | 1:1 م | 4:39 م | 7:49 م | 9:16 م |
ابو تشت | 2023-08-02 | 4:45 ص | 6:18 ص | 12:58 م | 4:27 م | 7:38 م | 9:0 م |
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مواقيت الصلاة الفجر زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
لو مسافر.. اعرف مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية اليوم
لو مسافر الصعيد.. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسي وتالجو الاسباني والنوم على خط مواعيد القطارات على خط «الإسكندرية - أسوان» والعكس اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 والعكس.
مواعيد القطارات اليوموتوفر«الأسبوع »، لمتابعيها وزوارها معرفة كل ما يخص مواعيد القطارات اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.
أولا: القطارات المكيفة والروسى على خط ( القاهرة - الإسكندرية ):قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.
قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.
قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.20 صباحا.
قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.45 صباحا.
قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.
قطار رقم 2025 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.00صباحا.
قطار رقم 905 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.
قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.
قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.
قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10.10 صباحا.
قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.
قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.
قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.
قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.10 عصرا.
قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.25 عصرا.
قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.
قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.15 مساء.
قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.
قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.
قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.30 مساء.
قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (تهوية ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.
قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية (تالجو ) موعد قيامه الساعة 14.00.
قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 16.30 ظهرا.
قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00
قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 19.10
قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساء.
قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساء.
القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة):قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10
قطار 3024 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00.
قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.
قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.
قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.
قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.
قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.
قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.
قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.
قطار رقم 1130 ثالثة مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 19.30 مساء.
قطار رقم 568 سياحى الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.10.
قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.
قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.10 مساء
قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.
قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.
قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.
قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.