أسعار السيارات الجديدة 2024.. تبدأ من 320،000 جنيه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار السيارات الجديدة لعام 2024 في مصر، أصبح البحث عن الأسعار الرسمية أمرًا ضروريًا للكثيرين الذين يفكرون في شراء سيارة جديدة. يعتبر هذا القرار تحديًا حقيقيًا للمواطنين الذين يسعون لفهم ما إذا كانوا قادرين على تحمل تكاليف السيارة الجديدة أم يفضلون اللجوء إلى السيارات المستعملة.
وتُقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة متميزة لقرائها ومتابعيها من خلال توفير أسعار السيارات الجديدة لعام 2024، بالإضافة إلى استعراض أسعار موديلات السنوات السابقة، 2023 و2022. يأتي هذا التقديم نتيجة لتزامن انخفاض أسعار السيارات المستعملة مع مميزاتها المتقاربة بشكل كبير مع السيارات الجديدة.
وينبغي للمستهلكين في مصر مراعاة الخيارات المتاحة في السيارات المستعملة التي قد توفر فرصًا جيدة للحصول على سيارة بمواصفات مماثلة بتكلفة أقل. على سيارة بمواصفات مماثلة بتكلفة أقل.
أسعار السيارات الجديدة 2024 في مصرالموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
بي واي دي F3 2024 | مانيوال | 1500 CC | 600،000 جنيه |
نيسان صني 2024 | مانيوال / بيز لاين | 1500 CC | 612،400 جنيه |
شيري أريزو 5 2024 | مانيوال / بيز لاين / فرش جلد | 1500 CC | 620،000 جنيه |
نيسان صني 2024 | أتوماتيك / بيز لاين | 1500 CC | 643،500 جنيه |
نيسان صني 2024 | أتوماتيك / Plus | 1500 CC | 664،000 جنيه |
شيري أريزو 5 2024 | أتوماتيك / AT / BASELINE Leather | 1500 CC | 665،000 جنيه |
هيونداي أكسنت RB 2023 | أتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS | 1600 CC | 590،000 جنيه |
هيونداي أكسنت RB 2023 | أتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS | 1600 CC | 605،000 جنيه |
هيونداي أكسنت RB 2023 | أتوماتيك / SR / TINTED GLASS | 1600 CC | 575،000 جنيه |
ساوايست DX3 2023 | أتوماتيك | 1500 CC تربو | 575،000 جنيه |
هيونداي أكسنت RB 2023 | أتوماتيك / TINTED GLASS | 1600 CC | 565،000 جنيه |
شيري اريزو 5 2023 | مانيوال / بيز لاين / فرش جلد | 1500 CC | 470،000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2023 | أتوماتيك / Luxury W Accessories | 1500 CC | 541،500 جنيه |
شيري أريزو 5 2023 | أتوماتيك / هاي لاين | 1500 CC | 540،000 جنيه |
شيري أريزو 5 2023 | أتوماتيك/ AT / BASELINE Leather / CVT | 1500 CC | 515،000 جنيه |
هيونداي أكسنت RB 2023 | أتوماتيك / Highline TINTED GLASS | 1600 CC | 615،000 جنيه |
بيجو 301 2023 | أتوماتيك / Active | 1600 CC | 669،990 جنيه |
سيتروين سي إليزيه 2023 | أتوماتيك / Comfort | 1600 CC | 674،000 جنيه |
هيونداي إلنترا إتش دي 2023 | أتوماتيك / GL / TINTED GLASS | 1600 CC | 675،000 جنيه |
ميتسوبيشي أتراج 2023 | أتوماتيك / Highline | 1200 CC | 610،000 جنيه |
شيري تيجو 3 2023 | أتوماتيك / Tinted Glass | 1600 CC | 615،000 جنيه |
ميتسوبيشي ميراج 2023 | أتوماتيك / Highline | 1200 CC | 625،000 جنيه |
تويوتا بيلتا 2023 | أتوماتيك / Active | 1500 CC | 640،000 جنيه |
بيجو 301 2023 | أتوماتيك / Active | 1600 CC | 669،990 جنيه |
شانجان ألسفن 2022 | مانيوال / L1 | 1400 CC | 320،000 جنيه |
شانجان ألسفن 2022 | أتوماتيك / L1 | 1500 CC | 355،000 جنيه |
سوزوكي إسبريسو 2022 | أتوماتيك / فول اوبشن | 1000 CC | 364،900 جنيه |
شانجان ألسفن 2022 | أتوماتيك / L2 | 1500 CC | 375،000 جنيه |
شانجان ايدا 2022 | أتوماتيك / L1 | 1600 CC | 385،000 جنيه |
سوزوكي سيلاريو 2022 | مانيوال / GA | 1000 CC | 399،900 جنيه |
سوزوكي سيلاريو 2022 | Manual / GL | 1000 CC | 409،900 جنيه |
شانجان إيدا 2022 | أتوماتيك / L2 | 1600 CC | 410،000 جنيه |
سوزوكي سيلاريو 2022 | مانيوال / GL Alloy | 1000 CC | 419،900 جنيه |
بروتون ساجا 2022 | أتوماتيك / Standard | 1300 CC | 430،000 جنيه |
شانجان CS 15 2022 | أتوماتيك / L1 | 1500 CC | 440،000 جنيه |
شانجان CS 15 2022 | أتوماتيك / L2 | 1500 CC | 465،000 جنيه |
بروتون ساجا 2022 | أتوماتيك / Premium | 1300 CC | 465،000 جنيه |
سوزوكي سيلاريو 2022 | أتوماتيك/ GL | 1000 CC | 489،900 جنيه |
سوزوكي سويفت ديزاير 2022 | أتوماتيك/ هاي لاين | 1200 CC | 529،900 جنيه |
سوزوكي سويفت ديزاير 2022 | أتوماتيك/ توب لاين | 1200 CC | 544،900 جنيه |
سوزوكي سويفت 2022 | أتوماتيك / Without Screen | 1200 CC | 569،900 جنيه |
سوزوكي سويفت 2022 | أتوماتيك/ Screen | 1200 CC | 589،900 جنيه |
سوزوكي سويفت 2022 الشكل الجديد | أتوماتيك / Without Screen (2ton) | 1200 CC | 604،900 جنيه |
سوزوكي سويفت 2022 الشكل الجديد | أتوماتيك / Screen (2ton) | 1200 CC | 624،900 جنيه |
سوزوكي سياز 2022 | أتوماتيك / GL | 1500 CC | 634،900 جنيه |
دفسك 330S 2022 | مانيوال / High Line | 1250 CC | 640،000 جنيه |
دفسك 330S 2022 | مانيوال / Highline | 1500 CC | 670،000 جنيه |
كما يجب أن يتم النظر في الأولويات الشخصية والاحتياجات المحددة عند اتخاذ قرار الشراء، سواء اختار المستهلك السيارة الجديدة أو المستعملة، فإن التحليل الدقيق والبحث المستمر سيضمن له صفقة مرضية وفقًا لظروفه الفردية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السيارات اسعار السيارات الجديدة أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2024 اسعار السيارات المستعملة سعر السيارات سعر السيارات الجديدة سعر السيارات 2024 أسعار السیارات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 41.7%، خلال شهر فبراير 2025، وذلك على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 44.2%.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.1 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في فبراير 2024، بنمو 38.6 %، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاريوأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 43.1%؛ لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024.
أقساط التأمين التكافلي
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 31.8%، لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 840 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما هي تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟
تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها “التأمين على الممتلكات ضد الأخطار” مثل الحريق، أو السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، وغيرها من الأصول.
ماذا يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال؟
يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال (تأمينات الحياة) أو (التأمين في حالة الوفاة) أو (التأمين ضد الحوادث الجسدية)، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.