توقعات تنسيق الكليات 2023 أدبي بالنسبة المئوية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
يرتفع معدل البحث عن توقعات تنسيق الكليات 2023 أدبي، توقعات تنسيق الكليات 2023 أدبي، تنسيق الكليات 2023 أدبي، تنسيق أدبي 2022، تنسيق الكليات 2023 أدبي بالنسبة المئوية، توقعات تنسيق الجامعات 2023، تنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023»، بالتزامن مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وبعدها الاستعداد لتقديم المرحلة الأولي من التنسيق.
أخبار متعلقة
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي.. تعرف على الحدود الدنيا للمرحلة الأولي العام الماضي
توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للشعبة العلمية (بنين وبنات)
تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. تعرف على قائمة كليات الأزهر أدبي بنات المتاحة
يستعرض «المصري اليوم» خلال السطور التالية توقعات تنسيق الكليات أدبي 2023- 2024، بالإضافة إلى تنسيق الكليات 2022 أدبي بالنسبة المئوية.
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023
صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، أن نتيجة الثانوية العامة 2023، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، لافتًا إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بها.
تنسيق الكليات 2023 أدبي
تنسيق الكليات أدبي 2023- صورة أرشيفية
تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العملي تنسيق الكليات 2023 أدبي بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي، نتيجة الثانوية العامة 2023، طبقًا لعدد المقاعد المتاحة في كل كلية وحجم الإقبال عليها، وهذه العوامل لا يتم تحديدها إلا بعد إعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلانها رسميًا، والتي من المتوقع أن تكون نهاية الشهر الجاري.
توقعات تنسيق الكليات 2023 أدبي
تنسيق الكليات أدبي 2023- صورة أرشيفية
من المتوقع أن يكون تنسيق الكليات أدبي 2023 في المرحلة الأولي قريبًا من تنسيق الكليات 2022 أدبي، لأن وزارة التربية والتعليم طبقت نفس النظام التعليمي، مع اقتراب نسب النجاح من العام الماضي.
تنسيق كليات أدبي 2023
لم تعلن وزارة التعليم العالي عن أي تفاصيل خاصة بتنسيق الجامعات 2023، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي يمكن وضعها في الاعتبار أبرزها تنسيق كليات أدبي 2022، والتي جاءت وفقًا للآتي:
الكلية | الحد الأدنى من 410 | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 354 | 86.34 |
ألسن كفر الشيخ | 351 | 85.61 |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 348 | 84.88 |
سياسة واقتصاد السويس | 345 | 84.15 |
سياسة واقتصاد بني سويف | 340 | 82.93 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 338 | 82.44 |
ألسن عين شمس | 338 | 82.44 |
ألسن الفيوم | 337 | 82.20 |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 333 | 81.22 |
ألسن بني سويف | 333 | 81.22 |
ألسن المنيا | 332 | 80.98 |
ألسن سوهاج | 331 | 80.73 |
إعلام القاهرة | 330 | 80.49 |
ألسن أسوان | 330 | 80.49 |
ألسن الأقصر | 329 | 80.24 |
الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 328 | 80.00 |
إعلام المنوفية | 327 | 79.76 |
آثار دمياط | 326 | 79.51 |
آثار عين شمس | 324 | 79.02 |
آثار القاهرة | 323 | 78.78 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 323 | 78.78 |
حقوق سوهاج | 323 | 78.78 |
إعلام بني سويف | 321 | 78.29 |
آثار ولغات مطروح | 320 | 78.05 |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 319 | 77.80 |
آثار الفيوم | 319 | 77.80 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 319 | 77.80 |
آثار أسوان | 318 | 77.56 |
آثار الأقصر | 317 | 77.32 |
آثار سوهاج | 316 | 77.07 |
إعلام جنوب الوادي | 316 | 77.07 |
آثار جنوب الوادي | 315 | 76.83 |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 315 | 76.83 |
تربية الإسكندرية | 312 | 76.10 |
تربية الزقازيق | 312 | 76.10 |
تربية بور سعيد | 311 | 75.85 |
تربية عين شمس | 310 | 75.61 |
تربية المنصورة | 308 | 75.12 |
تربية طنطا | 307 | 74.88 |
آداب العريش | 303 | 73.90 |
تربية بنها | 303 | 73.90 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 303 | 73.90 |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 302 | 73.66 |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 301 | 73.41 |
آداب القاهرة | 300 | 73.17 |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 299 | 72.93 |
تربية دمنهور | 298 | 72.68 |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 298 | 72.68 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 296 | 72.20 |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 296 | 72.20 |
تربية مطروح | 296 | 72.20 |
حقوق دمياط | 296 | 72.20 |
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 295 | 71.95 |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 293 | 71.46 |
تربية حلوان | 293 | 71.46 |
تجارة المنصورة | 292 | 71.22 |
تجارة دمياط | 292 | 71.22 |
تربية المنيا | 292 | 71.22 |
تجارة القاهرة | 291 | 70.98 |
آداب عين شمس | 291 | 70.98 |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 290 | 70.73 |
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 290 | 70.73 |
آداب الإسكندرية | 290 | 70.73 |
تربية مدينة السادات | 290 | 70.73 |
تجارة الإسكندرية | 289 | 70.49 |
تجارة الزقازيق | 288 | 70.24 |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 288 | 70.24 |
تربية الفيوم | 287 | 70.00 |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 287 | 70.00 |
تجارة جنوب الوادي | 287 | 70.00 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 286 | 69.76 |
آداب حلوان | 286 | 69.76 |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 285 | 69.51 |
سياحة وفنادق الإسكندرية | 285 | 69.51 |
تجارة عين شمس | 285 | 69.51 |
تربية كفر الشيخ | 285 | 69.51 |
حقوق كفرالشيخ | 285 | 69.51 |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 284 | 69.27 |
آداب المنصورة | 284 | 69.27 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 284 | 69.27 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 283 | 69.02 |
تربية بنات عين شمس | 283 | 69.02 |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 283 | 69.02 |
تربية (طفولة) طنطا | 282 | 68.78 |
تربية جنوب الوادي | 282 | 68.78 |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 282 | 68.78 |
آداب بور سعيد | 282 | 68.78 |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 282 | 68.78 |
تربية السويس | 282 | 68.78 |
آداب بنها | 281 | 68.54 |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 280 | 68.29 |
تربية سوهاج | 280 | 68.29 |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 280 | 68.29 |
آداب انتساب موجه القاهرة | 280 | 68.29 |
تجارة بور سعيد | 279 | 68.05 |
تربية أسيوط | 279 | 68.05 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 279 | 68.05 |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 278 | 67.80 |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 278 | 67.80 |
آداب انتساب موجه الإسكندرية | 278 | 67.80 |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 277 | 67.56 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 277 | 67.56 |
تجارة بنها | 277 | 67.56 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 276 | 67.32 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 276 | 67.32 |
آداب و علوم إنسانية السويس | 276 | 67.32 |
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 276 | 67.32 |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 275 | 67.07 |
دار العلوم القاهرة | 275 | 67.07 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 275 | 67.07 |
تجارة كفر الشيخ | 275 | 67.07 |
تربية نوعية الزقازيق | 275 | 67.07 |
آداب انتساب موجه عين شمس | 275 | 67.07 |
آداب الزقازيق | 274 | 66.83 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 274 | 66.83 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 274 | 66.83 |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 274 | 66.83 |
تربية بني سويف | 274 | 66.83 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 274 | 66.83 |
آداب طنطا | 274 | 66.83 |
حقوق جنوب الوادي | 273 | 66.59 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 273 | 66.59 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 273 | 66.59 |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 273 | 66.59 |
تربية (طفولة) عين شمس | 273 | 66.59 |
تربية دمياط | 273 | 66.59 |
آداب بنات عين شمس | 272 | 66.34 |
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 272 | 66.34 |
تربية نوعية القاهرة | 272 | 66.34 |
آداب الوادي الجديد | 272 | 66.34 |
آداب انتساب موجه حلوان | 272 | 66.34 |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 272 | 66.34 |
تجارة أسوان | 271 | 66.10 |
تجارة دمنهور | 271 | 66.10 |
حقوق المنيا | 271 | 66.10 |
تجارة طنطا | 271 | 66.10 |
آداب دمياط | 271 | 66.10 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 271 | 66.10 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 271 | 66.10 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 270 | 65.85 |
آداب المنوفية بشبين الكوم | 270 | 65.85 |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 270 | 65.85 |
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 270 | 65.85 |
تجارة السويس | 270 | 65.85 |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 270 | 65.85 |
آداب انتساب موجه المنصورة | 270 | 65.85 |
آداب انتساب موجه بنها | 269 | 65.61 |
آداب دمنهور | 269 | 65.61 |
تربية نوعية الإسكندرية | 269 | 65.61 |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 269 | 65.61 |
تجارة العريش | 269 | 65.61 |
آداب كفر الشيخ | 268 | 65.37 |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 268 | 65.37 |
تجارة بني سويف | 268 | 65.37 |
تجارة انتساب موجه بنها | 268 | 65.37 |
تربية نوعية طنطا | 268 | 65.37 |
آداب الفيوم | 268 | 65.37 |
حقوق القاهرة | 267 | 65.12 |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 267 | 65.12 |
سياحة وفنادق المنصورة | 267 | 65.12 |
آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 267 | 65.12 |
تجارة مدينة السادات | 266 | 64.88 |
دار العلوم انتساب موجه القاهرة | 266 | 64.88 |
تجارة أسيوط | 266 | 64.88 |
آداب أسوان | 266 | 64.88 |
تجارة سوهاج | 265 | 64.63 |
حقوق عين شمس | 265 | 64.63 |
آداب انتساب موجه العريش | 265 | 64.63 |
تربية نوعية المنصورة | 265 | 64.63 |
آداب انتساب موجه الزقازيق | 265 | 64.63 |
توقعات تنسيق الكليات 2023 أدبي تنسيق الكليات تنسيق الكليات 2022 تنسيق الكليات 2023 أدبي تنسيق الكليات 2022 أدبي تنسيق أدبي 2022 تنسيق الكليات 2023 تنسيق الجامعات 2023 تنسيق كليات 2022/2023 تنسيق الجامعات 2022 أدبي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين توقعات تنسيق الجامعات 2023 نتيجة الثانوية العامة تنسيق الكليات تنسيق الكليات 2023 تنسيق الجامعات 2023 زي النهاردة نتیجة الثانویة العامة 2023 تنسیق الجامعات مدینة السادات جنوب الوادی فنون جمیلة کفر الشیخ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
أجمل ناس .. جولة في كفر الشيخ لرصد تجارة البلح وإسعاد المواطنين في رمضان
تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم", جابت كاميرا برنامج "أجمل ناس" محافظة كفر الشيخ، حيث التقى الإعلامي د. عمرو الليثي مع العاملين في سوق التمور، للحديث عن رواج تجارة البلح خلال شهر رمضان، والتعرف على أنواع البلح الأكثر إقبالًا من المواطنين.
تقدير للعاملين وجهودهم في شهر رمضانوجه الإعلامي عمرو الليثي كلمات شكر وتقدير للعاملين في سوق التمور، مشيدًا بدورهم في خدمة المواطنين خلال الشهر الكريم.
كما حرص على إجراء حوارات مع الزبائن والتجار, وسألهم عن أكثر أنواع البلح التي تلقى رواجًا, وأسباب تفضيل بعض الأنواع على غيرها.
جوائز مالية ومفاجآت يومية للمشاركينلا يقتصر برنامج "أجمل ناس" على تسليط الضوء على الأسواق والحرفيين فقط، بل يقدم أيضًا جوائز مالية قيمة للمواطنين في مختلف المحافظات، حيث يشارك أهالي القرى والمدن والشوارع في مسابقات البرنامج، مما يجعل كل حلقة فرصة لنشر السعادة وإدخال الفرحة على قلوب المشاركين.
يقدم البرنامج مسابقة ضخمة في المعلومات العامة, تستهدف أصحاب المهن المختلفة, لتسليط الضوء على قصصهم وإسهاماتهم في المجتمع، بالإضافة إلى تقديم جوائز قيّمة لدعمهم وتشجيعهم.
"سيارة المفاجآت".. تحقيق الأمنيات وإدخال السرور على الأهالييواصل برنامج "أجمل ناس" تقديم المفاجآت المميزة للمواطنين, من خلال "سيارة المفاجآت", التي تجوب الشوارع لتحقيق أمنيات المشاركين، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، مما يضفي على البرنامج طابعًا إنسانيًا مليئًا بالبهجة والمفاجآت.
ويذكر أن أجمل ناس يذاع يومياً خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا فى شتى محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.
وأكبر مسابقة فى المعلومات المختلفة فى شهر رمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة.