تعرف على أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حرصا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم إجابات عن كل ما يشغل قرائها، نقدم تقريرا عن أسعار الدولار اليوم الخميس ٢١ مارس، بالبنوك المصرية، وفق آخر تعاملات:
المصرف العربى الدولى AIB | 46.9 ج.م (-0.05) | 47 ج.م (-0.05) | |
البنك المصري الخليجي | 46.9 ج.م (-0.04) | 47 ج.م (-0.04) | |
البنك المركزي المصري | 46.
(-0.1231) | 47.0188 ج.م (-0.1303) | |
المصرف المتحد | 46.9 ج.م (-0.05) | 47 ج.م (-0.05) | |
بنك قناة السويس | 46.9 ج.م (-0.05) | 47 ج.م (-0.05) | |
بنك مصر | 46.94 ج.م (-0.01) | 47.04 ج.م (-0.01) | |
بنك CIB | 46.9 ج.م (-0.05) | 47 ج.م (-0.05) | |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 46.9 ج.م (-0.03) | 47 ج.م (-0.03) | |
بنك الكويت الوطني NBK | 46.9 ج.م (-0.1) | 47 ج.م (-0.1) | |
بنك الإسكندرية | 46.9 ج.م (-0.05) | 47 ج.م (-0.05) | |
البنك العقاري المصري العربي | 46.9 ج.م (-0.05) | 47 ج.م (-0.05) | |
بنك الإستثمار العربي AIB | 46.9 ج.م (-0.05) | 47 ج.م (-0.05) | |
كريدي أجريكول | 46.85 ج.م (-0.3) | 46.95 ج.م (-0.3) | |
البنك الأهلي المصري | 46.93 ج.م (-0.03) | 47.03 ج.م (-0.03) | |
بنك SAIB | 46.87 ج.م (-0.03) | 46.97 ج.م (-0.03) | |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47 ج.م (-0.04) | 47.1 ج.م (-0.04) |
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر الدولار اليوم الخميس
إقرأ أيضاً: