ننشر جداول امتحانات الفصل الأول لجميع الصفوف الدراسية بالبحيرة (صور)
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 بمحافظة البحيرة، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وجاءت مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:
الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى السبت 13 يناير 2024
الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأحد 14 يناير 2024
الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأحد 14 يناير 2024
الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024
الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024
الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الثلاثاء 2 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024
الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الثلاثاء 2 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024
الشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024
الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الثلاثاء 23 يناير 2024
الشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024
الشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الثلاثاء 23 يناير 2024
البحيرة IMG-20231223-WA0025 IMG-20231223-WA0014 IMG-20231223-WA0026 IMG-20231223-WA0015 IMG-20231223-WA0016 IMG-20231223-WA0017 IMG-20231223-WA0018 IMG-20231223-WA0019 IMG-20231223-WA0020 IMG-20231223-WA0021 IMG-20231223-WA0022 IMG-20231223-WA0023 IMG-20231223-WA0024.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفصل الأول وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة هنية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات مديرية التربية والتعليم الخريطة الزمنية الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي مواعيد الامتحانات التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الاول امتحانات الفصل الدراسي التربية والتعليم بالبحيرة الـ مديرية التربية والتعليم بالبحيرة جداول امتحانات الفصل الدراسي من الثلاثاء IMG 20231223
إقرأ أيضاً:
أوقات الصلاة في رمضان 2025 فى السعودية والدول العربية (جداول كاملة)
أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان 2025، لذا يحرص المسلمون في مصر والسعودية ومختلف الدول العربية على معرفة أوقات الصلاة في رمضان، استعدادًا لموسم زيادة العبادة والاستغفار.
إمساكية رمضان 2025 في مصرإمساكية رمضان في مصر دليل أساسي لتنظيم أوقات العبادة، إذ توفر مواقيت الصلاة بشكل يومي، بدايةً من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء، ما يساعد المسلمين في القاهرة والمحافظات الأخرى على معرفة وقت الإفطار والسحور، وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، تكون المواقيت كما يأتي:
اقرأ أيضا:
السبت | 1 | 01 مارس 2025 | 4:54 ص | 6:21 ص | 12:07م | 3:25 م | 5:54 م | 7:11 م |
الأحد | 2 | 02 مارس 2025 | 4:53 ص | 6:20 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:55 م | 7:12 م |
الإثنين | 3 | 03 مارس 2025 | 4:52 ص | 6:19 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:55 م | 7:13 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس 2025 | 4:51 ص | 6:17 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:56 م | 7:13 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس 2025 | 4:50 ص | 6:16 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:14 م |
الخميس | 6 | 06 مارس 2025 | 4:49 ص | 6:15 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:15 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس 2025 | 4:48 ص | 6:14 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:58 م | 7:15 م |
السبت | 8 | 08 مارس 2025 | 4:47 ص | 6:13 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:59 م | 7:16 م |
الأحد | 9 | 09 مارس 2025 | 4:45 ص | 6:12 ص | 12:05 م | 3:28 م | 5:59 م | 7:17 م |
الإثنين | 10 | 10 مارس 2025 | 4:44 ص | 6:11 ص | 12:05 م | 3:28 م | 6:00 م | 7:17 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس 2025 | 4:43 ص | 6:09 ص | 12:05 م | 3:28 م | 6:01 م | 7:18 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس 2025 | 4:42 ص | 6:08 ص | 12:05 م | 3:28 م | 6:01 م | 7:19 م |
الخميس | 13 | 13 مارس 2025 | 4:41 ص | 6:07 ص | 12:04 م | 3:29 م | 6:02 م | 7:19 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس 2025 | 4:39 ص | 6:06 ص | 12:04 م | 3:29 م | 6:03 م | 7:20 م |
السبت | 15 | 15 مارس 2025 | 4:38 ص | 6:05 ص | 12:04 م | 3:29 م | 6:03 م | 7:20 م |
الأحد | 16 | 16 مارس 2025 | 4:37 ص | 6:03 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:04 م | 7:21 م |
الإثنين | 17 | 17 مارس 2025 | 4:36 ص | 6:02 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:05 م | 7:22 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس 2025 | 4:34 ص | 6:01 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:05 م | 7:23 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس 2025 | 4:33 ص | 6:00 ص | 12:03 م | 3:30 م | 6:06 م | 7:23 م |
الخميس | 20 | 20 مارس 2025 | 4:32 ص | 5:59 ص | 12:02 م | 3:30 م | 6:06 م | 7:24 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس 2025 | 4:31 ص | 5:57 ص | 12:02 م | 3:30 م | 6:07 م | 7:25 م |
السبت | 22 | 22 مارس 2025 | 4:29 ص | 5:56 ص | 12:02 م | 3:30 م | 6:08 م | 7:25 م |
الأحد | 23 | 23 مارس 2025 | 4:28 ص | 5:55 ص | 12:01 م | 3:30 م | 6:08 م | 7:26 م |
الإثنين | 24 | 24 مارس 2025 | 4:27 ص | 5:54 ص | 12:01 م | 3:30 م | 6:09 م | 7:27 |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس 2025 | 4:25 ص | 5:53 ص | 12:01 م | 3:30 م | 6:09 م | 7:27 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس 2025 | 4:24 ص | 5:51 ص | 12:00 م | 3:30 م | 6:10 م | 7:28 م |
الخميس | 27 | 27 مارس 2025 | 4:23 ص | 5:50 ص | 12:00 م | 3:30 م | 6:11 م | 7:29 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس 2025 | 4:21 ص | 5:49 ص | 12:00 م | 3:30 م | 6:11 م | 7:29 م |
السبت | 29 | 29 مارس 2025 | 4:20 ص | 5:48 ص | 12:00 م | 3:30 م | 6:12 م | 7:30 م |
الأحد | 30 | 30 مارس 2025 | 04:19 ص | 5:49 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:12 م | 07:30 م |
إمساكية رمضان 2025 في السعودية مرجع دقيق للمسلمين في المملكة، إذ تشمل مواعيد الصلوات والإفطار والصيام، إليكم التوقيت المحلي لمدينة الرياض في أول أيام رمضان:
1 | 01 مارس 2025 | السبت | 05:35 ص | 06:49 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:46 م |
2 | 02 مارس 2025 | الأحد | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:46 م |
3 | 03 مارس 2025 | الإثنين | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
4 | 04 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:33 ص | 06:47 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
5 | 05 مارس 2025 | الأربعاء | 05:32 ص | 06:46 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:47 م |
6 | 06 مارس 2025 | الخميس | 05:31 ص | 06:45 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:48 م |
7 | 07 مارس 2025 | الجمعة | 05:30 ص | 06:44 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:48 م |
8 | 08 مارس 2025 | السبت | 05:30 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
9 | 09 مارس 2025 | الأحد | 05:29 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
10 | 10 مارس 2025 | الإثنين | 05:28 ص | 06:42 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
11 | 11 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:27 ص | 06:41 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
12 | 12 مارس 2025 | الأربعاء | 05:26 ص | 06:40 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
13 | 13 مارس 2025 | الخميس | 05:25 ص | 06:39 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
14 | 14 مارس 2025 | الجمعة | 05:24 ص | 06:38 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
15 | 15 مارس 2025 | السبت | 05:23 ص | 06:37 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
16 | 16 مارس 2025 | الأحد | 05:23 ص | 06:36 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:51 م |
17 | 17 مارس 2025 | الإثنين | 05:22 ص | 06:35 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
18 | 18 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:21 ص | 06:35 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
19 | 19 مارس 2025 | الأربعاء | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:39 م | 07:52 م |
20 | 20 مارس 2025 | الخميس | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:35 م | 04:01 م | 06:39 م | 07:53 م |
21 | 21 مارس 2025 | الجمعة | 05:18 ص | 06:32 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:39 م | 07:53 م |
22 | 22 مارس 2025 | السبت | 05:17 ص | 06:31 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
23 | 23 مارس 2025 | الأحد | 05:16 ص | 06:30 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
24 | 24 مارس 2025 | الإثنين | 05:15 ص | 06:29 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:40 م | 07:54 م |
25 | 25 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:14 ص | 06:28 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
26 | 26 مارس 2025 | الأربعاء | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
27 | 27 مارس 2025 | الخميس | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:33 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
28 | 28 مارس 2025 | الجمعة | 05:11 ص | 06:25 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:56 م |
29 | 29 مارس 2025 | السبت | 05:10 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:56 م |
30 | 30 مارس 2025 | الأحد | 05:09 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:57 م |
في الإمارات، تُعد إمساكية رمضان 2025 ذات أهمية كبيرة لتحديد أوقات السحور والإفطار، إذ تساعد المسلمين على أداء عباداتهم في الوقت المناسب، ويتم تحديد موعد الإفطار والسحور وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة أبوظبي:
1 | 01 مارس 2025 | السبت | 05:32 ص | 06:52 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:31 م | 08:01 م |
2 | 02 مارس 2025 | الأحد | 05:31 ص | 06:51 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:31 م | 08:01 م |
3 | 03 مارس 2025 | الإثنين | 05:30 ص | 06:50 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:32 م | 08:02 م |
4 | 04 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:29 ص | 06:49 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:32 م | 08:02 م |
5 | 05 مارس 2025 | الأربعاء | 05:28 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 08:03 م |
6 | 06 مارس 2025 | الخميس | 05:27 ص | 06:47 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 08:03 م |
7 | 07 مارس 2025 | الجمعة | 05:26 ص | 06:46 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 08:04 م |
8 | 08 مارس 2025 | السبت | 05:25 ص | 06:45 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 08:04 م |
9 | 09 مارس 2025 | الأحد | 05:24 ص | 06:44 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:35 م | 08:05 م |
10 | 10 مارس 2025 | الإثنين | 05:23 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:35 م | 08:05 م |
11 | 11 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:22 ص | 06:42 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:36 م | 08:06 م |
12 | 12 مارس 2025 | الأربعاء | 05:22 ص | 06:41 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:36 م | 08:06 م |
13 | 13 مارس 2025 | الخميس | 05:21 ص | 06:40 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:37 م | 08:06 م |
14 | 14 مارس 2025 | الجمعة | 05:20 ص | 06:39 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:37 م | 08:07 م |
15 | 15 مارس 2025 | السبت | 05:19 ص | 06:38 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:38 م | 08:07 م |
16 | 16 مارس 2025 | الأحد | 05:17 ص | 06:37 ص | 12:37 م | 04:03 م | 06:38 م | 08:08 م |
17 | 17 مارس 2025 | الإثنين | 05:16 ص | 06:36 ص | 12:37 م | 04:02 م | 06:39 م | 08:08 م |
18 | 18 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:15 ص | 06:35 ص | 12:37 م | 04:02 م | 06:39 م | 08:09 م |
19 | 19 مارس 2025 | الأربعاء | 05:14 ص | 06:34 ص | 12:36 م | 04:02 م | 06:39 م | 08:09 م |
20 | 20 مارس 2025 | الخميس | 05:13 ص | 06:33 ص | 12:36 م | 04:02 م | 06:40 م | 08:10 م |
21 | 21 مارس 2025 | الجمعة | 05:12 ص | 06:32 ص | 12:36 م | 04:02 م | 06:40 م | 08:10 م |
22 | 22 مارس 2025 | السبت | 05:11 ص | 06:31 ص | 12:36 م | 04:02 م | 06:41 م | 08:11 م |
23 | 23 مارس 2025 | الأحد | 05:10 ص | 06:30 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:41 م | 08:11 م |
24 | 24 مارس 2025 | الإثنين | 05:09 ص | 06:29 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:42 م | 08:12 م |
25 | 25 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:08 ص | 06:28 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:42 م | 08:12 م |
26 | 26 مارس 2025 | الأربعاء | 05:07 ص | 06:27 ص | 12:34 م | 04:01 م | 06:42 م | 08:12 م |
27 | 27 مارس 2025 | الخميس | 05:06 ص | 06:26 ص | 12:34 م | 04:01 م | 06:43 م | 08:13 م |
28 | 28 مارس 2025 | الجمعة | 05:05 ص | 06:25 ص | 12:34 م | 04:01 م | 06:43 م | 08:13 م |
29 | 29 مارس 2025 | السبت | 05:04 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 04:01 م | 06:44 م | 08:14 م |
30 | 30 مارس 2025 | الأحد | 05:03 ص | 06:23 ص | 12:33 م | 04:01 م | 06:44 م | 08:14 م |
إمساكية رمضان 2025 في الكويت مرجع مهم للمسلمين الكويتيين لتنظيم أوقات الصلاة طوال الشهر الكريم، وفيما يلي أوقات الصلاة لمدينة الكويت:
السبت | 1 | 01 مارس 2025 | 04:58 ص | 06:22 ص | 12:08 م | 03:26 م | 05:54 م | 07:24 م |
الأحد | 2 | 02 مارس 2025 | 04:57 ص | 06:21 ص | 12:08 م | 03:26 م | 05:55 م | 07:25 م |
الإثنين | 3 | 03 مارس 2025 | 04:56 ص | 06:20 ص | 12:08 م | 03:27 م | 05:56 م | 07:26 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس 2025 | 04:54 ص | 06:17 ص | 12:07 م | 03:27 م | 05:57 م | 07:27 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس 2025 | 04:53 ص | 06:16 ص | 12:07 م | 03:28 م | 05:58 م | 07:28 م |
الخميس | 6 | 06 مارس 2025 | 04:52 ص | 06:15 ص | 12:07 م | 03:28 م | 05:58 م | 07:28 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس 2025 | 04:51 ص | 06:14 ص | 12:07 م | 03:28 م | 05:59 م | 07:29 م |
السبت | 8 | 08 مارس 2025 | 04:49 ص | 06:13 ص | 12:06 م | 03:28 م | 06:00 م | 07:30 م |
الأحد | 9 | 09 مارس 2025 | 04:48 ص | 06:12 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:00 م | 07:30 م |
الإثنين | 10 | 10 مارس 2025 | 04:47 ص | 06:11 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:01 م | 07:31 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس 2025 | 04:46 ص | 06:10 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:02 م | 07:32 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس 2025 | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:05 م | 03:29 م | 06:02 م | 07:32 م |
الخميس | 13 | 13 مارس 2025 | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:05 م | 03:29 م | 06:03 م | 07:33 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس 2025 | 04:42 ص | 06:06 ص | 12:05 م | 03:30 م | 06:03 م | 07:33 م |
السبت | 15 | 15 مارس 2025 | 04:41 ص | 06:05 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:04 م | 07:34 م |
الأحد | 16 | 16 مارس 2025 | 04:40 ص | 06:04 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:35 م |
الإثنين | 17 | 17 مارس 2025 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس 2025 | 04:38 ص | 06:01 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:06 م | 07:36 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس 2025 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:03 م | 03:30 م | 06:06 م | 07:36 م |
الخميس | 20 | 20 مارس 2025 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:03 م | 03:30 م | 06:07 م | 07:37 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس 2025 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:03 م | 03:30 م | 06:08 م | 07:38 م |
السبت | 22 | 22 مارس 2025 | 04:33 ص | 05:57 ص | 12:02 م | 03:30 م | 06:08 م | 07:38 م |
الأحد | 23 | 23 مارس 2025 | 04:31 ص | 05:55 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:09 م | 07:39 م |
الإثنين | 24 | 24 مارس 2025 | 04:30 ص | 05:54 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:09 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس 2025 | 04:29 ص | 05:53 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:10 م | 07:40 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس 2025 | 04:27 ص | 05:52 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:11 م | 07:41 م |
الخميس | 27 | 27 مارس 2025 | 04:26 ص | 05:51 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:11 م | 07:41 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس 2025 | 04:25 ص | 05:50 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 29 | 29 مارس 2025 | 04:23 ص | 05:48 ص | 12:00 م | 03:31 م | 06:12 م | 07:42 م |
الأحد | 30 | 30 مارس 2025 | 04:22 ص | 05:47 ص | 12:00 م | 03:31 م | 06:13 م | 07:43 م |
يمكن للمسلمين في تونس متابعة أوقات الصيام مع مواقيت الأذان اليومية، إليكم مواعيد الصلاة في تونس:
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 5:15 | 5:25 | 6:51 | 12:32 | 3:44 | 6:13 | 7:34 |
السبت | 2 | 1 مارس | 5:14 | 5:24 | 6:50 | 12:31 | 3:44 | 6:14 | 7:35 |
الاحد | 3 | 2 | 5:12 | 5:22 | 6:48 | 12:31 | 3:45 | 6:14 | 7:35 |
الاثنين | 4 | 3 | 5:11 | 5:21 | 6:47 | 12:31 | 3:45 | 6:15 | 7:36 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 5:10 | 5:20 | 6:46 | 12:31 | 3:46 | 6:16 | 7:37 |
الاربعاء | 6 | 5 | 5:08 | 5:18 | 6:44 | 12:31 | 3:46 | 6:17 | 7:38 |
الخميس | 7 | 6 | 5:07 | 5:17 | 6:43 | 12:30 | 3:47 | 6:18 | 7:39 |
الجمعة | 8 | 7 | 5:06 | 5:16 | 6:42 | 12:30 | 3:48 | 6:19 | 7:40 |
السبت | 9 | 8 | 5:04 | 5:14 | 6:40 | 12:30 | 3:48 | 6:20 | 7:41 |
الاحد | 10 | 9 | 5:03 | 5:13 | 6:39 | 12:30 | 3:49 | 6:21 | 7:42 |
الاثنين | 11 | 10 | 5:01 | 5:11 | 6:37 | 12:29 | 3:49 | 6:22 | 7:43 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 5:00 | 5:10 | 6:36 | 12:29 | 3:50 | 6:23 | 7:44 |
الاربعاء | 13 | 12 | 4:58 | 5:08 | 6:34 | 12:29 | 3:50 | 6:24 | 7:45 |
الخميس | 14 | 13 | 4:57 | 5:07 | 6:33 | 12:29 | 3:50 | 6:25 | 7:46 |
الجمعة | 15 | 14 | 4:55 | 5:05 | 6:31 | 12:28 | 3:51 | 6:26 | 7:47 |
السبت | 16 | 15 | 4:54 | 5:04 | 6:30 | 12:28 | 3:51 | 6:27 | 7:48 |
الاحد | 17 | 16 | 4:52 | 5:02 | 6:29 | 12:28 | 3:52 | 6:27 | 7:49 |
الاثنين | 18 | 17 | 4:51 | 5:01 | 6:27 | 12:27 | 3:52 | 6:28 | 7:50 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 4:49 | 4:59 | 6:26 | 12:27 | 3:53 | 6:29 | 7:51 |
الاربعاء | 20 | 19 | 4:48 | 4:58 | 6:24 | 12:27 | 3:53 | 6:30 | 7:52 |
الخميس | 21 | 20 | 4:46 | 4:56 | 6:23 | 12:27 | 3:53 | 6:31 | 7:53 |
الجمعة | 22 | 21 | 4:44 | 4:54 | 6:21 | 12:26 | 3:54 | 6:32 | 7:54 |
السبت | 23 | 22 | 4:43 | 4:53 | 6:20 | 12:26 | 3:54 | 6:33 | 7:55 |
الاحد | 24 | 23 | 4:41 | 4:51 | 6:18 | 12:26 | 3:54 | 6:34 | 7:56 |
الاثنين | 25 | 24 | 4:40 | 4:50 | 6:17 | 12:25 | 3:55 | 6:35 | 7:57 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 4:38 | 4:48 | 6:15 | 12:25 | 3:55 | 6:35 | 7:58 |
الاربعاء | 27 | 26 | 4:36 | 4:46 | 6:14 | 12:25 | 3:55 | 6:36 | 7:59 |
الخميس | 28 | 27 | 4:35 | 4:45 | 6:12 | 12:24 | 3:56 | 6:37 | 8:00 |
الجمعة | 29 | 28 | 4:33 | 4:43 | 6:11 | 12:24 | 3:56 | 6:38 | 8:01 |
السبت | 30 | 29 | 4:31 | 4:41 | 6:09 | 12:24 | 3:56 | 6:39 | 8:02 |
في لبنان، يتم نشر إمساكية رمضان في كافة المدن اللبنانية، ما يساعد المسلمين على التمتع بشهر رمضان بعبادة منظمة، في بيروت ستكون أوقات الصلاة كما يأتي:
السبت | 1 | 01 مارس 2025 | 04:46 ص | 06:14 ص | 11:58 ص | 03:13 م | 05:42 م | 07:12 م |
الأحد | 2 | 02 مارس 2025 | 04:45 ص | 06:12 ص | 11:58 ص | 03:14 م | 05:43 م | 07:13 م |
الإثنين | 3 | 03 مارس 2025 | 04:43 ص | 06:11 ص | 11:57 ص | 03:14 م | 05:44 م | 07:14 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس 2025 | 04:42 ص | 06:10 ص | 11:57 ص | 03:15 م | 05:44 م | 07:14 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس 2025 | 04:41 ص | 06:09 ص | 11:57 ص | 03:15 م | 05:45 م | 07:15 م |
الخميس | 6 | 06 مارس 2025 | 04:40 ص | 06:07 ص | 11:57 ص | 03:16 م | 05:46 م | 07:16 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس 2025 | 04:38 ص | 06:06 ص | 11:56 ص | 03:16 م | 05:47 م | 07:17 م |
السبت | 8 | 08 مارس 2025 | 04:37 ص | 06:05 ص | 11:56 ص | 03:16 م | 05:48 م | 07:18 م |
الأحد | 9 | 09 مارس 2025 | 04:36 ص | 06:03 ص | 11:56 ص | 03:17 م | 05:49 م | 07:19 م |
الإثنين | 10 | 10 مارس 2025 | 04:34 ص | 06:02 ص | 11:56 ص | 03:17 م | 05:49 م | 07:19 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس 2025 | 04:33 ص | 06:01 ص | 11:55 ص | 03:18 م | 05:50 م | 07:20 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس 2025 | 04:32 ص | 05:59 ص | 11:55 ص | 03:18 م | 05:51 م | 07:21 م |
الخميس | 13 | 13 مارس 2025 | 04:30 ص | 05:58 ص | 11:55 ص | 03:18 م | 05:52 م | 07:22 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس 2025 | 04:29 ص | 05:57 ص | 11:55 ص | 03:19 م | 05:53 م | 07:23 م |
السبت | 15 | 15 مارس 2025 | 04:27 ص | 05:55 ص | 11:54 ص | 03:19 م | 05:53 م | 07:23 م |
الأحد | 16 | 16 مارس 2025 | 04:26 ص | 05:54 ص | 11:54 ص | 03:19 م | 05:54 م | 07:24 م |
الإثنين | 17 | 17 مارس 2025 | 04:25 ص | 05:53 ص | 11:54 ص | 03:19 م | 05:55 م | 07:25 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس 2025 | 04:23 ص | 05:51 ص | 11:54 ص | 03:20 م | 05:56 م | 07:26 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس 2025 | 04:22 ص | 05:50 ص | 11:53 ص | 03:20 م | 05:56 م | 07:26 م |
الخميس | 20 | 20 مارس 2025 | 04:20 ص | 05:49 ص | 11:53 ص | 03:20 م | 05:57 م | 07:27 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس 2025 | 04:19 ص | 05:47 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 05:58 م | 07:28 م |
السبت | 22 | 22 مارس 2025 | 04:17 ص | 05:46 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 05:59 م | 07:29 م |
الأحد | 23 | 23 مارس 2025 | 04:16 ص | 05:45 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 05:59 م | 07:29 م |
الإثنين | 24 | 24 مارس 2025 | 04:14 ص | 05:43 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:00 م | 07:30 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس 2025 | 04:13 ص | 05:42 ص | 11:51 ص | 03:21 م | 06:01 م | 07:31 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس 2025 | 04:11 ص | 05:41 ص | 11:51 ص | 03:22 م | 06:02 م | 07:32 م |
الخميس | 27 | 27 مارس 2025 | 04:10 ص | 05:39 ص | 11:51 ص | 03:22 م | 06:03 م | 07:33 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس 2025 | 04:08 ص | 05:38 ص | 11:51 ص | 03:22 م | 06:03 م | 07:33 م |
السبت | 29 | 29 مارس 2025 | 04:07 ص | 05:36 ص | 11:50 ص | 03:22 م | 06:04 م | 07:34 م |
الأحد | 30 | 30 مارس 2025 | 05:05 ص | 06:35 ص | 12:50 م | 04:22 م | 07:05 م | 08:35 م |
يترقب المسلمون في العراق حلول شهر رمضان بكل شغف، وفيما يأتي مواعيد الصلاة في العاصمة العراقية بغداد
1 | 01 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:39 ص | 12:23 م | 03:38 م | 06:06 م | 07:36 م |
2 | 02 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:38 ص | 12:22 م | 03:38 م | 06:07 م | 07:37 م |
3 | 03 مارس، 2025 | 05:09 ص | 06:37 ص | 12:22 م | 03:39 م | 06:08 م | 07:38 م |
