أسعار العملات الأجنبية في الإمارات مستهل تداولات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
تواصل أسعار العملات الأجنبية الارتفاع أمام الدرهم، فى بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، «خاصة اليورو والدولار الاسترالى والجنية الاسترلينى»، وذلك فى مستهل تداولات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023.
أخبار متعلقة
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبيه الآن بالبنك الاهلي المصري
أسعار صرف العملات في الكويت اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023
هل ارتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية الأربعاء 12-7-2023؟
اليورو يرتفع أمام الدرهم فى بنوك الإمارات اليوم
وأعلن مصرف الإمارات المركزى، أسعار العملات الأجنبية، مستهل التعاملات الصباحية (شراء) ليسجل سعر اليورو قيمة 4.
الجنية الاسترلينى يرتفع
ويوفر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أسعار الصرف الخاصة بأكثر من 70 عملة عالمية، يتم تحديثها بشكل يومي، وتتضمن العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
وتستعرض «المصرى اليوم»، أسعار العملات الأجنبية بمواجهة الدرهم الإماراتى، فى مستهل تداولات اليوم.
دولار امريكي | 3.6725 | |
بيسو ارجنتيني | 0.013951 | |
دولار استرالي | 2.446213 | |
تاكا بنغلاديشية | 0.033758 | |
دينار بحريني | 9.741638 | |
دولار بروناي | 2.73516 | |
ريال برازيلي | 0.747567 | |
بولا بوتسواني | 0.274518 | |
روبل بلاروسي | 1.469 | |
دولار كندي | 2.766687 | |
فرنك سويسري | 4.161945 | |
بيزو تشيلي | 0.004484 | |
يوان صيني - الخارج | 0.508882 | |
يوان صيني | 0.509482 | |
بيزو كولومبي | 0.000877 | |
كرونة تشيكية | 0.168952 | |
كرون دانماركي | 0.541379 | |
دينار جزائري | 0.027135 | |
جينيه مصري | 0.118851 | |
يورو | 4.034828 | |
جنيه استرليني | 4.739321 | |
دولار هونج كونج | 0.469203 | |
فورنت هنغاري | 0.010631 | |
روبية اندونيسية | 0.000243 | |
روبية هندية | 0.044549 | |
كرونة آيسلندية | 0.027464 | |
دينار أردني | 5.180561 | |
ين ياباني | 0.026079 | |
شلن كيني | 0.026009 | |
ون كوري | 0.002837 | |
دينار كويتي | 11.955531 | |
تينغ كازاخستاني | 0.008308 | |
ليرة لبنانية | 0.000243 | |
روبية سريلانكي | 0.011696 | |
درهم مغربي | 0.374458 | |
دينار مقدوني | 0.065475 | |
بيسو مكسيكي | 0.215185 | |
رينغيت ماليزي | 0.788513 | |
نيرا نيجيري | 0.004739 | |
كرون نرويجي | 0.353414 | |
دولار نيوزيلندي | 2.267675 | |
ريال عماني | 9.538961 | |
سول بيروفي | 1.013803 | |
بيسو فلبيني | 0.066441 | |
روبية باكستانية | 0.013163 | |
زلوتي بولندي | 0.907373 | |
ريال قطري | 1.007545 | |
دينار صربي | 0.034412 | |
روبل روسي | 0.040715 | |
ريال سعودي | 0.979072 | |
دينار سوداني | 0.006111 | |
كرونة سويدية | 0.343648 | |
دولار سنغافوري | 2.73516 | |
بات تايلندي | 0.105562 | |
دينار تونسي | 1.192331 | |
ليرة تركية | 0.140665 | |
دولار تريندادي | 0.541092 | |
دولار تايواني | 0.11725 | |
شلن تنزاني | 0.001502 | |
شلن اوغندي | 0.000999 | |
دونغ فيتنامي | 0.000155 | |
ريال يمني | 0.014669 | |
راند جنوب أفريقي | 0.197447 | |
كواشا زامبي | 0.200793 | |
مانات أذربيجاني | 2.146657 | |
ليف بلغاري | 2.062623 | |
كونا كرواتية | 0.521499 | |
بر إثيوبي | 0.066732 | |
دينار عراقي | 0.002803 | |
شيكل اسرائيلي | 0.996202 | |
دينار ليبي | 0.768531 | |
روبي موريشي | 0.080714 | |
ليو روماني | 0.81488 | |
ليرة سورية | 0.001462 | |
منات تركمانستاني | 1.049286 | |
سوم أوزبكستاني | 0.000318 |
اسعار العملات في الامارات اسعار صرف العملات في الامارات اسعار العملات اليوم فى الامارات اسعار العملات مقابل الدرهم الاماراتي اسعار صرف العملات مقابل الدرهم الاماراتي اسعار صرف العملات اليوم سعر صرف العملات سعر الدرهم الاماراتي اسعار صرف الدرهم الاماراتي اسعار صرف العملات اسعار صرف الدولار مقابل الدرهم الاماراتي أسعار العملات في الامارات اسعار صرف اليورو مقابل الدرهم الاماراتي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اسعار العملات في الامارات اسعار صرف العملات في الامارات اسعار صرف العملات اليوم سعر صرف العملات سعر الدرهم الاماراتي اسعار صرف الدرهم الاماراتي اسعار صرف العملات أسعار العملات في الامارات
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع وسط قوة الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط صعود الدولار وترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها وتطلعهم لتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره هذا الأسبوع.
أخبار ذات صلة
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3265.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3273.70 دولار.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 965.32 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 938.85 دولار.