ننشر سعر الذهب في مختلف دول العالم بالدولار والعملات المحلية اليوم الأحد 5/11/2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
سعر الذهب في مختلف دول العالم اليوم الأحد 5/11/2023
سعر الذهب في السعوديةسعر الذهب في اليمن
سعر الذهب في العراق
سعر الذهب في قطرسعر الذهب في الكويت
سعر الذهب في الإمارات سعر الذهب في مختلف الدولسعر الذهب في الولايات المتحدة | $64.06 | $1,992.62 | $64,064.06 |
سعر الذهب في كندا | CA$87.
54 | CA$2,722.81 | CA$87,540.33 |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | £51.77 | £1,610.29 | £51,772.09 |
سعر الذهب في أوروبا | €59.69 | €1,856.62 | €59,691.69 |
سعر الذهب في روسيا | RUB 5,876.66 | RUB 182,784.57 | RUB 5,876,660.29 |
سعر الذهب في السعودية | SAR 240.34 | SAR 7,475.41 | SAR 240,340.16 |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 235.31 | AED 7,318.91 | AED 235,308.57 |
سعر الذهب في الهند | ₹5,329.28 | ₹165,759.07 | ₹5,329,277.74 |
سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 999,951.89 | IDR 31,101,980.37 | IDR 999,951,888.52 |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩83,873 | ₩2,608,751 | ₩83,873,308 |
سعر الذهب في الصين | CN¥467.72 | CN¥14,547.68 | CN¥467,718.89 |
سعر الذهب في البرازيل | R$313.99 | R$9,766.30 | R$313,993.97 |
سعر الذهب في تركيا | TRY 1,819.23 | TRY 56,584.49 | TRY 1,819,233.52 |
سعر الذهب في الكويت | KWD 19.770 | KWD 614.921 | KWD 19,770.169 |
سعر الذهب في إيران | IRR 2,706,066 | IRR 84,168,058 | IRR 2,706,065,917 |
سعر الذهب في أستراليا | A$98.35 | A$3,058.98 | A$98,348.58 |
سعر الذهب في الأردن | JOD 45.441 | JOD 1,413.362 | JOD 45,440.638 |
سعر الذهب في البحرين | BHD 24.159 | BHD 751.435 | BHD 24,159.198 |
سعر الذهب في الجزائر | DZD 8,677.86 | DZD 269,911.74 | DZD 8,677,863.87 |
سعر الذهب في عُمان | OMR 24.663 | OMR 767.097 | OMR 24,662.741 |
سعر الذهب في مصر | EGP 1,979.38 | EGP 61,565.45 | EGP 1,979,375.09 |
سعر الذهب الفوري اليوم للأونصة $1,992.62, وسعر الذهب الان للجرام الواحد هو $64.06. بينما بداء افتتاح اسواق الذهب لهذا اليوم بسعر $1,992.62 وقد وصل اعلى سعر للذهب خلال 24 ساعة الى $1,992.62 للأونصة الواحدة وأقل سعر وصله الذهب خلال 24 ساعة السابقة هو $1,992.62.
عيار 24 | $64.06 | $64.06 | $64.06 | $64.06 | $0.00 |
عيار 22 | $58.73 | $58.73 | $58.73 | $58.73 | $0.00 |
عيار 21 | $56.06 | $56.06 | $56.06 | $56.06 | $0.00 |
عيار 18 | $48.05 | $48.05 | $48.05 | $48.05 | $0.00 |
عيار 14 | $37.37 | $37.37 | $37.37 | $37.37 | $0.00 |
عيار 10 | $26.69 | $26.69 | $26.69 | $26.69 | $0.00 |
أونصة | $1,992.62 | $1,992.62 | $1,992.62 | $1,992.62 | $0.00 |
تولة | $747.23 | $747.23 | $747.23 | $747.23 | $0.00 |
100 جرام عيار 24 | $6,406.41 | $6,406.41 | $6,406.41 | $6,406.41 | $0.00 |
كيلو | $64,064.06 | $64,064.06 | $64,064.06 | $64,064.06 | $0.00 |
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2024 في محافظة قنا
شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار الذهب كالتالي:
سعر الذهب عيار 24 | 4،280 جنيه |
سعر الذهب عيار 22 | 3،923 جنيه |
سعر الذهب عيار 21 | 3،745 جنيه |
سعر الذهب عيار 18 | 3،210 جنيه |
سعر الذهب عيار 14 | 2،497 جنيه |
سعر الذهب عيار 12 | 2،140 جنيه |
سعر الجنيه الذهب | 29،960 جنيه |
سعر أونصة الذهب | 133،108 جنيه |
سعر كيلو الذهب | 4،280،000 جنيه |
كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 24 | 4،280 جنيه |
سعر الذهب عيار 22 | 3،923 جنيه |
سعر الذهب عيار 21 | 3،745 جنيه |
سعر الذهب عيار 18 | 3،210 جنيه |
سعر الذهب عيار 14 | 2،497 جنيه |
سعر الذهب عيار 12 | 2،140 جنيه |
سعر الجنيه الذهب | 29،960 جنيه |
سعر أونصة الذهب | 133،108 جنيه |
سعر كيلو الذهب | 4،280،000 جنيه |
سعر المصنعية والدمغة
كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب
ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.